Aller au contenu
Firmatlas
Commencer gratuitement
Retour à KITOS

0478.043.516

KITOS

Historique

  1. 7 mai 2002 – 1 septembre 2024

    Unité d'établissement ouverte23×

    D’après la date de début dans la BCE

    Afficher les 23
    1. 1 septembre 2024Unité d'établissement 2.361.686.714
    2. 1 septembre 2022Unité d'établissement 2.334.033.202
    3. 18 février 2017Unité d'établissement 2.263.788.671
    4. 18 février 2017Unité d'établissement 2.263.754.326
    5. 18 février 2017Unité d'établissement 2.263.753.534
    6. 1 septembre 2013Unité d'établissement 2.221.704.331
    7. 1 septembre 2009Unité d'établissement 2.182.211.374
    8. 1 septembre 2009Unité d'établissement 2.182.211.077
    9. 1 septembre 2007Unité d'établissement 2.166.806.784
    10. 23 juin 2005Unité d'établissement 2.151.562.344
    11. 23 juin 2005Unité d'établissement 2.151.561.453
    12. 23 juin 2005Unité d'établissement 2.151.561.354
    13. 23 juin 2005Unité d'établissement 2.147.559.115
    14. 23 juin 2005Unité d'établissement 2.147.558.917
    15. 23 juin 2005Unité d'établissement 2.147.558.719
    16. 23 juin 2005Unité d'établissement 2.147.558.620
    17. 23 juin 2005Unité d'établissement 2.147.558.521
    18. 23 juin 2005Unité d'établissement 2.147.558.224
    19. 1 septembre 2004Unité d'établissement 2.154.318.332
    20. 1 septembre 2002Unité d'établissement 2.153.998.727
    21. 7 mai 2002Unité d'établissement 2.154.281.017
    22. 7 mai 2002Unité d'établissement 2.153.991.896
    23. 7 mai 2002Unité d'établissement 2.153.991.797
  2. 7 mai 2002

    Inscrite à la BCE

    • D’après la date de début dans la BCE
  3. 31 décembre 1955 – 1 septembre 2001

    Unité d'établissement ouverte8×

    D’après la date de début dans la BCE

    Afficher les 8
    1. 1 septembre 2001Unité d'établissement 2.154.308.236
    2. 1 septembre 1994Unité d'établissement 2.153.998.529
    3. 7 décembre 1989Unité d'établissement 2.153.998.628
    4. 3 février 1987Unité d'établissement 2.154.011.692
    5. 1 septembre 1985Unité d'établissement 2.154.009.219
    6. 17 janvier 1984Unité d'établissement 2.153.998.430
    7. 31 décembre 1955Unité d'établissement 2.154.191.143
    8. 31 décembre 1955Unité d'établissement 2.154.007.140