Naar de inhoud
Firmatlas
Gratis starten
Terug naar INTERPARKING

0403.459.919

INTERPARKING

Historiek

  1. 1 juni 1957 – 25 juli 2023

    Vestigingseenheid geopend50×

    Volgens de startdatum in de KBO

    Toon alle 50
    1. 25 juli 2023Vestigingseenheid 2.347.540.451
    2. 25 juli 2023Vestigingseenheid 2.347.540.154
    3. 15 december 2021Vestigingseenheid 2.325.975.272
    4. 22 november 2021Vestigingseenheid 2.325.000.522
    5. 30 juni 2021Vestigingseenheid 2.317.908.139
    6. 1 april 2017Vestigingseenheid 2.263.856.967
    7. 30 januari 2017Vestigingseenheid 2.263.856.472
    8. 1 december 2016Vestigingseenheid 2.257.797.536
    9. 15 december 2015Vestigingseenheid 2.249.667.946
    10. 15 juli 2013Vestigingseenheid 2.232.627.620
    11. 1 januari 2012Vestigingseenheid 2.208.901.222
    12. 7 maart 2008Vestigingseenheid 2.169.666.504
    13. 2 maart 2008Vestigingseenheid 2.169.129.044
    14. 17 juli 2007Vestigingseenheid 2.169.666.108
    15. 1 april 2007Vestigingseenheid 2.161.696.567
    16. 9 juni 2004Vestigingseenheid 2.154.951.406
    17. 1 juni 2002Vestigingseenheid 2.142.768.701
    18. 12 april 2000Vestigingseenheid 2.154.950.317
    19. 1 april 1999Vestigingseenheid 2.142.768.602
    20. 7 oktober 1998Vestigingseenheid 2.005.026.226
    21. 7 oktober 1998Vestigingseenheid 2.005.026.028
    22. 7 oktober 1998Vestigingseenheid 2.005.025.929
    23. 7 oktober 1998Vestigingseenheid 2.005.024.939
    24. 7 oktober 1998Vestigingseenheid 2.005.024.840
    25. 7 oktober 1998Vestigingseenheid 2.005.024.543
    26. 7 oktober 1998Vestigingseenheid 2.005.024.246
    27. 7 oktober 1998Vestigingseenheid 2.005.024.048
    28. 7 oktober 1998Vestigingseenheid 2.005.023.949
    29. 7 oktober 1998Vestigingseenheid 2.005.023.751
    30. 7 oktober 1998Vestigingseenheid 2.005.023.652
    31. 7 oktober 1998Vestigingseenheid 2.005.023.454
    32. 7 oktober 1998Vestigingseenheid 2.005.023.355
    33. 7 oktober 1998Vestigingseenheid 2.005.023.256
    34. 7 oktober 1998Vestigingseenheid 2.005.023.157
    35. 7 oktober 1998Vestigingseenheid 2.005.023.058
    36. 2 oktober 1998Vestigingseenheid 2.005.026.127
    37. 14 mei 1998Vestigingseenheid 2.005.026.325
    38. 12 mei 1998Vestigingseenheid 2.005.025.731
    39. 12 mei 1998Vestigingseenheid 2.005.025.434
    40. 12 mei 1998Vestigingseenheid 2.005.025.335
    41. 12 mei 1998Vestigingseenheid 2.005.025.236
    42. 12 mei 1998Vestigingseenheid 2.005.025.137
    43. 12 mei 1998Vestigingseenheid 2.005.025.038
    44. 17 januari 1996Vestigingseenheid 2.154.949.921
    45. 19 juli 1991Vestigingseenheid 2.005.024.642
    46. 1 oktober 1982Vestigingseenheid 2.154.950.119
    47. 1 juni 1957Vestigingseenheid 2.005.022.761
    48. 1 juni 1957Vestigingseenheid 2.005.022.662
    49. 1 juni 1957Vestigingseenheid 2.005.022.563
    50. 1 juni 1957Vestigingseenheid 2.005.022.464
  2. 8 februari 1949

    Ingeschreven in de KBO

    • Volgens de startdatum in de KBO