Naar de inhoud
Firmatlas
Gratis starten
Terug naar CHAUD DIFFUSION

0449.629.444

CHAUD DIFFUSION

Historiek

  1. 28 juli 1993 – 26 juni 2026

    Vestigingseenheid geopend42×

    Volgens de startdatum in de KBO

    Toon alle 42
    1. 26 juni 2026Vestigingseenheid 2.390.067.726
    2. 1 mei 2025Vestigingseenheid 2.372.466.481
    3. 1 januari 2025Vestigingseenheid 2.367.309.744
    4. 15 november 2024Vestigingseenheid 2.365.430.023
    5. 14 april 2022Vestigingseenheid 2.329.135.789
    6. 1 januari 2022Vestigingseenheid 2.325.209.269
    7. 12 november 2021Vestigingseenheid 2.323.583.926
    8. 1 april 2021Vestigingseenheid 2.315.105.235
    9. 7 juli 2020Vestigingseenheid 2.303.834.231
    10. 8 mei 2019Vestigingseenheid 2.287.132.811
    11. 23 mei 2018Vestigingseenheid 2.274.999.594
    12. 9 januari 2018Vestigingseenheid 2.269.402.102
    13. 1 oktober 2017Vestigingseenheid 2.268.304.715
    14. 3 augustus 2017Vestigingseenheid 2.266.667.195
    15. 1 juli 2017Vestigingseenheid 2.265.796.868
    16. 25 april 2017Vestigingseenheid 2.263.918.434
    17. 18 februari 2016Vestigingseenheid 2.250.072.574
    18. 11 juni 2015Vestigingseenheid 2.242.404.428
    19. 1 januari 2015Vestigingseenheid 2.238.968.846
    20. 1 januari 2015Vestigingseenheid 2.238.968.648
    21. 1 januari 2015Vestigingseenheid 2.238.826.712
    22. 12 februari 2014Vestigingseenheid 2.227.330.331
    23. 23 oktober 2013Vestigingseenheid 2.222.670.668
    24. 3 juni 2013Vestigingseenheid 2.220.117.984
    25. 2 januari 2012Vestigingseenheid 2.205.532.946
    26. 27 oktober 2011Vestigingseenheid 2.203.184.655
    27. 5 juli 2011Vestigingseenheid 2.200.196.362
    28. 1 april 2011Vestigingseenheid 2.197.338.129
    29. 2 juli 2010Vestigingseenheid 2.188.381.069
    30. 2 mei 2010Vestigingseenheid 2.185.979.231
    31. 1 augustus 2009Vestigingseenheid 2.179.980.077
    32. 16 mei 2007Vestigingseenheid 2.189.459.353
    33. 3 mei 2007Vestigingseenheid 2.162.720.809
    34. 1 maart 2007Vestigingseenheid 2.162.721.007
    35. 1 november 2006Vestigingseenheid 2.155.561.318
    36. 1 april 2006Vestigingseenheid 2.162.719.918
    37. 30 november 2001Vestigingseenheid 2.063.051.824
    38. 17 oktober 2001Vestigingseenheid 2.098.483.944
    39. 13 januari 1998Vestigingseenheid 2.063.051.527
    40. 28 juli 1993Vestigingseenheid 2.063.051.428
    41. 28 juli 1993Vestigingseenheid 2.063.051.230
    42. 28 juli 1993Vestigingseenheid 2.063.051.131
  2. 11 maart 1993

    Ingeschreven in de KBO

    • Volgens de startdatum in de KBO