Naar de inhoud
Firmatlas
Gratis starten
Terug naar Multipharma

0866.855.346

Multipharma

Historiek

  1. 15 november 2004 – 30 september 2024

    Vestigingseenheid geopend65×

    Volgens de startdatum in de KBO

    Toon alle 65
    1. 30 september 2024Vestigingseenheid 2.364.770.126
    2. 13 mei 2024Vestigingseenheid 2.359.716.228
    3. 15 april 2024Vestigingseenheid 2.359.239.344
    4. 15 januari 2024Vestigingseenheid 2.354.759.825
    5. 19 december 2022Vestigingseenheid 2.338.293.381
    6. 1 november 2021Vestigingseenheid 2.323.701.712
    7. 4 oktober 2021Vestigingseenheid 2.320.811.904
    8. 14 juni 2021Vestigingseenheid 2.316.347.726
    9. 22 september 2020Vestigingseenheid 2.307.473.711
    10. 16 maart 2020Vestigingseenheid 2.300.128.633
    11. 2 september 2019Vestigingseenheid 2.292.686.258
    12. 2 januari 2019Vestigingseenheid 2.282.234.113
    13. 6 december 2018Vestigingseenheid 2.285.277.933
    14. 3 december 2018Vestigingseenheid 2.282.233.915
    15. 15 november 2018Vestigingseenheid 2.285.276.646
    16. 3 april 2018Vestigingseenheid 2.282.043.279
    17. 13 november 2017Vestigingseenheid 2.270.950.736
    18. 1 juli 2017Vestigingseenheid 2.265.874.468
    19. 19 juni 2017Vestigingseenheid 2.264.571.304
    20. 29 mei 2017Vestigingseenheid 2.268.331.340
    21. 13 februari 2017Vestigingseenheid 2.264.570.512
    22. 19 december 2016Vestigingseenheid 2.260.034.870
    23. 5 december 2016Vestigingseenheid 2.258.282.635
    24. 21 november 2016Vestigingseenheid 2.258.282.437
    25. 18 april 2016Vestigingseenheid 2.251.182.433
    26. 21 maart 2016Vestigingseenheid 2.251.182.037
    27. 1 januari 2016Vestigingseenheid 2.248.646.872
    28. 23 maart 2015Vestigingseenheid 2.240.128.193
    29. 16 maart 2015Vestigingseenheid 2.240.114.040
    30. 8 september 2014Vestigingseenheid 2.234.062.824
    31. 16 juni 2014Vestigingseenheid 2.231.482.327
    32. 17 februari 2014Vestigingseenheid 2.226.557.301
    33. 9 december 2013Vestigingseenheid 2.224.225.044
    34. 9 december 2013Vestigingseenheid 2.224.224.549
    35. 21 oktober 2013Vestigingseenheid 2.222.823.591
    36. 17 juni 2013Vestigingseenheid 2.219.583.890
    37. 15 oktober 2012Vestigingseenheid 2.212.523.280
    38. 5 december 2011Vestigingseenheid 2.204.648.761
    39. 28 november 2011Vestigingseenheid 2.204.444.467
    40. 12 september 2011Vestigingseenheid 2.202.013.331
    41. 5 september 2011Vestigingseenheid 2.201.822.596
    42. 30 mei 2011Vestigingseenheid 2.199.239.824
    43. 6 september 2010Vestigingseenheid 2.191.214.162
    44. 15 juni 2009Vestigingseenheid 2.179.493.295
    45. 15 juni 2009Vestigingseenheid 2.179.492.802
    46. 27 april 2009Vestigingseenheid 2.177.838.852
    47. 16 maart 2009Vestigingseenheid 2.177.107.194
    48. 2 maart 2009Vestigingseenheid 2.176.611.704
    49. 23 juni 2008Vestigingseenheid 2.170.434.089
    50. 10 maart 2008Vestigingseenheid 2.170.508.127
    51. 18 februari 2008Vestigingseenheid 2.168.745.103
    52. 1 januari 2008Vestigingseenheid 2.196.160.964
    53. 18 juni 2007Vestigingseenheid 2.163.145.926
    54. 4 juni 2007Vestigingseenheid 2.161.753.381
    55. 30 april 2007Vestigingseenheid 2.161.753.282
    56. 26 maart 2007Vestigingseenheid 2.219.104.038
    57. 1 maart 2007Vestigingseenheid 2.161.753.084
    58. 4 september 2006Vestigingseenheid 2.156.822.318
    59. 19 januari 2006Vestigingseenheid 2.151.119.213
    60. 13 juni 2005Vestigingseenheid 2.147.851.501
    61. 30 mei 2005Vestigingseenheid 2.147.861.694
    62. 1 april 2005Vestigingseenheid 2.145.874.580
    63. 10 januari 2005Vestigingseenheid 2.144.830.841
    64. 20 december 2004Vestigingseenheid 2.144.830.049
    65. 15 november 2004Vestigingseenheid 2.144.830.346
  2. 19 augustus 2004

    Ingeschreven in de KBO

    • Volgens de startdatum in de KBO
  3. 2 januari 1995 – 1 mei 2004

    Vestigingseenheid geopend34×

    Volgens de startdatum in de KBO

    Toon alle 34
    1. 1 mei 2004Vestigingseenheid 2.142.552.331
    2. 1 mei 2004Vestigingseenheid 2.142.552.232
    3. 1 januari 2004Vestigingseenheid 2.143.167.389
    4. 1 juni 2003Vestigingseenheid 2.142.552.133
    5. 1 april 2003Vestigingseenheid 2.142.552.034
    6. 1 juni 2002Vestigingseenheid 2.142.555.103
    7. 1 oktober 2000Vestigingseenheid 2.142.557.972
    8. 1 oktober 2000Vestigingseenheid 2.142.551.935
    9. 11 juni 1997Vestigingseenheid 2.142.551.737
    10. 1 april 1997Vestigingseenheid 2.142.557.279
    11. 1 oktober 1995Vestigingseenheid 2.142.546.490
    12. 18 maart 1995Vestigingseenheid 2.142.546.391
    13. 2 januari 1995Vestigingseenheid 2.143.164.718
    14. 2 januari 1995Vestigingseenheid 2.143.164.025
    15. 2 januari 1995Vestigingseenheid 2.142.551.539
    16. 2 januari 1995Vestigingseenheid 2.142.551.143
    17. 2 januari 1995Vestigingseenheid 2.142.551.044
    18. 2 januari 1995Vestigingseenheid 2.142.550.945
    19. 2 januari 1995Vestigingseenheid 2.142.550.549
    20. 2 januari 1995Vestigingseenheid 2.142.550.450
    21. 2 januari 1995Vestigingseenheid 2.142.550.351
    22. 2 januari 1995Vestigingseenheid 2.142.550.252
    23. 2 januari 1995Vestigingseenheid 2.142.550.153
    24. 2 januari 1995Vestigingseenheid 2.142.550.054
    25. 2 januari 1995Vestigingseenheid 2.142.549.955
    26. 2 januari 1995Vestigingseenheid 2.142.549.856
    27. 2 januari 1995Vestigingseenheid 2.142.549.559
    28. 2 januari 1995Vestigingseenheid 2.142.549.460
    29. 2 januari 1995Vestigingseenheid 2.142.549.361
    30. 2 januari 1995Vestigingseenheid 2.142.549.262
    31. 2 januari 1995Vestigingseenheid 2.142.549.163
    32. 2 januari 1995Vestigingseenheid 2.142.548.965
    33. 2 januari 1995Vestigingseenheid 2.142.548.767
    34. 2 januari 1995Vestigingseenheid 2.142.548.668