Naar de inhoud
Firmatlas
Gratis starten
Terug naar ACCENT CONSTRUCT

0887.120.626

ACCENT CONSTRUCT

Historiek

  1. 8 maart 2007 – 1 november 2026

    Vestigingseenheid geopend96×

    Volgens de startdatum in de KBO

    Toon alle 96
    1. 1 november 2026Vestigingseenheid 2.395.902.275
    2. 1 augustus 2026Vestigingseenheid 2.389.781.773
    3. 1 juni 2026Vestigingseenheid 2.389.775.340
    4. 1 juni 2026Vestigingseenheid 2.389.552.438
    5. 1 februari 2026Vestigingseenheid 2.385.767.062
    6. 1 januari 2026Vestigingseenheid 2.381.285.860
    7. 1 september 2025Vestigingseenheid 2.377.852.159
    8. 1 september 2025Vestigingseenheid 2.377.119.711
    9. 18 augustus 2025Vestigingseenheid 2.374.532.482
    10. 1 augustus 2025Vestigingseenheid 2.374.531.393
    11. 30 juni 2025Vestigingseenheid 2.374.994.619
    12. 2 juni 2025Vestigingseenheid 2.374.250.984
    13. 17 maart 2025Vestigingseenheid 2.370.957.835
    14. 25 november 2024Vestigingseenheid 2.366.560.567
    15. 28 oktober 2024Vestigingseenheid 2.365.543.552
    16. 16 september 2024Vestigingseenheid 2.363.257.025
    17. 16 september 2024Vestigingseenheid 2.363.256.827
    18. 16 september 2024Vestigingseenheid 2.363.256.728
    19. 16 september 2024Vestigingseenheid 2.363.255.441
    20. 16 september 2024Vestigingseenheid 2.363.255.243
    21. 16 september 2024Vestigingseenheid 2.363.254.550
    22. 16 september 2024Vestigingseenheid 2.363.254.055
    23. 9 september 2024Vestigingseenheid 2.363.689.763
    24. 9 september 2024Vestigingseenheid 2.363.366.002
    25. 9 september 2024Vestigingseenheid 2.363.264.250
    26. 9 september 2024Vestigingseenheid 2.363.264.151
    27. 9 september 2024Vestigingseenheid 2.363.264.052
    28. 9 september 2024Vestigingseenheid 2.363.263.953
    29. 1 juli 2024Vestigingseenheid 2.361.033.547
    30. 1 juni 2024Vestigingseenheid 2.360.479.954
    31. 1 mei 2024Vestigingseenheid 2.361.432.237
    32. 1 februari 2024Vestigingseenheid 2.356.479.693
    33. 1 februari 2024Vestigingseenheid 2.356.476.329
    34. 1 januari 2024Vestigingseenheid 2.354.416.563
    35. 1 januari 2024Vestigingseenheid 2.353.953.537
    36. 20 november 2023Vestigingseenheid 2.351.976.618
    37. 1 oktober 2023Vestigingseenheid 2.350.317.423
    38. 30 juni 2023Vestigingseenheid 2.348.646.251
    39. 1 mei 2023Vestigingseenheid 2.345.241.353
    40. 13 april 2023Vestigingseenheid 2.343.988.667
    41. 23 januari 2023Vestigingseenheid 2.340.567.042
    42. 18 januari 2023Vestigingseenheid 2.340.328.995
    43. 12 december 2022Vestigingseenheid 2.339.415.811
    44. 5 december 2022Vestigingseenheid 2.338.441.257
    45. 7 november 2022Vestigingseenheid 2.337.878.657
    46. 28 april 2022Vestigingseenheid 2.330.646.318
    47. 13 april 2022Vestigingseenheid 2.330.024.825
    48. 11 maart 2022Vestigingseenheid 2.328.741.455
    49. 14 januari 2022Vestigingseenheid 2.326.587.461
    50. 22 november 2021Vestigingseenheid 2.324.239.269
    51. 22 november 2021Vestigingseenheid 2.324.234.222
    52. 22 oktober 2021Vestigingseenheid 2.323.216.613
    53. 20 september 2021Vestigingseenheid 2.321.691.139
    54. 17 juni 2021Vestigingseenheid 2.318.670.281
    55. 21 januari 2021Vestigingseenheid 2.312.496.925
    56. 21 oktober 2020Vestigingseenheid 2.309.316.909
    57. 1 september 2020Vestigingseenheid 2.307.163.707
    58. 1 maart 2020Vestigingseenheid 2.301.583.435
    59. 1 februari 2020Vestigingseenheid 2.301.583.138
    60. 1 februari 2020Vestigingseenheid 2.298.322.453
    61. 1 oktober 2019Vestigingseenheid 2.295.817.279
    62. 1 september 2019Vestigingseenheid 2.291.753.474
    63. 16 juni 2019Vestigingseenheid 2.288.591.769
    64. 1 april 2019Vestigingseenheid 2.289.549.002
    65. 1 maart 2019Vestigingseenheid 2.288.465.372
    66. 1 februari 2019Vestigingseenheid 2.288.465.273
    67. 1 februari 2019Vestigingseenheid 2.288.465.174
    68. 1 februari 2019Vestigingseenheid 2.288.465.075
    69. 1 september 2018Vestigingseenheid 2.277.467.156
    70. 1 augustus 2018Vestigingseenheid 2.277.467.255
    71. 1 juli 2018Vestigingseenheid 2.276.034.229
    72. 1 maart 2018Vestigingseenheid 2.273.928.735
    73. 1 maart 2018Vestigingseenheid 2.272.590.729
    74. 1 november 2017Vestigingseenheid 2.268.974.708
    75. 1 juni 2017Vestigingseenheid 2.264.068.882
    76. 1 juni 2017Vestigingseenheid 2.264.068.783
    77. 1 maart 2017Vestigingseenheid 2.260.291.624
    78. 1 januari 2017Vestigingseenheid 2.260.291.723
    79. 1 januari 2017Vestigingseenheid 2.257.060.138
    80. 1 oktober 2016Vestigingseenheid 2.257.059.544
    81. 1 mei 2016Vestigingseenheid 2.252.356.232
    82. 1 maart 2016Vestigingseenheid 2.251.758.295
    83. 1 maart 2015Vestigingseenheid 2.241.160.848
    84. 1 maart 2015Vestigingseenheid 2.240.428.202
    85. 1 februari 2015Vestigingseenheid 2.239.698.425
    86. 1 februari 2015Vestigingseenheid 2.239.698.326
    87. 1 juni 2014Vestigingseenheid 2.231.736.012
    88. 1 juni 2014Vestigingseenheid 2.231.735.715
    89. 1 juni 2014Vestigingseenheid 2.231.734.032
    90. 1 oktober 2013Vestigingseenheid 2.221.973.159
    91. 15 juli 2012Vestigingseenheid 2.213.366.388
    92. 1 mei 2012Vestigingseenheid 2.213.365.004
    93. 1 maart 2012Vestigingseenheid 2.206.746.832
    94. 1 juni 2011Vestigingseenheid 2.199.161.135
    95. 23 augustus 2010Vestigingseenheid 2.194.907.684
    96. 8 maart 2007Vestigingseenheid 2.160.519.008
  2. 9 februari 2007

    Ingeschreven in de KBO

    • Volgens de startdatum in de KBO