Algemene overheidsdiensten
430 active companies have this activity in the KBO, as their main or a secondary activity. Sole traders are included.
In brief
- According to the KBO data of 16 November 2026, 430 active companies have “Algemene overheidsdiensten” (NACE-BEL 2025, group 84.2) as main or secondary activity, sole traders included.
- On 31 December 2025, Statbel counted 106 VAT-registered businesses and self-employed with this main activity in Belgium; 12% of them are sole traders.
- In 2025, 14 started: 13,2 per 100 active, against 9,9 across all sectors (Statbel).
- Of those who started in 2020 in “Public administration and defence| compulsory social security”, 87% were still VAT-registered after 5 years, against 61% across all sectors (Statbel, figure for the whole division).
- The province with the most of them, by registered seat, is Antwerp (55).
Subdivisions
Companies
| Company | Details | Main activity | Peppol and establishments | Actions |
|---|---|---|---|---|
| JTasCH1044.268.346Besloten Vennootschap · 6041 Charleroi · since 20 October 2026 | Besloten Vennootschap · 6041 Charleroisince 20 October 2026 | Defensie | Peppol | |
| Regio West-Limburg1037.071.837Lokale politiezone · 3580 Beringen · since 1 July 2026 | Lokale politiezone · 3580 Beringensince 1 July 2026 | Lokale Politie | Peppol3 establishments | |
| NOCTA1036.906.640Vereniging zonder winstoogmerk · 1050 Ixelles · since 15 April 2026 | Vereniging zonder winstoogmerk · 1050 Ixellessince 15 April 2026 | Main activity: Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, neg | Peppol | |
| Marchal, Xavier0717.722.103Natural person · since 1 April 2026 | Natural personsince 1 April 2026 | Main activity: Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging | Peppol | |
| Carion, Loïc1035.267.835Natural person · since 1 April 2026 | Natural personsince 1 April 2026 | Main activity: Overige vormen van onderwijs | Peppol | |
| THE PEACOCK COMPANY1034.820.744Besloten Vennootschap · 9400 Ninove · since 25 February 2026 | Besloten Vennootschap · 9400 Ninovesince 25 February 2026 | Main activity: Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies | Peppol | |
| Moermans, Jan1034.734.335Natural person · since 23 February 2026 | Natural personsince 23 February 2026 | Main activity: Sport- en recreatieonderwijs | Peppol | |
| VDK Services1034.090.571Besloten Vennootschap · 2160 Wommelgem · since 6 February 2026 | Besloten Vennootschap · 2160 Wommelgemsince 6 February 2026 | Main activity: Beveiligingsactiviteiten, neg | Peppol | |
| Bel, Givano1033.555.883Natural person · since 27 January 2026 | Natural personsince 27 January 2026 | Overige openbare orde en civiele veiligheid | Peppol | |
| ExitSecure1032.866.886Besloten Vennootschap · 1800 Vilvoorde · since 12 January 2026 | Besloten Vennootschap · 1800 Vilvoordesince 12 January 2026 | Brandweer | Peppol | |
| Beaurain, Johan0553.421.424Natural person · since 1 January 2026 | Natural personsince 1 January 2026 | Brandweer | Peppol | |
| Politiezone Noord-Limburg1029.823.066Lokale politiezone · 3920 Lommel · since 1 January 2026 | Lokale politiezone · 3920 Lommelsince 1 January 2026 | Lokale Politie | Peppol | |
| ResqMe Company1031.508.886Besloten Vennootschap · 6220 Fleurus · since 11 December 2025 | Besloten Vennootschap · 6220 Fleurussince 11 December 2025 | Main activity: Beroepsopleiding | Peppol | |
| RESCUE and TRAINING SOLUTIONS1029.855.235Besloten Vennootschap · 5330 Assesse · since 30 October 2025 | Besloten Vennootschap · 5330 Assessesince 30 October 2025 | Main activity: Beroepsopleiding | Peppol | |
| Claes, Emile1029.641.043Natural person · since 23 October 2025 | Natural personsince 23 October 2025 | Main activity: Elektrotechnische installatiewerken van nijverheidsinrichtingen | Peppol | |
| Vermeir, Wendy1012.704.348Natural person · since 21 October 2025 | Natural personsince 21 October 2025 | Main activity: Sport- en recreatieonderwijs | Peppol2 establishments | |
| Devis, Emily1029.191.873Natural person · since 20 October 2025 | Natural personsince 20 October 2025 | Main activity: Sport- en recreatieonderwijs | Peppol | |
| Simelior1028.960.360Besloten Vennootschap · 6800 Libramont-Chevigny · since 9 October 2025 | Besloten Vennootschap · 6800 Libramont-Chevignysince 9 October 2025 | Overige openbare orde en civiele veiligheid | Peppol | |
| Laurent, Ludovic1025.882.094Natural person · since 1 October 2025 | Natural personsince 1 October 2025 | Brandweer | Peppol | |
| Spits, David1028.439.035Natural person · since 1 October 2025 | Natural personsince 1 October 2025 | Main activity: Beveiligingsactiviteiten, neg | Peppol | |
| Service de Secours Lessinois - ASBL1026.394.612Vereniging zonder winstoogmerk · 7860 Lessines · since 11 August 2025 | Vereniging zonder winstoogmerk · 7860 Lessinessince 11 August 2025 | Main activity: Diensten voor personenvervoer op aanvraag per voertuig met chauffeur | Peppol | |
| DELCOMAT1025.352.653Besloten Vennootschap · 8500 Kortrijk · since 9 July 2025 | Besloten Vennootschap · 8500 Kortrijksince 9 July 2025 | Main activity: Groothandel in gereedschapswerktuigen | Peppol | |
| DISEUR KENNETH INSTRUCT & INVEST1025.023.843Besloten Vennootschap · 1702 Dilbeek · since 2 July 2025 | Besloten Vennootschap · 1702 Dilbeeksince 2 July 2025 | Brandweer | Peppol | |
| ENGRENAGE CONSULT1024.651.283Besloten Vennootschap · 1030 Schaerbeek · since 24 June 2025 | Besloten Vennootschap · 1030 Schaerbeeksince 24 June 2025 | Main activity: Activiteiten op het gebied van psychologie | Peppol | |
| Van Gansen, Ief1024.324.255Natural person · since 16 June 2025 | Natural personsince 16 June 2025 | Main activity: Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies | Peppol | |
| Ninane, José1023.944.866Natural person · since 3 June 2025 | Natural personsince 3 June 2025 | Overige openbare orde en civiele veiligheid | Peppol | |
| Cogersum1023.602.693Besloten Vennootschap · 5100 Namur · since 22 May 2025 | Besloten Vennootschap · 5100 Namursince 22 May 2025 | Main activity: Activiteiten van advocaten | Peppol | |
| JH Safety Consult1023.616.749Besloten Vennootschap · 2330 Merksplas · since 22 May 2025 | Besloten Vennootschap · 2330 Merksplassince 22 May 2025 | Overige openbare orde en civiele veiligheid | Peppol | |
| Van Damme, Kurt0687.264.301Natural person · since 4 May 2025 | Natural personsince 4 May 2025 | Main activity: Algemene elektrotechnische installatiewerken | Peppol | |
| Anntar, Adil1022.904.590Natural person · since 30 April 2025 | Natural personsince 30 April 2025 | Main activity: Activiteiten van vertalers | Peppol | |
| Jaduta, Taras0652.519.790Natural person · since 22 April 2025 | Natural personsince 22 April 2025 | Main activity: Sport- en recreatieonderwijs | Peppol | |
| Ho, Andy0640.687.671Natural person · since 14 April 2025 | Natural personsince 14 April 2025 | Main activity: Opsporings- en particuliere beveiligingsdiensten | Peppol | |
| Tasman, Osman1024.549.632Natural person · since 1 April 2025 | Natural personsince 1 April 2025 | Defensie | ||
| D.K. Projects1020.253.027Besloten Vennootschap · 2460 Kasterlee · since 21 February 2025 | Besloten Vennootschap · 2460 Kasterleesince 21 February 2025 | Main activity: Activiteiten van stedebouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten | Peppol | |
| Noens, Michaël1020.977.458Natural person · since 15 February 2025 | Natural personsince 15 February 2025 | Main activity: Overige vormen van onderwijs | Peppol | |
| Haye, Simon1018.928.877Natural person · since 27 January 2025 | Natural personsince 27 January 2025 | Main activity: Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie | Peppol | |
| TERRASAFE1019.184.740Besloten Vennootschap · 1180 Uccle · since 24 January 2025 | Besloten Vennootschap · 1180 Ucclesince 24 January 2025 | Brandweer | Peppol | |
| ROBECO1018.899.480Commanditaire vennootschap · 2340 Beerse · since 19 January 2025 | Commanditaire vennootschap · 2340 Beersesince 19 January 2025 | Main activity: Overige zakelijke dienstverlening, neg | Peppol | |
| Politiezone Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht/sint-Gillis-Waas/Stekene/Temse1014.492.712Lokale politiezone · 9120 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht · since 1 January 2025 | Lokale politiezone · 9120 Beveren-Kruibeke-Zwijndrechtsince 1 January 2025 | Lokale Politie | Peppol13 establishments | |
| Politiezone Tongeren-Borgloon, Herstappe, Heers, Wellen1015.448.161Lokale politiezone · 3840 Tongeren-Borgloon · since 1 January 2025 | Lokale politiezone · 3840 Tongeren-Borgloonsince 1 January 2025 | Lokale Politie | Peppol6 establishments | |
| Politiezone Vlaamse Ardennen1015.501.908Lokale politiezone · 9700 Oudenaarde · since 1 January 2025 | Lokale politiezone · 9700 Oudenaardesince 1 January 2025 | Lokale Politie | Peppol9 establishments | |
| Politiezone Alken/Hasselt/Zonhoven/Diepenbeek/Halen/Herk-de-Stad/Lummen1042.888.372Lokale politiezone · 3500 Hasselt · since 1 January 2025 | Lokale politiezone · 3500 Hasseltsince 1 January 2025 | Lokale Politie | ||
| Wontan Africa1016.644.627Vereniging zonder winstoogmerk · 6700 Arlon · since 26 November 2024 | Vereniging zonder winstoogmerk · 6700 Arlonsince 26 November 2024 | Buitenlandse zaken | ||
| CENTRE DE FORMATION CYNOTECHNIQUE DE BELGIQUE1014.761.342Besloten Vennootschap · 4460 Grâce-Hollogne · since 7 October 2024 | Besloten Vennootschap · 4460 Grâce-Hollognesince 7 October 2024 | Main activity: Detailhandel in huisdieren, voer voor huisdieren en benodigdheden daarvoor | Peppol | |
| Chiriloiu, Victoria1013.627.333Natural person · since 1 October 2024 | Natural personsince 1 October 2024 | Main activity: Beveiligingsactiviteiten, neg | ||
| Vanhaeren, Davy1013.783.424Natural person · since 1 October 2024 | Natural personsince 1 October 2024 | Main activity: Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, neg | Peppol | |
| Pro-Safe Events vzw1012.517.870Vereniging zonder winstoogmerk · 2830 Willebroek · since 15 August 2024 | Vereniging zonder winstoogmerk · 2830 Willebroeksince 15 August 2024 | Main activity: Verenigingen op het vlak van ziektepreventie en gezondheidsbevordering | ||
| Buydens Omer1011.210.845Vennootschap onder firma · 1755 Pajottegem · since 1 July 2024 | Vennootschap onder firma · 1755 Pajottegemsince 1 July 2024 | Overige openbare orde en civiele veiligheid | Peppol | |
| Moveco Consulting1010.050.706Commanditaire vennootschap · 2560 Nijlen · since 5 June 2024 | Commanditaire vennootschap · 2560 Nijlensince 5 June 2024 | Overige openbare orde en civiele veiligheid | Peppol | |
| SPEF Kruibeke1009.742.185Vereniging zonder winstoogmerk · 9150 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht · since 28 May 2024 | Vereniging zonder winstoogmerk · 9150 Beveren-Kruibeke-Zwijndrechtsince 28 May 2024 | Main activity: Overige verenigingen, neg | Peppol |
Questions about Algemene overheidsdiensten
How many companies in Belgium have the activity “Algemene overheidsdiensten”?
According to the KBO data of 16 November 2026, 430 active companies have “Algemene overheidsdiensten” (NACE-BEL 2025, group 84.2) as main or secondary activity, sole traders included. On 31 December 2025, Statbel counted 106 VAT-registered businesses and self-employed with this main activity in Belgium; 12% of them are sole traders.
How many companies with the activity “Algemene overheidsdiensten” are sole traders?
According to Statbel, on 31 December 2025, 13 of the 106 VAT-registered businesses with this main activity were sole traders (12%).
How many companies with the activity “Algemene overheidsdiensten” start each year?
In 2025, 14 started: 13,2 per 100 active, against 9,9 across all sectors (Statbel).
How many starters with the activity “Algemene overheidsdiensten” are still active after five years?
Of those who started in 2020 in “Public administration and defence| compulsory social security”, 87% were still VAT-registered after 5 years, against 61% across all sectors (Statbel, figure for the whole division).
How much staff do companies with the activity “Algemene overheidsdiensten” have?
According to Statbel, on 31 December 2025, 30,2% of the VAT-registered businesses with this main activity had no staff, 0,9% had 1 to 4 employees and 64,2% 50 or more.
What is the NACE code of “Algemene overheidsdiensten”?
“Algemene overheidsdiensten” has code 84.2 in NACE-BEL 2025 (group). It falls under 84 Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen. It has 5 subdivisions.
Source: KBO open data of the FPS Economy, as of 16 November 2026.
