Creatie van beeldende kunsten
7.876 active companies have this activity in the KBO, as their main or a secondary activity. Sole traders are included.
In brief
- According to the KBO data of 14 November 2026, 7.876 active companies have “Creatie van beeldende kunsten” (NACE-BEL 2025, class 90.12) as main or secondary activity, sole traders included.
- On 31 December 2025, Statbel counted 1.438 VAT-registered businesses and self-employed with this main activity in Belgium; 58% of them are sole traders.
- In 2025, 287 started: 20 per 100 active, against 9,9 across all sectors (Statbel).
- Of those who started in 2020 in “Creative, arts and entertainment activities”, 66% were still VAT-registered after 5 years, against 61% across all sectors (Statbel, figure for the whole division).
- The province with the most of them, by registered seat, is Brussels-Capital Region (787).
Subdivisions
Companies
| Company | Details | Main activity | Peppol and establishments | Actions |
|---|---|---|---|---|
| De Ridder, Veerle0863.507.460Natural person · since 2 November 2026 | Natural personsince 2 November 2026 | Creatie van beeldende kunsten | Peppol | |
| Bourdeaux, Odile1042.717.633Natural person · since 2 November 2026 | Natural personsince 2 November 2026 | Creatie van beeldende kunsten | ||
| Vennema, Delailah1044.623.187Natural person · since 2 November 2026 | Natural personsince 2 November 2026 | Creatie van beeldende kunsten | Peppol | |
| De Witte, Martine1044.780.565Natural person · since 2 November 2026 | Natural personsince 2 November 2026 | Creatie van beeldende kunsten | ||
| Bervoets, Etienne0637.654.442Natural person · since 1 November 2026 | Natural personsince 1 November 2026 | Creatie van beeldende kunsten | ||
| Koolen, Pommelien0764.732.360Natural person · since 1 November 2026 | Natural personsince 1 November 2026 | Creatie van beeldende kunsten | ||
| Vercauteren, Anne1044.239.048Natural person · since 1 November 2026 | Natural personsince 1 November 2026 | Main activity: Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies | Peppol | |
| Nyssens, Charlotte1044.536.778Natural person · since 1 November 2026 | Natural personsince 1 November 2026 | Creatie van beeldende kunsten | ||
| Verschueren, Melissa1044.585.377Natural person · since 1 November 2026 | Natural personsince 1 November 2026 | Main activity: Overige vormen van onderwijs | ||
| Hornstra, Marco1044.741.171Natural person · since 1 November 2026 | Natural personsince 1 November 2026 | Main activity: Grafisch ontwerp en visuele communicatie | ||
| da Silva, Bastien0703.884.557Natural person · since 29 October 2026 | Natural personsince 29 October 2026 | Main activity: Textielveredeling | ||
| Quinet, Anne0781.254.628Natural person · since 26 October 2026 | Natural personsince 26 October 2026 | Main activity: Detailhandel in huishoudtextiel en beddengoed | ||
| Hoogmartens, Arne1044.488.179Natural person · since 26 October 2026 | Natural personsince 26 October 2026 | Main activity: Interieurontwerp | Peppol | |
| Liénard, Agnès0788.439.061Natural person · since 25 October 2026 | Natural personsince 25 October 2026 | Creatie van beeldende kunsten | Peppol | |
| Toderian, Ana1020.654.685Natural person · since 22 October 2026 | Natural personsince 22 October 2026 | Main activity: Sport- en recreatieonderwijs | ||
| Verhiest, Liesa1044.270.623Natural person · since 22 October 2026 | Natural personsince 22 October 2026 | Main activity: Vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerk | Peppol | |
| Massignani, Benita1044.410.480Natural person · since 22 October 2026 | Natural personsince 22 October 2026 | Main activity: Overige vormen van onderwijs | ||
| Verlinden, Sophie0683.993.223Natural person · since 21 October 2026 | Natural personsince 21 October 2026 | Main activity: Schoonheidsverzorging en andere schoonheidsbehandelingen | Peppol | |
| Ruquois, Virginie0645.850.348Natural person · since 19 October 2026 | Natural personsince 19 October 2026 | Main activity: Activiteiten van interieurarchitecten | ||
| Bernard, Jérôme1043.771.171Natural person · since 19 October 2026 | Natural personsince 19 October 2026 | Main activity: Activiteiten op het gebied van computerconsultancy en beheer van computerfaciliteiten | Peppol | |
| Struelens, Ellen1044.107.604Natural person · since 19 October 2026 | Natural personsince 19 October 2026 | Main activity: Activiteiten van vertalers | ||
| Strizzi, Francesco1044.192.033Natural person · since 19 October 2026 | Natural personsince 19 October 2026 | Main activity: Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken | ||
| Bollen, Ka'ina1044.211.829Natural person · since 19 October 2026 | Natural personsince 19 October 2026 | Main activity: Vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerk | Peppol | |
| Materné, Xander1044.277.254Natural person · since 19 October 2026 | Natural personsince 19 October 2026 | Creatie van beeldende kunsten | Peppol | |
| Dewaelheyns, Ewout1043.872.230Natural person · since 18 October 2026 | Natural personsince 18 October 2026 | Main activity: Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen | Peppol | |
| Balcaen, Charlotte1044.134.328Natural person · since 16 October 2026 | Natural personsince 16 October 2026 | Main activity: Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, neg | Peppol | |
| Simonet, Claire-Lise1044.142.147Natural person · since 16 October 2026 | Natural personsince 16 October 2026 | Creatie van beeldende kunsten | ||
| De Vreese, Kurt1044.171.841Natural person · since 16 October 2026 | Natural personsince 16 October 2026 | Main activity: Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten | ||
| Clarity in Chaos Collab1044.095.033Besloten Vennootschap · 3211 Lubbeek · since 15 October 2026 | Besloten Vennootschap · 3211 Lubbeeksince 15 October 2026 | Main activity: Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies | Peppol | |
| Ferreira Dos Santos, Ricardo1044.105.822Natural person · since 15 October 2026 | Natural personsince 15 October 2026 | Main activity: Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen | ||
| Goerlandt, Iannis1044.113.938Natural person · since 15 October 2026 | Natural personsince 15 October 2026 | Main activity: Activiteiten van vertalers | ||
| Cols, Jean1044.218.064Natural person · since 15 October 2026 | Natural personsince 15 October 2026 | Creatie van beeldende kunsten | ||
| Dumontet, Alexandra1044.262.507Natural person · since 15 October 2026 | Natural personsince 15 October 2026 | Main activity: Niet-conventionele therapeutische diensten | ||
| Ruelens, Annick0729.479.986Natural person · since 14 October 2026 | Natural personsince 14 October 2026 | Main activity: Literaire creatie | ||
| van Overeem, Elise1044.053.560Natural person · since 14 October 2026 | Natural personsince 14 October 2026 | Main activity: Overige vormen van onderwijs | ||
| Pistorio, Luigi0654.859.272Natural person · since 13 October 2026 | Natural personsince 13 October 2026 | Main activity: Kappers- en barbiersactiviteiten | ||
| Achurra Prambs, Silvia1019.778.321Natural person · since 13 October 2026 | Natural personsince 13 October 2026 | Creatie van beeldende kunsten | Peppol | |
| ARTWAN1043.985.660Commanditaire vennootschap · 6200 Châtelet · since 13 October 2026 | Commanditaire vennootschap · 6200 Châteletsince 13 October 2026 | Main activity: Andere vormen van creatie van kunst | Peppol | |
| Clarum1044.003.377Vennootschap onder firma · 2840 Rumst · since 13 October 2026 | Vennootschap onder firma · 2840 Rumstsince 13 October 2026 | Main activity: Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies | ||
| Jacobs, Remco1044.007.535Natural person · since 13 October 2026 | Natural personsince 13 October 2026 | Main activity: Plaatsen van tatoeages en piercings | ||
| Gaspar, Lucas1043.890.739Natural person · since 12 October 2026 | Natural personsince 12 October 2026 | Main activity: Cultureel onderwijs | ||
| MAYOKE1043.930.628Besloten Vennootschap · 1160 Auderghem · since 12 October 2026 | Besloten Vennootschap · 1160 Auderghemsince 12 October 2026 | Main activity: Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen | Peppol | |
| Mouton, Lionel1043.874.507Natural person · since 11 October 2026 | Natural personsince 11 October 2026 | Main activity: Overige gespecialiseerde ontwerpactiviteiten | ||
| Pas, Casimir0773.373.773Natural person · since 9 October 2026 | Natural personsince 9 October 2026 | Main activity: Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen | Peppol | |
| De Meester, Manon1043.757.909Natural person · since 9 October 2026 | Natural personsince 9 October 2026 | Main activity: Africhten van huisdieren | Peppol | |
| Adriaenssens, Evi1043.914.988Natural person · since 9 October 2026 | Natural personsince 9 October 2026 | Main activity: Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten | Peppol | |
| Vande Candelaere, Anthony0674.202.656Natural person · since 8 October 2026 | Natural personsince 8 October 2026 | Creatie van beeldende kunsten | ||
| Subiotto, Lize1043.703.766Natural person · since 8 October 2026 | Natural personsince 8 October 2026 | Main activity: Schoonheidsverzorging en andere schoonheidsbehandelingen | ||
| Maison MON'ART1043.776.517Besloten Vennootschap · 9450 Haaltert · since 8 October 2026 | Besloten Vennootschap · 9450 Haaltertsince 8 October 2026 | Main activity: Overige niet-gespecialiseerde detailhandel | Peppol | |
| THELISA1043.798.786Besloten Vennootschap · 1060 Saint-Gilles · since 8 October 2026 | Besloten Vennootschap · 1060 Saint-Gillessince 8 October 2026 | Creatie van beeldende kunsten | Peppol |
Questions about Creatie van beeldende kunsten
How many companies in Belgium have the activity “Creatie van beeldende kunsten”?
According to the KBO data of 14 November 2026, 7.876 active companies have “Creatie van beeldende kunsten” (NACE-BEL 2025, class 90.12) as main or secondary activity, sole traders included. On 31 December 2025, Statbel counted 1.438 VAT-registered businesses and self-employed with this main activity in Belgium; 58% of them are sole traders.
How many companies with the activity “Creatie van beeldende kunsten” are sole traders?
According to Statbel, on 31 December 2025, 838 of the 1.438 VAT-registered businesses with this main activity were sole traders (58%).
How many companies with the activity “Creatie van beeldende kunsten” start each year?
In 2025, 287 started: 20 per 100 active, against 9,9 across all sectors (Statbel).
How many starters with the activity “Creatie van beeldende kunsten” are still active after five years?
Of those who started in 2020 in “Creative, arts and entertainment activities”, 66% were still VAT-registered after 5 years, against 61% across all sectors (Statbel, figure for the whole division).
How much staff do companies with the activity “Creatie van beeldende kunsten” have?
According to Statbel, on 31 December 2025, 94,9% of the VAT-registered businesses with this main activity had no staff and 3,7% had 1 to 4 employees.
What is the NACE code of “Creatie van beeldende kunsten”?
“Creatie van beeldende kunsten” has code 90.12 in NACE-BEL 2025 (class). It falls under 90.1 Creatie van kunst. It has 1 subdivision.
Source: KBO open data of the FPS Economy, as of 14 November 2026.