Entreprises à 8770 Ingelmunster
1 043 entreprises actives ont leur siège dans le code postal 8770. 70 se sont ajoutées au cours des douze derniers mois.
Actives
1 043
Nouvelles, 30 jours
5
Nouvelles, 12 mois: 70
Arrêtées, 12 mois
3
Sur Peppol
83,4%
867 sur 1 040 vérifiées
En bref
Selon les données BCE du 12 novembre 2026, 1 043 entreprises actives ont leur siège à 8770 Ingelmunster. 70 s'y sont ajoutées au cours des douze derniers mois. Les principaux secteurs sont construction (172, 21 %), commerce de gros et de détail (133, 16 %) et activités spécialisées, scientifiques et techniques (107, 13 %). Au 31 décembre 2025, Statbel comptait 1 442 entreprises et indépendants assujettis à la TVA dans la commune de Ingelmunster, entreprises individuelles comprises. Cela fait 123,6 pour 1 000 habitants, contre 99,9 pour toute la Belgique. En 2025, 118 entreprises ont débuté dans la commune de Ingelmunster : 8,2 pour 100 actives, contre 9,9 pour toute la Belgique (Statbel). En débutants pour 1 000 habitants sur douze mois, Ingelmunster se classe au rang 16 sur 62 communes de sa province (Flandre-Occidentale).
Entreprises
| Entreprise | Données | Activité principale | Peppol et établissements | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Eiland Traktor1045.009.308Association sans but lucratif · depuis 7 novembre 2026 | Association sans but lucratif · depuis 7 novembre 2026 | |||
| Visionsound1044.963.281Société en commandite · depuis 6 novembre 2026 | Société en commandite · depuis 6 novembre 2026 | |||
| Thodes1044.982.978Société à responsabilité limitée · depuis 6 novembre 2026 | Société à responsabilité limitée · depuis 6 novembre 2026 | |||
| Mattheeuws Robbe Timmer- en schrijnwerken1044.704.252Société à responsabilité limitée · depuis 30 octobre 2026 | Société à responsabilité limitée · depuis 30 octobre 2026 | |||
| Dhulste friet1044.467.492Société en nom collectif · depuis 26 octobre 2026 | Société en nom collectif · depuis 26 octobre 2026 | |||
| Algoet1044.010.109Société à responsabilité limitée · depuis 13 octobre 2026 | Société à responsabilité limitée · depuis 13 octobre 2026 | Revêtement des métaux | ||
| ONLINE MOTORS1043.301.415Société à responsabilité limitée · depuis 30 septembre 2026 | Société à responsabilité limitée · depuis 30 septembre 2026 | Commerce de détail de voitures et de véhicules automobiles légers (<= 3,5 tonnes) | Peppol | |
| Lovas1042.878.771Société en commandite · depuis 23 septembre 2026 | Société en commandite · depuis 23 septembre 2026 | |||
| BESS1042.550.555Société en nom collectif · depuis 16 septembre 2026 | Société en nom collectif · depuis 16 septembre 2026 | Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion | Peppol | |
| VHX Group1042.522.148Société à responsabilité limitée · depuis 15 septembre 2026 | Société à responsabilité limitée · depuis 15 septembre 2026 | |||
| De Denkerij1042.097.526Société en commandite · depuis 4 septembre 2026 | Société en commandite · depuis 4 septembre 2026 | Activités de conseil en informatique et de gestion d’installations informatiques | Peppol | |
| Alexndr1041.513.645Société à responsabilité limitée · depuis 20 août 2026 | Société à responsabilité limitée · depuis 20 août 2026 | Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion | Peppol | |
| JEVA Construct1041.446.933Société en commandite · depuis 19 août 2026 | Société en commandite · depuis 19 août 2026 | Installation de systèmes de chauffage, de climatisation, de refroidissement et de ventilation alimentés par l'électricité | Peppol | |
| Tuva Loonservice1040.775.257Société en nom collectif · depuis 29 juillet 2026 | Société en nom collectif · depuis 29 juillet 2026 | Activités de soutien aux cultures | Peppol | |
| De Krekelhoeve1040.775.653Société en commandite · depuis 29 juillet 2026 | Société en commandite · depuis 29 juillet 2026 | Production d’œufs de volailles | Peppol | |
| NEXUM NOVA1040.566.510Société à responsabilité limitée · depuis 23 juillet 2026 | Société à responsabilité limitée · depuis 23 juillet 2026 | Autres activités de service de soutien aux entreprises nca | Peppol | |
| De Frène1040.397.551Société en commandite · depuis 16 juillet 2026 | Société en commandite · depuis 16 juillet 2026 | Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules | Peppol | |
| Ceca Care1040.259.771Société en commandite · depuis 14 juillet 2026 | Société en commandite · depuis 14 juillet 2026 | Peppol | ||
| Spes Vitae1039.507.923Société à responsabilité limitée · depuis 26 juin 2026 | Société à responsabilité limitée · depuis 26 juin 2026 | Activités de société holding | Peppol | |
| CSHA1039.428.838Société à responsabilité limitée · depuis 25 juin 2026 | Société à responsabilité limitée · depuis 25 juin 2026 | Commerce de détail d’appareils électroménagers | Peppol | |
| TIMPA1039.092.704Société à responsabilité limitée · depuis 16 juin 2026 | Société à responsabilité limitée · depuis 16 juin 2026 | Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande, sauf viande de gibier et de volaille | Peppol | |
| PowerSoftTechnics1038.997.484Société en nom collectif · depuis 12 juin 2026 | Société en nom collectif · depuis 12 juin 2026 | Réparation et entretien de machines | Peppol | |
| Gridlign Studio1038.668.971Société à responsabilité limitée · depuis 4 juin 2026 | Société à responsabilité limitée · depuis 4 juin 2026 | Activités d'architecture de construction | Peppol | |
| Callens Technics & Services1038.368.073Société à responsabilité limitée · depuis 27 mai 2026 | Société à responsabilité limitée · depuis 27 mai 2026 | Réparation et entretien de machines | Peppol | |
| AMYITIS1038.373.320Société en commandite · depuis 27 mai 2026 | Société en commandite · depuis 27 mai 2026 | Peppol | ||
| Emmalosfeld1038.323.137Société à responsabilité limitée · depuis 26 mai 2026 | Société à responsabilité limitée · depuis 26 mai 2026 | Peppol | ||
| Clarivan1037.250.197Société à responsabilité limitée · depuis 23 avril 2026 | Société à responsabilité limitée · depuis 23 avril 2026 | Travaux généraux d'installation électrotechnique | Peppol | |
| Toby Construct1037.126.374Société à responsabilité limitée · depuis 21 avril 2026 | Société à responsabilité limitée · depuis 21 avril 2026 | Construction générale de bâtiments résidentiels | Peppol | |
| CARE BY HANNAH1036.505.277Société à responsabilité limitée · depuis 3 avril 2026 | Société à responsabilité limitée · depuis 3 avril 2026 | Activités de service d’intermédiation pour les services médicaux, dentaires et autres services pour la santé humaine | Peppol | |
| VANBOCLEAN1036.392.936Société à responsabilité limitée · depuis 2 avril 2026 | Société à responsabilité limitée · depuis 2 avril 2026 | Travaux de maçonnerie et de pose de briques | Peppol | |
| HAELVOET-GROVI BTW1034.796.295Unité TVA · depuis 1 avril 2026 | Unité TVA · depuis 1 avril 2026 | Fabrication d'autres meubles nca | ||
| Kinesitherapie Bo Vandermeulen1035.704.434Société en commandite · depuis 18 mars 2026 | Société en commandite · depuis 18 mars 2026 | Activités de kinésithérapie | Peppol | |
| BRAM BOUW1035.629.408Société en commandite · depuis 17 mars 2026 | Société en commandite · depuis 17 mars 2026 | Construction générale de bâtiments résidentiels | Peppol | |
| JERALIN1035.381.265Société à responsabilité limitée · depuis 10 mars 2026 | Société à responsabilité limitée · depuis 10 mars 2026 | Commerce de gros de poissons, crustacés et mollusques | Peppol | |
| DVN-Invest1035.041.864Société en commandite · depuis 3 mars 2026 | Société en commandite · depuis 3 mars 2026 | Activités des sièges sociaux | Peppol | |
| V & G Projects1034.704.542Société en commandite · depuis 23 février 2026 | Société en commandite · depuis 23 février 2026 | Activités de service d’intermédiation pour des travaux de construction spécialisés | Peppol | |
| Hairstyle Carine1034.579.531Société en commandite · depuis 19 février 2026 | Société en commandite · depuis 19 février 2026 | Coiffure et activités de barbier | Peppol | |
| BULIK privé spa1034.399.783Société à responsabilité limitée · depuis 13 février 2026 | Société à responsabilité limitée · depuis 13 février 2026 | Activités de spa de jour, de sauna et de bain de vapeur | Peppol | |
| De Tramstatie1034.238.942Société à responsabilité limitée · depuis 11 février 2026 | Société à responsabilité limitée · depuis 11 février 2026 | Restauration à service restreint, à l'exclusion de restauration mobile | Peppol | |
| Supermarkt Ingelmunster1034.278.534Société à responsabilité limitée · depuis 11 février 2026 | Société à responsabilité limitée · depuis 11 février 2026 | Commerce de détail non spécialisé dans lequel les produits alimentaires et le tabac prédominent | Peppol | |
| B-LUX STRUCTURES1034.218.255Société à responsabilité limitée · depuis 10 février 2026 | Société à responsabilité limitée · depuis 10 février 2026 | Location et location-bail de tentes | Peppol | |
| Bouwonderneming Dempsey Leveugle1034.019.901Société à responsabilité limitée · depuis 5 février 2026 | Société à responsabilité limitée · depuis 5 février 2026 | Travaux de maçonnerie et de pose de briques | Peppol | |
| bvkb1033.833.225Société à responsabilité limitée · depuis 2 février 2026 | Société à responsabilité limitée · depuis 2 février 2026 | Activités de service de bureau et de soutien administratif | Peppol | |
| P.L.M. solutions1034.004.855Société à responsabilité limitée · depuis 30 janvier 2026 | Société à responsabilité limitée · depuis 30 janvier 2026 | Activités des sièges sociaux | Peppol | |
| Casa Luc-A-Mari1033.587.161Société à responsabilité limitée · depuis 27 janvier 2026 | Société à responsabilité limitée · depuis 27 janvier 2026 | Hébergement d'animaux de compagnie | Peppol | |
| Rubus1033.329.122Société en nom collectif · depuis 21 janvier 2026 | Société en nom collectif · depuis 21 janvier 2026 | Commerce de détail de fleurs, de plantes, de graines et d'engrais | Peppol | |
| Vlammer1033.156.502Association sans but lucratif · depuis 17 janvier 2026 | Association sans but lucratif · depuis 17 janvier 2026 | Fabrication de bière | ||
| SCHRIJNWERKEN DEFREYNE BRECHT1033.035.152Société en nom collectif · depuis 14 janvier 2026 | Société en nom collectif · depuis 14 janvier 2026 | Travaux de menuiserie | Peppol | |
| Euro Mech1032.904.401Société en commandite · depuis 12 janvier 2026 | Société en commandite · depuis 12 janvier 2026 | Fabrication de machines et machines-outils pour le formage et le travail des métaux | Peppol | |
| DA Prime Group1032.768.106Société en commandite · depuis 9 janvier 2026 | Société en commandite · depuis 9 janvier 2026 | Activités de société holding | Peppol |
Questions sur 8770 Ingelmunster
Combien d'entreprises y a-t-il à 8770 Ingelmunster ?
Selon les données BCE du 12 novembre 2026, 1 043 entreprises actives ont leur siège à 8770 Ingelmunster. Au 31 décembre 2025, Statbel comptait 1 442 entreprises et indépendants assujettis à la TVA dans la commune de Ingelmunster, entreprises individuelles comprises.
Combien de nouvelles entreprises y a-t-il à 8770 Ingelmunster ?
Selon la BCE, 70 entreprises ayant leur siège à 8770 Ingelmunster se sont ajoutées au cours des douze derniers mois. En 2025, 118 entreprises ont débuté dans la commune de Ingelmunster : 8,2 pour 100 actives, contre 9,9 pour toute la Belgique (Statbel).
Quels sont les principaux secteurs à 8770 Ingelmunster ?
Parmi les entreprises ayant leur siège à 8770 Ingelmunster, les principaux secteurs sont construction (172, 21 %), commerce de gros et de détail (133, 16 %) et activités spécialisées, scientifiques et techniques (107, 13 %).
Combien d'entreprises à 8770 Ingelmunster peuvent recevoir des factures électroniques via Peppol ?
Sur 1 040 entreprises contrôlées ayant leur siège à 8770 Ingelmunster, 867 sont inscrites sur Peppol (83 %).
Combien d'habitants compte Ingelmunster ?
Au 1 janvier 2026, Ingelmunster comptait 11 663 habitants (Statbel).
Source : données ouvertes de la BCE, SPF Économie, situation au 12 novembre 2026.