Entreprises à 8880 Ledegem
971 entreprises actives ont leur siège dans le code postal 8880. 57 se sont ajoutées au cours des douze derniers mois.
Actives
971
Nouvelles, 30 jours
6
Nouvelles, 12 mois: 57
Arrêtées, 12 mois
3
Sur Peppol
84,3%
817 sur 969 vérifiées
En bref
Selon les données BCE du 10 novembre 2026, 971 entreprises actives ont leur siège à 8880 Ledegem. 57 s'y sont ajoutées au cours des douze derniers mois. Les principaux secteurs sont construction (163, 21 %), activités spécialisées, scientifiques et techniques (117, 15 %) et commerce de gros et de détail (97, 13 %). Au 31 décembre 2025, Statbel comptait 1 302 entreprises et indépendants assujettis à la TVA dans la commune de Ledegem, entreprises individuelles comprises. Cela fait 132,9 pour 1 000 habitants, contre 99,9 pour toute la Belgique. En 2025, 109 entreprises ont débuté dans la commune de Ledegem : 8,4 pour 100 actives, contre 9,9 pour toute la Belgique (Statbel). En débutants pour 1 000 habitants sur douze mois, Ledegem se classe au rang 21 sur 62 communes de sa province (Flandre-Occidentale).
Entreprises
| Entreprise | Données | Activité principale | Peppol et établissements | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Manhaeve Louis1044.698.611Société à responsabilité limitée · depuis 30 octobre 2026 | Société à responsabilité limitée · depuis 30 octobre 2026 | |||
| DEVLIEGER consulting1044.686.634Société à responsabilité limitée · depuis 29 octobre 2026 | Société à responsabilité limitée · depuis 29 octobre 2026 | Peppol | ||
| Demyttenaere Bo1044.502.037Société en commandite · depuis 26 octobre 2026 | Société en commandite · depuis 26 octobre 2026 | |||
| Chocolaterie Hallaert1044.106.020Société à responsabilité limitée · depuis 15 octobre 2026 | Société à responsabilité limitée · depuis 15 octobre 2026 | Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie | Peppol | |
| Serensa Care1044.126.311Société à responsabilité limitée · depuis 15 octobre 2026 | Société à responsabilité limitée · depuis 15 octobre 2026 | |||
| Viraxis1043.993.578Société en commandite · depuis 13 octobre 2026 | Société en commandite · depuis 13 octobre 2026 | Peppol | ||
| DETEC1043.830.460Société à responsabilité limitée · depuis 9 octobre 2026 | Société à responsabilité limitée · depuis 9 octobre 2026 | Réparation et entretien de machines | ||
| BOSFO1042.818.492Société ou association sans personnalité juridique · depuis 1 octobre 2026 | Société ou association sans personnalité juridique · depuis 1 octobre 2026 | Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules | Peppol | |
| Clément Vandeursen project1043.262.021Société en commandite · depuis 30 septembre 2026 | Société en commandite · depuis 30 septembre 2026 | Activités d’intermédiaire du commerce de gros en machines, équipements industriels, navires et avions | Peppol | |
| HEIKRI1043.028.033Société à responsabilité limitée · depuis 25 septembre 2026 | Société à responsabilité limitée · depuis 25 septembre 2026 | Réparation et entretien d’équipements électriques | Peppol | |
| IMAGE IMMO1042.495.820Société en commandite · depuis 15 septembre 2026 | Société en commandite · depuis 15 septembre 2026 | Activités de service d’intermédiation pour les activités immobilières | Peppol | |
| HERBUS1042.522.346Société à responsabilité limitée · depuis 15 septembre 2026 | Société à responsabilité limitée · depuis 15 septembre 2026 | Restauration à service restreint, à l'exclusion de restauration mobile | Peppol | |
| RG MGM1042.051.303Société à responsabilité limitée · depuis 3 septembre 2026 | Société à responsabilité limitée · depuis 3 septembre 2026 | Peppol | ||
| VF Projects1042.004.484Société en commandite · depuis 2 septembre 2026 | Société en commandite · depuis 2 septembre 2026 | Travaux sanitaires | Peppol | |
| Flying Moto1041.734.666Société à responsabilité limitée · depuis 26 août 2026 | Société à responsabilité limitée · depuis 26 août 2026 | Autres commerces de détail alimentaires nca | Peppol | |
| MSVL Invest1040.806.238Société à responsabilité limitée · depuis 30 juillet 2026 | Société à responsabilité limitée · depuis 30 juillet 2026 | Activités des centres de fitness | Peppol | |
| Tuinen Vanfleteren1040.262.939Société en commandite · depuis 14 juillet 2026 | Société en commandite · depuis 14 juillet 2026 | Activités de service d’aménagement paysager | Peppol | |
| KineZito1039.671.041Société à responsabilité limitée · depuis 1 juillet 2026 | Société à responsabilité limitée · depuis 1 juillet 2026 | Peppol | ||
| ELVIA MANAGEMENT1039.671.239Société à responsabilité limitée · depuis 1 juillet 2026 | Société à responsabilité limitée · depuis 1 juillet 2026 | Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion | Peppol | |
| Rotary Club Izegem1039.609.871Association sans but lucratif · depuis 30 juin 2026 | Association sans but lucratif · depuis 30 juin 2026 | |||
| Demiso1039.431.313Société à responsabilité limitée · depuis 25 juin 2026 | Société à responsabilité limitée · depuis 25 juin 2026 | Travaux de menuiserie | Peppol | |
| Selfimmo1042.386.348Société ou association sans personnalité juridique · depuis 23 juin 2026 | Société ou association sans personnalité juridique · depuis 23 juin 2026 | 3 établissements | ||
| Sabbe Consult1038.984.519Société à responsabilité limitée · depuis 12 juin 2026 | Société à responsabilité limitée · depuis 12 juin 2026 | Activités de portail de recherche sur le web | Peppol | |
| VDV1037.832.494Société à responsabilité limitée · depuis 11 mai 2026 | Société à responsabilité limitée · depuis 11 mai 2026 | Transformation et conservation de légumes, sauf fabrication de légumes surgelés | Peppol2 établissements | |
| Liza's Wereld1037.464.983Société en commandite · depuis 29 avril 2026 | Société en commandite · depuis 29 avril 2026 | Soins esthétiques et autres activités de traitement esthétique | Peppol | |
| Cirsa1037.197.640Société en commandite · depuis 22 avril 2026 | Société en commandite · depuis 22 avril 2026 | Activités de conseil en informatique et de gestion d’installations informatiques | Peppol | |
| Maison Luma1037.062.434Société à responsabilité limitée · depuis 20 avril 2026 | Société à responsabilité limitée · depuis 20 avril 2026 | Autre commerce de détail de biens neufs nca | Peppol | |
| Fruithoeve St.-Pieter1036.290.095Société en commandite · depuis 1 avril 2026 | Société en commandite · depuis 1 avril 2026 | Culture de fruits à pépins et à noyau | Peppol | |
| BY Safety Solutions1036.073.232Société à responsabilité limitée · depuis 26 mars 2026 | Société à responsabilité limitée · depuis 26 mars 2026 | Autres activités des professions libérales et autres activités scientifiques et techniques, nca | Peppol | |
| ALPHA WHISKEY1035.162.620Société en commandite · depuis 5 mars 2026 | Société en commandite · depuis 5 mars 2026 | Façonnage de métal; métallurgie des poudres | Peppol | |
| Radio Scorpio Ledegem1035.191.819Association sans but lucratif · depuis 5 mars 2026 | Association sans but lucratif · depuis 5 mars 2026 | |||
| VZW Ledegem Kemmel Ledegem1034.963.274Association sans but lucratif · depuis 28 février 2026 | Association sans but lucratif · depuis 28 février 2026 | |||
| DV POMPEN1034.656.438Société à responsabilité limitée · depuis 20 février 2026 | Société à responsabilité limitée · depuis 20 février 2026 | Travaux de construction spécialisés en génie civil | Peppol | |
| Derco Maatwerk1034.471.346Société à responsabilité limitée · depuis 16 février 2026 | Société à responsabilité limitée · depuis 16 février 2026 | Travaux de menuiserie | Peppol | |
| Lambrecht Nicolas Horses1034.376.425Société à responsabilité limitée · depuis 13 février 2026 | Société à responsabilité limitée · depuis 13 février 2026 | Élevage de chevaux et d’autres équidés | Peppol | |
| GAERBO1034.225.579Société à responsabilité limitée · depuis 10 février 2026 | Société à responsabilité limitée · depuis 10 février 2026 | Activités des sièges sociaux | Peppol | |
| JULADA1034.068.401Société à responsabilité limitée · depuis 6 février 2026 | Société à responsabilité limitée · depuis 6 février 2026 | Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion | Peppol | |
| KDV JIJ EN IK GULLEGEM1034.092.848Société à responsabilité limitée · depuis 6 février 2026 | Société à responsabilité limitée · depuis 6 février 2026 | Activités des crèches et des garderies d'enfants | Peppol | |
| STEENBEEK INVEST1033.956.157Société à responsabilité limitée · depuis 4 février 2026 | Société à responsabilité limitée · depuis 4 février 2026 | Achat et vente de biens propres | Peppol | |
| ZPD1033.818.278Société en commandite · depuis 2 février 2026 | Société en commandite · depuis 2 février 2026 | Activités de service d’intermédiation pour les activités immobilières | Peppol | |
| LOGOPEDIE DELPHINE VANDEVOORDE1033.831.047Société en commandite · depuis 2 février 2026 | Société en commandite · depuis 2 février 2026 | |||
| GH IMMO BE1033.465.219Société à responsabilité limitée · depuis 23 janvier 2026 | Société à responsabilité limitée · depuis 23 janvier 2026 | Achat et vente de biens propres | Peppol | |
| GUSTIMO1033.187.283Société à responsabilité limitée · depuis 19 janvier 2026 | Société à responsabilité limitée · depuis 19 janvier 2026 | Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion | Peppol | |
| Zenith Dental1033.120.868Société à responsabilité limitée · depuis 16 janvier 2026 | Société à responsabilité limitée · depuis 16 janvier 2026 | Activités de soins dentaires | Peppol | |
| StudioBRG1033.005.755Société en commandite · depuis 14 janvier 2026 | Société en commandite · depuis 14 janvier 2026 | Activités de conseil en relations publiques et communication | Peppol | |
| AMALUZ1032.445.432Société en commandite · depuis 3 janvier 2026 | Société en commandite · depuis 3 janvier 2026 | Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion | Peppol | |
| Sint-Annahof1032.390.103Société ou association sans personnalité juridique · depuis 1 janvier 2026 | Société ou association sans personnalité juridique · depuis 1 janvier 2026 | Culture de céréales, à l’exception du riz, et de légumineuses et de graines oléagineuses | Peppol | |
| Valoba1034.451.847Société ou association sans personnalité juridique · depuis 22 décembre 2025 | Société ou association sans personnalité juridique · depuis 22 décembre 2025 | |||
| Vereniging van mede-eigenaars van de BEDRIJVENZONE LUNA te 8880 Ledegem (Sint-Eloois-Winkel), Rollegem-Kapelsestraat 541029.988.659Association des copropriétaires · depuis 19 décembre 2025 | Association des copropriétaires · depuis 19 décembre 2025 | |||
| SPARTANI DEM1031.664.977Société à responsabilité limitée · depuis 16 décembre 2025 | Société à responsabilité limitée · depuis 16 décembre 2025 | Autres travaux d’installation |
Questions sur 8880 Ledegem
Combien d'entreprises y a-t-il à 8880 Ledegem ?
Selon les données BCE du 10 novembre 2026, 971 entreprises actives ont leur siège à 8880 Ledegem. Au 31 décembre 2025, Statbel comptait 1 302 entreprises et indépendants assujettis à la TVA dans la commune de Ledegem, entreprises individuelles comprises.
Combien de nouvelles entreprises y a-t-il à 8880 Ledegem ?
Selon la BCE, 57 entreprises ayant leur siège à 8880 Ledegem se sont ajoutées au cours des douze derniers mois. En 2025, 109 entreprises ont débuté dans la commune de Ledegem : 8,4 pour 100 actives, contre 9,9 pour toute la Belgique (Statbel).
Quels sont les principaux secteurs à 8880 Ledegem ?
Parmi les entreprises ayant leur siège à 8880 Ledegem, les principaux secteurs sont construction (163, 21 %), activités spécialisées, scientifiques et techniques (117, 15 %) et commerce de gros et de détail (97, 13 %).
Combien d'entreprises à 8880 Ledegem peuvent recevoir des factures électroniques via Peppol ?
Sur 969 entreprises contrôlées ayant leur siège à 8880 Ledegem, 817 sont inscrites sur Peppol (84 %).
Combien d'habitants compte Ledegem ?
Au 1 janvier 2026, Ledegem comptait 9 797 habitants (Statbel).
Source : données ouvertes de la BCE, SPF Économie, situation au 10 novembre 2026.