Entreprises à Alost
7 491 entreprises actives ont leur siège dans l’un des 4 codes postaux de Alost. 418 se sont ajoutées au cours des douze derniers mois.
Actives
7 491
Nouvelles, 12 mois
418
Sur Peppol
75,3%
5 381 sur 7 149 vérifiées
Codes postaux
Entreprises les plus récentes à Alost
| Entreprise | Données | Activité principale | Peppol et établissements | Actions |
|---|---|---|---|---|
| EP BRICK1045.058.697Société à responsabilité limitée · 9300 Alost · depuis 9 novembre 2026 | Société à responsabilité limitée · 9300 Alost · depuis 9 novembre 2026 | |||
| CND ENTERPRISE1044.979.020Société à responsabilité limitée · 9300 Alost · depuis 6 novembre 2026 | Société à responsabilité limitée · 9300 Alost · depuis 6 novembre 2026 | |||
| PRO FIRE GROUP1044.825.701Société anonyme · 9320 Alost · depuis 3 novembre 2026 | Société anonyme · 9320 Alost · depuis 3 novembre 2026 | |||
| Barslan1044.837.577Société à responsabilité limitée · 9320 Alost · depuis 3 novembre 2026 | Société à responsabilité limitée · 9320 Alost · depuis 3 novembre 2026 | |||
| LEBOUW SOLUTIONS1044.764.234Société à responsabilité limitée · 9320 Alost · depuis 2 novembre 2026 | Société à responsabilité limitée · 9320 Alost · depuis 2 novembre 2026 | Peppol | ||
| Sotirios1044.788.978Société en nom collectif · 9300 Alost · depuis 2 novembre 2026 | Société en nom collectif · 9300 Alost · depuis 2 novembre 2026 | |||
| Koromaru1044.800.559Société à responsabilité limitée · 9320 Alost · depuis 2 novembre 2026 | Société à responsabilité limitée · 9320 Alost · depuis 2 novembre 2026 | |||
| Aurida1044.448.686Société ou association sans personnalité juridique · 9300 Alost · depuis 1 novembre 2026 | Société ou association sans personnalité juridique · 9300 Alost · depuis 1 novembre 2026 | Peppol | ||
| Komoder België1044.730.085Société à responsabilité limitée · 9320 Alost · depuis 30 octobre 2026 | Société à responsabilité limitée · 9320 Alost · depuis 30 octobre 2026 | |||
| Atlas Connect1044.612.497Société à responsabilité limitée · 9308 Alost · depuis 28 octobre 2026 | Société à responsabilité limitée · 9308 Alost · depuis 28 octobre 2026 | Activités de programmation informatique | Peppol | |
| Easy Project1044.564.690Société en commandite · 9300 Alost · depuis 27 octobre 2026 | Société en commandite · 9300 Alost · depuis 27 octobre 2026 | |||
| Woon-Atelier1044.569.046Société à responsabilité limitée · 9300 Alost · depuis 27 octobre 2026 | Société à responsabilité limitée · 9300 Alost · depuis 27 octobre 2026 | |||
| L-Essalih Construct1044.469.670Société en commandite · 9300 Alost · depuis 26 octobre 2026 | Société en commandite · 9300 Alost · depuis 26 octobre 2026 | |||
| 067 NA EUROPA1044.489.961Société à responsabilité limitée · 9300 Alost · depuis 26 octobre 2026 | Société à responsabilité limitée · 9300 Alost · depuis 26 octobre 2026 | Peppol | ||
| Wolfcleaning1044.313.777Société à responsabilité limitée · 9300 Alost · depuis 21 octobre 2026 | Société à responsabilité limitée · 9300 Alost · depuis 21 octobre 2026 | |||
| Siebe Ledegen1044.285.469Société à responsabilité limitée · 9300 Alost · depuis 20 octobre 2026 | Société à responsabilité limitée · 9300 Alost · depuis 20 octobre 2026 | Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l’exception des œuvres soumises à copyright | ||
| ALTU SERVICES1044.200.941Société à responsabilité limitée · 9300 Alost · depuis 19 octobre 2026 | Société à responsabilité limitée · 9300 Alost · depuis 19 octobre 2026 | Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel | Peppol | |
| De Tuinvrienden1044.214.304Société à responsabilité limitée · 9300 Alost · depuis 19 octobre 2026 | Société à responsabilité limitée · 9300 Alost · depuis 19 octobre 2026 | |||
| Yarnolf1044.214.502Société à responsabilité limitée · 9300 Alost · depuis 19 octobre 2026 | Société à responsabilité limitée · 9300 Alost · depuis 19 octobre 2026 | |||
| ZonNodig1044.248.946Société à responsabilité limitée · 9320 Alost · depuis 19 octobre 2026 | Société à responsabilité limitée · 9320 Alost · depuis 19 octobre 2026 | Peppol | ||
| Dakwerken Op 't Eynde1044.103.050Société à responsabilité limitée · 9300 Alost · depuis 15 octobre 2026 | Société à responsabilité limitée · 9300 Alost · depuis 15 octobre 2026 | Travaux de couverture | Peppol | |
| Boeykens Dakwerken1044.059.795Société à responsabilité limitée · 9320 Alost · depuis 14 octobre 2026 | Société à responsabilité limitée · 9320 Alost · depuis 14 octobre 2026 | Travaux de couverture | Peppol | |
| GREEK GENT1043.971.012Société à responsabilité limitée · 9308 Alost · depuis 13 octobre 2026 | Société à responsabilité limitée · 9308 Alost · depuis 13 octobre 2026 | |||
| PolatMir1043.977.742Société à responsabilité limitée · 9300 Alost · depuis 13 octobre 2026 | Société à responsabilité limitée · 9300 Alost · depuis 13 octobre 2026 | Fabrication artisanale de pain et de pâtisserie fraîche | Peppol | |
| Double Trouble Darts1043.999.716Société à responsabilité limitée · 9310 Alost · depuis 13 octobre 2026 | Société à responsabilité limitée · 9310 Alost · depuis 13 octobre 2026 | Commerce de détail d’autres articles de sport | Peppol | |
| V2value1043.922.017Société à responsabilité limitée · 9310 Alost · depuis 12 octobre 2026 | Société à responsabilité limitée · 9310 Alost · depuis 12 octobre 2026 | Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion | Peppol | |
| Dupond et Dupont1043.942.506Société à responsabilité limitée · 9300 Alost · depuis 12 octobre 2026 | Société à responsabilité limitée · 9300 Alost · depuis 12 octobre 2026 | Activités des avocats | Peppol | |
| Tolentijn1044.017.532Société ou association sans personnalité juridique · 9300 Alost · depuis 10 octobre 2026 | Société ou association sans personnalité juridique · 9300 Alost · depuis 10 octobre 2026 | |||
| Vriendenkring Onze School SBS De Duizendpootjes1043.851.444Association sans but lucratif · 9300 Alost · depuis 9 octobre 2026 | Association sans but lucratif · 9300 Alost · depuis 9 octobre 2026 | |||
| HAMZA-121043.860.352Société à responsabilité limitée · 9300 Alost · depuis 9 octobre 2026 | Société à responsabilité limitée · 9300 Alost · depuis 9 octobre 2026 | Peppol | ||
| Dr. Tjeerd Jager Orthopedie1043.808.189Société à responsabilité limitée · 9300 Alost · depuis 8 octobre 2026 | Société à responsabilité limitée · 9300 Alost · depuis 8 octobre 2026 | Peppol | ||
| CLC TEAM BOUW1043.719.703Société à responsabilité limitée · 9300 Alost · depuis 7 octobre 2026 | Société à responsabilité limitée · 9300 Alost · depuis 7 octobre 2026 | Travaux de plâtrerie | ||
| Vrienden van het Aalsters Kultuurschoon VZW1043.737.816Association sans but lucratif · 9300 Alost · depuis 7 octobre 2026 | Association sans but lucratif · 9300 Alost · depuis 7 octobre 2026 | |||
| DA MonP Hygiënist1043.613.793Société en commandite · 9300 Alost · depuis 6 octobre 2026 | Société en commandite · 9300 Alost · depuis 6 octobre 2026 | Activités de soins buccaux, à l'exception des activités de soins dentaires | ||
| ELITE TRANS & LOGISTICS1043.652.395Société à responsabilité limitée · 9320 Alost · depuis 6 octobre 2026 | Société à responsabilité limitée · 9320 Alost · depuis 6 octobre 2026 | Autre transport terrestre de voyageurs nca | ||
| Kinesitherapeut Isaure Lelièvre1043.658.236Société en commandite · 9300 Alost · depuis 6 octobre 2026 | Société en commandite · 9300 Alost · depuis 6 octobre 2026 | |||
| Oud en Tic vzw1043.667.243Association sans but lucratif · 9320 Alost · depuis 6 octobre 2026 | Association sans but lucratif · 9320 Alost · depuis 6 octobre 2026 | Promotion et organisation de créations artistiques et de spectacles | ||
| KDMP Sweet1043.582.913Société à responsabilité limitée · 9300 Alost · depuis 5 octobre 2026 | Société à responsabilité limitée · 9300 Alost · depuis 5 octobre 2026 | Commerce de détail de chocolat et de confiserie | Peppol | |
| STAR RESTAURANT1043.589.049Société à responsabilité limitée · 9300 Alost · depuis 5 octobre 2026 | Société à responsabilité limitée · 9300 Alost · depuis 5 octobre 2026 | |||
| Potten & Pannen Collectief1043.506.006Association sans but lucratif · 9310 Alost · depuis 3 octobre 2026 | Association sans but lucratif · 9310 Alost · depuis 3 octobre 2026 | |||
| AG TECH SOLUTIONS1043.507.984Société à responsabilité limitée · 9300 Alost · depuis 3 octobre 2026 | Société à responsabilité limitée · 9300 Alost · depuis 3 octobre 2026 | |||
| Vereniging van mede-eigenaars van de "Residentie De Sousa" te Aalst (Erembodegem), Brusselbaan 1241040.206.620Association des copropriétaires · 9320 Alost · depuis 2 octobre 2026 | Association des copropriétaires · 9320 Alost · depuis 2 octobre 2026 | |||
| TM Services1043.449.487Société à responsabilité limitée · 9320 Alost · depuis 2 octobre 2026 | Société à responsabilité limitée · 9320 Alost · depuis 2 octobre 2026 | |||
| KiKaKaKI1043.458.395Société en nom collectif · 9310 Alost · depuis 2 octobre 2026 | Société en nom collectif · 9310 Alost · depuis 2 octobre 2026 | Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion | ||
| DNS Glass Industry1043.475.223Société à responsabilité limitée · 9320 Alost · depuis 2 octobre 2026 | Société à responsabilité limitée · 9320 Alost · depuis 2 octobre 2026 | Peppol | ||
| Rowigi1043.348.331Société à responsabilité limitée · 9300 Alost · depuis 1 octobre 2026 | Société à responsabilité limitée · 9300 Alost · depuis 1 octobre 2026 | Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion | Peppol | |
| TM RenoMetro JDN A+1044.259.933Société ou association sans personnalité juridique · 9308 Alost · depuis 1 octobre 2026 | Société ou association sans personnalité juridique · 9308 Alost · depuis 1 octobre 2026 | |||
| TM RenoMetro1044.265.772Société ou association sans personnalité juridique · 9308 Alost · depuis 1 octobre 2026 | Société ou association sans personnalité juridique · 9308 Alost · depuis 1 octobre 2026 | |||
| Thuisverpleging Van Audenhove Ashley1043.292.309Société en commandite · 9320 Alost · depuis 30 septembre 2026 | Société en commandite · 9320 Alost · depuis 30 septembre 2026 | Activités de soins infirmiers et de maïeutique | Peppol | |
| PRESTIGE HEALTH CARE1043.085.639Société à responsabilité limitée · 9300 Alost · depuis 28 septembre 2026 | Société à responsabilité limitée · 9300 Alost · depuis 28 septembre 2026 | Peppol |
Source : données ouvertes de la BCE, SPF Économie, situation au 9 novembre 2026.