Entreprises à Liège
16 805 entreprises actives ont leur siège dans l’un des 5 codes postaux de Liège. 975 se sont ajoutées au cours des douze derniers mois.
Actives
16 805
Nouvelles, 12 mois
975
Sur Peppol
50,4%
8 447 sur 16 763 vérifiées
En bref
Selon les données BCE du 10 novembre 2026, 16 805 entreprises actives ont leur siège à Liège. 975 s'y sont ajoutées au cours des douze derniers mois. Les principaux secteurs sont activités spécialisées, scientifiques et techniques (1 855, 21 %), commerce de gros et de détail (1 367, 15 %) et hébergement et restauration (926, 10 %). Au 31 décembre 2025, Statbel comptait 13 939 entreprises et indépendants assujettis à la TVA dans la commune de Liège, entreprises individuelles comprises. Cela fait 70,4 pour 1 000 habitants, contre 99,9 pour toute la Belgique. En 2025, 1 640 entreprises ont débuté dans la commune de Liège : 11,8 pour 100 actives, contre 9,9 pour toute la Belgique (Statbel). En débutants pour 1 000 habitants sur douze mois, Liège se classe au rang 29 sur 84 communes de sa province (Liège).
Codes postaux
Entreprises les plus récentes à Liège
| Entreprise | Données | Activité principale | Peppol et établissements | Actions |
|---|---|---|---|---|
| DEVILLERS Perrine - AVOCATE1045.071.664Société en commandite · 4020 Liège · depuis 10 novembre 2026 | Société en commandite · 4020 Liège · depuis 10 novembre 2026 | |||
| LD HEALTH1045.113.434Société à responsabilité limitée · 4031 Liège · depuis 10 novembre 2026 | Société à responsabilité limitée · 4031 Liège · depuis 10 novembre 2026 | |||
| LUMA Equine Veterinary Group1045.036.329Société à responsabilité limitée · 4000 Liège · depuis 9 novembre 2026 | Société à responsabilité limitée · 4000 Liège · depuis 9 novembre 2026 | |||
| 100%Zouglou2251045.050.086Association sans but lucratif · 4000 Liège · depuis 9 novembre 2026 | Association sans but lucratif · 4000 Liège · depuis 9 novembre 2026 | |||
| BR - TE GROUP1045.057.214Société à responsabilité limitée · 4000 Liège · depuis 9 novembre 2026 | Société à responsabilité limitée · 4000 Liège · depuis 9 novembre 2026 | |||
| Mémo Architecture1044.963.677Société à responsabilité limitée · 4020 Liège · depuis 6 novembre 2026 | Société à responsabilité limitée · 4020 Liège · depuis 6 novembre 2026 | |||
| AUTO-DESIGN1044.972.585Société en commandite · 4030 Liège · depuis 6 novembre 2026 | Société en commandite · 4030 Liège · depuis 6 novembre 2026 | |||
| Hair Beauty1044.978.525Association sans but lucratif · 4020 Liège · depuis 6 novembre 2026 | Association sans but lucratif · 4020 Liège · depuis 6 novembre 2026 | |||
| ALALA1044.980.307Société en commandite · 4020 Liège · depuis 6 novembre 2026 | Société en commandite · 4020 Liège · depuis 6 novembre 2026 | |||
| Bachelet Pooling1044.981.295Fondation privée · 4031 Liège · depuis 6 novembre 2026 | Fondation privée · 4031 Liège · depuis 6 novembre 2026 | |||
| MOTTARD & MAISIER1044.981.889Société anonyme · 4020 Liège · depuis 6 novembre 2026 | Société anonyme · 4020 Liège · depuis 6 novembre 2026 | |||
| sIMMOnon1044.904.586Société à responsabilité limitée · 4000 Liège · depuis 5 novembre 2026 | Société à responsabilité limitée · 4000 Liège · depuis 5 novembre 2026 | |||
| OS GROUP1044.904.784Société à responsabilité limitée · 4000 Liège · depuis 5 novembre 2026 | Société à responsabilité limitée · 4000 Liège · depuis 5 novembre 2026 | |||
| SMILEFOOD1044.917.157Société à responsabilité limitée · 4020 Liège · depuis 5 novembre 2026 | Société à responsabilité limitée · 4020 Liège · depuis 5 novembre 2026 | |||
| LOOPER-AI1044.952.195Société à responsabilité limitée · 4000 Liège · depuis 5 novembre 2026 | Société à responsabilité limitée · 4000 Liège · depuis 5 novembre 2026 | |||
| MAN B.G.M.N1044.862.620Société en commandite · 4000 Liège · depuis 4 novembre 2026 | Société en commandite · 4000 Liège · depuis 4 novembre 2026 | |||
| SOZA1044.877.466Société à responsabilité limitée · 4000 Liège · depuis 4 novembre 2026 | Société à responsabilité limitée · 4000 Liège · depuis 4 novembre 2026 | |||
| Friterie du Perron1044.824.216Société à responsabilité limitée · 4000 Liège · depuis 3 novembre 2026 | Société à responsabilité limitée · 4000 Liège · depuis 3 novembre 2026 | |||
| SVB TOITURES1044.826.986Société à responsabilité limitée · 4000 Liège · depuis 3 novembre 2026 | Société à responsabilité limitée · 4000 Liège · depuis 3 novembre 2026 | Peppol | ||
| Fédération belge de la production indépendante de podcasts1044.788.879Association sans but lucratif · 4000 Liège · depuis 2 novembre 2026 | Association sans but lucratif · 4000 Liège · depuis 2 novembre 2026 | |||
| CORE1044.690.889Société à responsabilité limitée · 4020 Liège · depuis 30 octobre 2026 | Société à responsabilité limitée · 4020 Liège · depuis 30 octobre 2026 | |||
| Camélia Kiné1044.706.925Société à responsabilité limitée · 4020 Liège · depuis 30 octobre 2026 | Société à responsabilité limitée · 4020 Liège · depuis 30 octobre 2026 | |||
| ASBL TRESOR DU SENIOR1044.713.952Association sans but lucratif · 4000 Liège · depuis 30 octobre 2026 | Association sans but lucratif · 4000 Liège · depuis 30 octobre 2026 | |||
| CYN-LAM1044.714.348Société à responsabilité limitée · 4000 Liège · depuis 30 octobre 2026 | Société à responsabilité limitée · 4000 Liège · depuis 30 octobre 2026 | |||
| IMMO RETAIL FRANCE1044.723.454Société anonyme · 4000 Liège · depuis 30 octobre 2026 | Société anonyme · 4000 Liège · depuis 30 octobre 2026 | |||
| Cayet1044.733.451Société coopérative · 4000 Liège · depuis 30 octobre 2026 | Société coopérative · 4000 Liège · depuis 30 octobre 2026 | |||
| CDALIMIERKINE1044.642.488Société à responsabilité limitée · 4031 Liège · depuis 29 octobre 2026 | Société à responsabilité limitée · 4031 Liège · depuis 29 octobre 2026 | |||
| PF Liège1044.658.029Société à responsabilité limitée · 4000 Liège · depuis 29 octobre 2026 | Société à responsabilité limitée · 4000 Liège · depuis 29 octobre 2026 | |||
| IB GROUP1044.685.248Société à responsabilité limitée · 4030 Liège · depuis 29 octobre 2026 | Société à responsabilité limitée · 4030 Liège · depuis 29 octobre 2026 | Peppol | ||
| Association des Copropriétaires Résidence Jean-Mathieu Nisen 20 à Liège rue Jean-Mathieu Nisen 201044.830.154Association des copropriétaires · 4020 Liège · depuis 28 octobre 2026 | Association des copropriétaires · 4020 Liège · depuis 28 octobre 2026 | |||
| Association des Copropriétaires Résidence Le Martin Pêcheur à Liège rue de la Résistance 111044.884.097Association des copropriétaires · 4000 Liège · depuis 28 octobre 2026 | Association des copropriétaires · 4000 Liège · depuis 28 octobre 2026 | |||
| YVES ELECT1044.543.213Société à responsabilité limitée · 4032 Liège · depuis 27 octobre 2026 | Société à responsabilité limitée · 4032 Liège · depuis 27 octobre 2026 | Peppol | ||
| DIDONE TUTELA1044.566.373Société à responsabilité limitée · 4000 Liège · depuis 27 octobre 2026 | Société à responsabilité limitée · 4000 Liège · depuis 27 octobre 2026 | |||
| Association des Copropriétaires Résidence rue du Ruisseau 22 à Liège rue du Ruisseau 221044.550.240Association des copropriétaires · 4000 Liège · depuis 26 octobre 2026 | Association des copropriétaires · 4000 Liège · depuis 26 octobre 2026 | |||
| HO MAINTENANCE1044.409.688Société à responsabilité limitée · 4000 Liège · depuis 23 octobre 2026 | Société à responsabilité limitée · 4000 Liège · depuis 23 octobre 2026 | Peppol | ||
| Bleutime1044.363.960Société à responsabilité limitée · 4020 Liège · depuis 22 octobre 2026 | Société à responsabilité limitée · 4020 Liège · depuis 22 octobre 2026 | |||
| ABU DUBAI1044.325.160Société à responsabilité limitée · 4000 Liège · depuis 21 octobre 2026 | Société à responsabilité limitée · 4000 Liège · depuis 21 octobre 2026 | Commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication | ||
| Roussette de Savoie1044.332.979Société à responsabilité limitée · 4000 Liège · depuis 21 octobre 2026 | Société à responsabilité limitée · 4000 Liège · depuis 21 octobre 2026 | Restauration à service complet | ||
| Pranelya1044.263.297Société anonyme · 4020 Liège · depuis 20 octobre 2026 | Société anonyme · 4020 Liège · depuis 20 octobre 2026 | Commerce de détail de produits cosmétiques et d'articles de toilette | Peppol | |
| l'Atelière1044.264.782Association sans but lucratif · 4000 Liège · depuis 20 octobre 2026 | Association sans but lucratif · 4000 Liège · depuis 20 octobre 2026 | |||
| Aeroforge1044.274.185Société à responsabilité limitée · 4000 Liège · depuis 20 octobre 2026 | Société à responsabilité limitée · 4000 Liège · depuis 20 octobre 2026 | |||
| AGM NEURO1044.285.073Société à responsabilité limitée · 4000 Liège · depuis 20 octobre 2026 | Société à responsabilité limitée · 4000 Liège · depuis 20 octobre 2026 | |||
| BANDOH-DANQUAH SANTE1044.286.657Société à responsabilité limitée · 4020 Liège · depuis 20 octobre 2026 | Société à responsabilité limitée · 4020 Liège · depuis 20 octobre 2026 | |||
| DEMBOUR MANAGEMENT1044.294.377Société à responsabilité limitée · 4000 Liège · depuis 20 octobre 2026 | Société à responsabilité limitée · 4000 Liège · depuis 20 octobre 2026 | |||
| Dr Benoît Chevalier1044.300.218Société à responsabilité limitée · 4000 Liège · depuis 20 octobre 2026 | Société à responsabilité limitée · 4000 Liège · depuis 20 octobre 2026 | |||
| Vétérinaires Urgentistes Secours & Catastrophes1044.209.354Association sans but lucratif · 4000 Liège · depuis 19 octobre 2026 | Association sans but lucratif · 4000 Liège · depuis 19 octobre 2026 | |||
| TEKSAR AUTO1044.230.437Société à responsabilité limitée · 4000 Liège · depuis 19 octobre 2026 | Société à responsabilité limitée · 4000 Liège · depuis 19 octobre 2026 | Commerce de détail de voitures et de véhicules automobiles légers (<= 3,5 tonnes) | Peppol | |
| Acier et Grenat1044.232.912Association sans but lucratif · 4000 Liège · depuis 19 octobre 2026 | Association sans but lucratif · 4000 Liège · depuis 19 octobre 2026 | |||
| 2AD IMMO1044.242.711Société à responsabilité limitée · 4000 Liège · depuis 19 octobre 2026 | Société à responsabilité limitée · 4000 Liège · depuis 19 octobre 2026 | |||
| AAP médical1044.128.289Société à responsabilité limitée · 4020 Liège · depuis 16 octobre 2026 | Société à responsabilité limitée · 4020 Liège · depuis 16 octobre 2026 |
Questions sur Liège
Combien d'entreprises y a-t-il à Liège ?
Selon les données BCE du 10 novembre 2026, 16 805 entreprises actives ont leur siège à Liège. Au 31 décembre 2025, Statbel comptait 13 939 entreprises et indépendants assujettis à la TVA dans la commune de Liège, entreprises individuelles comprises.
Combien de nouvelles entreprises y a-t-il à Liège ?
Selon la BCE, 975 entreprises ayant leur siège à Liège se sont ajoutées au cours des douze derniers mois. En 2025, 1 640 entreprises ont débuté dans la commune de Liège : 11,8 pour 100 actives, contre 9,9 pour toute la Belgique (Statbel).
Quels sont les principaux secteurs à Liège ?
Parmi les entreprises ayant leur siège à Liège, les principaux secteurs sont activités spécialisées, scientifiques et techniques (1 855, 21 %), commerce de gros et de détail (1 367, 15 %) et hébergement et restauration (926, 10 %).
Combien d'entreprises à Liège peuvent recevoir des factures électroniques via Peppol ?
Sur 16 763 entreprises contrôlées ayant leur siège à Liège, 8 447 sont inscrites sur Peppol (50 %).
Combien d'habitants compte Liège ?
Au 1 janvier 2026, Liège comptait 198 102 habitants (Statbel).
Quels sont les codes postaux de Liège ?
Liège compte 5 codes postaux : 4000, 4020, 4030, 4031 et 4032.
Source : données ouvertes de la BCE, SPF Économie, situation au 10 novembre 2026.