Textielveredeling
2.122 actieve ondernemingen hebben deze activiteit in de KBO, als hoofd- of nevenactiviteit. Ook eenmanszaken staan erin.
In het kort
Volgens de KBO-gegevens van 11 november 2026 hebben 2.122 actieve ondernemingen „Textielveredeling” (NACE-BEL 2025, klasse 13.30) als hoofd- of nevenactiviteit, eenmanszaken inbegrepen. Statbel telde op 31 december 2025 in heel België 682 btw-plichtige ondernemingen en zelfstandigen met deze hoofdactiviteit; 71% daarvan zijn eenmanszaken. In 2025 startten er 91: 13,3 per 100 actieve, tegen 9,9 in alle sectoren (Statbel). Van wie in 2020 startte in „Vervaardiging van textiel”, was na 5 jaar 47% nog btw-plichtig, tegen 61% in alle sectoren (Statbel, cijfer voor de hele afdeling). De meeste ondernemingen met zetel staan in West-Vlaanderen (114).
Onderverdeling
Ondernemingen
| Bedrijf | Gegevens | Hoofdactiviteit | Peppol en vestigingen | Acties |
|---|---|---|---|---|
| Van den broeck, Sofie1044.539.649Natuurlijk persoon · sinds 27 oktober 2026 | Natuurlijk persoon · sinds 27 oktober 2026 | Hoofdactiviteit: Andere activiteiten op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg | ||
| Ketels, Vanessa0645.818.971Natuurlijk persoon · sinds 26 oktober 2026 | Natuurlijk persoon · sinds 26 oktober 2026 | Hoofdactiviteit: Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires (algemeen assortiment) | Peppol | |
| Denoncin, Aurélie1044.292.595Natuurlijk persoon · sinds 23 oktober 2026 | Natuurlijk persoon · sinds 23 oktober 2026 | Hoofdactiviteit: Vervaardiging van overige kleding en toebehoren, neg | Peppol | |
| StofX1043.828.282Besloten Vennootschap · 2630 Aartselaar · sinds 9 oktober 2026 | Besloten Vennootschap · 2630 Aartselaar · sinds 9 oktober 2026 | Hoofdactiviteit: Verhuur en lease van textiel, kleding, sieraden en schoeisel | Peppol | |
| van der Zanden, Demi1041.950.937Natuurlijk persoon · sinds 5 oktober 2026 | Natuurlijk persoon · sinds 5 oktober 2026 | Hoofdactiviteit: Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires (algemeen assortiment) | Peppol | |
| Van Goethem, Stefanie0691.709.077Natuurlijk persoon · sinds 1 oktober 2026 | Natuurlijk persoon · sinds 1 oktober 2026 | Hoofdactiviteit: Overige industrie, neg | Peppol | |
| Hougardy, Emmanuelle1004.948.506Natuurlijk persoon · sinds 1 oktober 2026 | Natuurlijk persoon · sinds 1 oktober 2026 | Hoofdactiviteit: Detailhandel in damesbovenkleding | ||
| Bouazza, Achraf1038.246.329Natuurlijk persoon · sinds 1 oktober 2026 | Natuurlijk persoon · sinds 1 oktober 2026 | Hoofdactiviteit: Overige niet-gespecialiseerde detailhandel | ||
| Legrand, Catherine1042.040.910Natuurlijk persoon · sinds 1 oktober 2026 | Natuurlijk persoon · sinds 1 oktober 2026 | Hoofdactiviteit: Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen | Peppol | |
| Pottiez, Liu-Kang1042.138.306Natuurlijk persoon · sinds 1 oktober 2026 | Natuurlijk persoon · sinds 1 oktober 2026 | Hoofdactiviteit: Plaatsen van tatoeages en piercings | ||
| Polishchuk, Tetiana1042.274.502Natuurlijk persoon · sinds 1 oktober 2026 | Natuurlijk persoon · sinds 1 oktober 2026 | Textielveredeling | Peppol | |
| Joannin, Jean-Edouard1042.614.396Natuurlijk persoon · sinds 1 oktober 2026 | Natuurlijk persoon · sinds 1 oktober 2026 | Hoofdactiviteit: Grafisch ontwerp en visuele communicatie | ||
| Thys, Kelsey1042.845.713Natuurlijk persoon · sinds 1 oktober 2026 | Natuurlijk persoon · sinds 1 oktober 2026 | Textielveredeling | Peppol | |
| Hamerlinck, Rob1042.924.105Natuurlijk persoon · sinds 1 oktober 2026 | Natuurlijk persoon · sinds 1 oktober 2026 | Textielveredeling | Peppol | |
| De Groep, Ashley1042.942.911Natuurlijk persoon · sinds 1 oktober 2026 | Natuurlijk persoon · sinds 1 oktober 2026 | Hoofdactiviteit: Detailhandel in kledingaccessoires | Peppol | |
| Kempeneers, Prescillia1042.988.540Natuurlijk persoon · sinds 1 oktober 2026 | Natuurlijk persoon · sinds 1 oktober 2026 | Hoofdactiviteit: Detailhandel in kantoorbehoeften | Peppol | |
| Akbas, Eline1043.099.101Natuurlijk persoon · sinds 1 oktober 2026 | Natuurlijk persoon · sinds 1 oktober 2026 | Hoofdactiviteit: Creatie van beeldende kunsten | ||
| Cnudde, Brent1043.204.613Natuurlijk persoon · sinds 1 oktober 2026 | Natuurlijk persoon · sinds 1 oktober 2026 | Hoofdactiviteit: Overige persoonlijke diensten | Peppol | |
| Stevens, Dennis1042.283.707Natuurlijk persoon · sinds 30 september 2026 | Natuurlijk persoon · sinds 30 september 2026 | Textielveredeling | ||
| Atelier Bianco1043.280.431Besloten Vennootschap · 3590 Diepenbeek · sinds 30 september 2026 | Besloten Vennootschap · 3590 Diepenbeek · sinds 30 september 2026 | Textielveredeling | Peppol | |
| StudioVision1043.113.155Besloten Vennootschap · 3078 Kortenberg · sinds 28 september 2026 | Besloten Vennootschap · 3078 Kortenberg · sinds 28 september 2026 | Hoofdactiviteit: Activiteiten van hoofdkantoren | Peppol | |
| Ramon, Arnoud1042.166.317Natuurlijk persoon · sinds 23 september 2026 | Natuurlijk persoon · sinds 23 september 2026 | Hoofdactiviteit: Grafisch ontwerp en visuele communicatie | Peppol | |
| Matthys, Charlene1042.919.848Natuurlijk persoon · sinds 21 september 2026 | Natuurlijk persoon · sinds 21 september 2026 | Hoofdactiviteit: Overige gespecialiseerde ontwerpactiviteiten | Peppol | |
| Atelier Novi1042.904.903Vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid · 9120 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht · sinds 17 september 2026 | Vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid · 9120 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht · sinds 17 september 2026 | Hoofdactiviteit: Grafisch ontwerp en visuele communicatie | Peppol | |
| Sener, Meryem0801.873.363Natuurlijk persoon · sinds 14 september 2026 | Natuurlijk persoon · sinds 14 september 2026 | Hoofdactiviteit: Overige niet-gespecialiseerde detailhandel | Peppol | |
| Segers, Keano1041.794.450Natuurlijk persoon · sinds 14 september 2026 | Natuurlijk persoon · sinds 14 september 2026 | Hoofdactiviteit: Ontwerpen van computerprogramma’s | Peppol | |
| BARA INVEST1042.314.191Besloten Vennootschap · 1090 Jette · sinds 10 september 2026 | Besloten Vennootschap · 1090 Jette · sinds 10 september 2026 | Hoofdactiviteit: Overige niet-gespecialiseerde detailhandel | Peppol | |
| Vandamme, Cindy1042.368.829Natuurlijk persoon · sinds 10 september 2026 | Natuurlijk persoon · sinds 10 september 2026 | Textielveredeling | Peppol | |
| Gezels, Lenny0719.876.095Natuurlijk persoon · sinds 7 september 2026 | Natuurlijk persoon · sinds 7 september 2026 | Textielveredeling | ||
| Baeyens, Lucie0826.747.133Natuurlijk persoon · sinds 1 september 2026 | Natuurlijk persoon · sinds 1 september 2026 | Hoofdactiviteit: Reparatie en onderhoud van consumentenartikelen, neg | Peppol | |
| Staelens, Audrey1040.418.931Natuurlijk persoon · sinds 1 september 2026 | Natuurlijk persoon · sinds 1 september 2026 | Hoofdactiviteit: Creatie van beeldende kunsten | Peppol | |
| Debognies, Frédéric1040.732.794Natuurlijk persoon · sinds 1 september 2026 | Natuurlijk persoon · sinds 1 september 2026 | Hoofdactiviteit: Detailhandel in kantoorbehoeften | Peppol | |
| Van Espen, Sandy1041.584.416Natuurlijk persoon · sinds 1 september 2026 | Natuurlijk persoon · sinds 1 september 2026 | Hoofdactiviteit: Vervaardiging van andere producten van kunststof | Peppol | |
| Van Iseghem, Ward1041.593.423Natuurlijk persoon · sinds 1 september 2026 | Natuurlijk persoon · sinds 1 september 2026 | Hoofdactiviteit: Overige activiteiten op het gebied van drukwerk | Peppol | |
| Van der Steen, Dirk1041.664.390Natuurlijk persoon · sinds 1 september 2026 | Natuurlijk persoon · sinds 1 september 2026 | Hoofdactiviteit: Vervaardiging van andere artikelen van hout | Peppol | |
| Thomassen, Lieselotte1041.917.085Natuurlijk persoon · sinds 1 september 2026 | Natuurlijk persoon · sinds 1 september 2026 | Hoofdactiviteit: Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen | Peppol | |
| Couchant, Elodie1042.172.255Natuurlijk persoon · sinds 1 september 2026 | Natuurlijk persoon · sinds 1 september 2026 | Hoofdactiviteit: Creatie van beeldende kunsten | ||
| Oryzon Group1041.908.573Besloten Vennootschap · 1190 Vorst · sinds 31 augustus 2026 | Besloten Vennootschap · 1190 Vorst · sinds 31 augustus 2026 | Hoofdactiviteit: Vervaardiging van bovenkleding | Peppol | |
| Frih, Boucif1041.200.869Natuurlijk persoon · sinds 21 augustus 2026 | Natuurlijk persoon · sinds 21 augustus 2026 | Textielveredeling | ||
| Vanquathem, Nicolas1041.388.634Natuurlijk persoon · sinds 20 augustus 2026 | Natuurlijk persoon · sinds 20 augustus 2026 | Textielveredeling | Peppol | |
| Özyildiz, Eray1041.472.766Natuurlijk persoon · sinds 20 augustus 2026 | Natuurlijk persoon · sinds 20 augustus 2026 | Hoofdactiviteit: Detailhandel in ICT-apparatuur | Peppol | |
| Brewaeys, Chelsea1040.047.262Natuurlijk persoon · sinds 18 augustus 2026 | Natuurlijk persoon · sinds 18 augustus 2026 | Hoofdactiviteit: Vervaardiging van andere producten van kunststof | Peppol | |
| Fallah, Nabil1041.402.490Natuurlijk persoon · sinds 18 augustus 2026 | Natuurlijk persoon · sinds 18 augustus 2026 | Hoofdactiviteit: Groothandel in kleding, met uitzondering van werk- en onderkleding | ||
| LAYALI1041.420.209Besloten Vennootschap · 1853 Grimbergen · sinds 18 augustus 2026 | Besloten Vennootschap · 1853 Grimbergen · sinds 18 augustus 2026 | Hoofdactiviteit: Promotie en organisatie van scheppende en uitvoerende kunstevenementen | Peppol | |
| Cams, Jorian1041.304.007Natuurlijk persoon · sinds 14 augustus 2026 | Natuurlijk persoon · sinds 14 augustus 2026 | Textielveredeling | Peppol | |
| Stalpaert, Jonas1041.240.065Natuurlijk persoon · sinds 12 augustus 2026 | Natuurlijk persoon · sinds 12 augustus 2026 | Hoofdactiviteit: Grafisch ontwerp en visuele communicatie | Peppol | |
| Vanmechelen, Lien1041.030.922Natuurlijk persoon · sinds 9 augustus 2026 | Natuurlijk persoon · sinds 9 augustus 2026 | Textielveredeling | Peppol | |
| De Vresse, Jill1041.075.165Natuurlijk persoon · sinds 7 augustus 2026 | Natuurlijk persoon · sinds 7 augustus 2026 | Textielveredeling | Peppol | |
| Mullenders, Jessica1040.958.369Natuurlijk persoon · sinds 4 augustus 2026 | Natuurlijk persoon · sinds 4 augustus 2026 | Hoofdactiviteit: Vervaardiging van imitatiesieraden en dergelijke artikelen | Peppol | |
| LEXAN1040.921.153Besloten Vennootschap · 8560 Wevelgem · sinds 3 augustus 2026 | Besloten Vennootschap · 8560 Wevelgem · sinds 3 augustus 2026 | Hoofdactiviteit: Algemene elektrotechnische installatiewerken | Peppol |
Vragen over Textielveredeling
Hoeveel bedrijven zijn er in België met als activiteit „Textielveredeling”?
Volgens de KBO-gegevens van 11 november 2026 hebben 2.122 actieve ondernemingen „Textielveredeling” (NACE-BEL 2025, klasse 13.30) als hoofd- of nevenactiviteit, eenmanszaken inbegrepen. Statbel telde op 31 december 2025 in heel België 682 btw-plichtige ondernemingen en zelfstandigen met deze hoofdactiviteit; 71% daarvan zijn eenmanszaken.
Hoeveel bedrijven met als activiteit „Textielveredeling” zijn eenmanszaken?
Volgens Statbel waren op 31 december 2025 487 van de 682 btw-plichtige ondernemingen met deze hoofdactiviteit eenmanszaken (71%).
Hoeveel bedrijven met als activiteit „Textielveredeling” starten er per jaar?
In 2025 startten er 91: 13,3 per 100 actieve, tegen 9,9 in alle sectoren (Statbel).
Hoeveel starters met als activiteit „Textielveredeling” zijn na vijf jaar nog actief?
Van wie in 2020 startte in „Vervaardiging van textiel”, was na 5 jaar 47% nog btw-plichtig, tegen 61% in alle sectoren (Statbel, cijfer voor de hele afdeling).
Hoeveel personeel hebben bedrijven met als activiteit „Textielveredeling”?
Volgens Statbel had op 31 december 2025 91,5% van de btw-plichtige ondernemingen met deze hoofdactiviteit geen personeel, 5% had 1 tot 4 werknemers en 0,3% 50 of meer.
Welke NACE-code heeft „Textielveredeling”?
„Textielveredeling” heeft code 13.30 in NACE-BEL 2025 (klasse). De code valt onder 13.3 Textielveredeling. De code heeft 1 onderverdeling.
Bron: KBO-open data van de FOD Economie, toestand op 11 november 2026.