Bedrijven in Lievegem
2.326 actieve ondernemingen hebben hun zetel in een van de 6 postcodes van Lievegem. In de laatste twaalf maanden zijn er 148 bijgekomen.
Actief
2.326
Nieuw, 12 maanden
148
Op Peppol
83,9%
1.900 van 2.264 gecontroleerd
Postcodes
Nieuwste ondernemingen in Lievegem
| Bedrijf | Gegevens | Hoofdactiviteit | Peppol en vestigingen | Acties |
|---|---|---|---|---|
| Optimised Power1044.981.988Besloten Vennootschap · 9920 Lievegem · sinds 6 november 2026 | Besloten Vennootschap · 9920 Lievegem · sinds 6 november 2026 | Peppol | ||
| Algemene Bouwwerken De Jaeger Andy1044.982.384Besloten Vennootschap · 9920 Lievegem · sinds 6 november 2026 | Besloten Vennootschap · 9920 Lievegem · sinds 6 november 2026 | |||
| Sayar group1044.600.621Besloten Vennootschap · 9920 Lievegem · sinds 28 oktober 2026 | Besloten Vennootschap · 9920 Lievegem · sinds 28 oktober 2026 | |||
| Kwicks1044.538.956Besloten Vennootschap · 9930 Lievegem · sinds 27 oktober 2026 | Besloten Vennootschap · 9930 Lievegem · sinds 27 oktober 2026 | Peppol | ||
| Alpenhut1044.351.092Vennootschap onder firma · 9920 Lievegem · sinds 22 oktober 2026 | Vennootschap onder firma · 9920 Lievegem · sinds 22 oktober 2026 | |||
| YONA1044.273.294Besloten Vennootschap · 9930 Lievegem · sinds 20 oktober 2026 | Besloten Vennootschap · 9930 Lievegem · sinds 20 oktober 2026 | Detailhandel in uurwerken en sieraden | Peppol | |
| MV PULMO1044.108.097Besloten Vennootschap · 9930 Lievegem · sinds 15 oktober 2026 | Besloten Vennootschap · 9930 Lievegem · sinds 15 oktober 2026 | Peppol | ||
| LS AVIATION1044.057.718Besloten Vennootschap · 9920 Lievegem · sinds 14 oktober 2026 | Besloten Vennootschap · 9920 Lievegem · sinds 14 oktober 2026 | Beroepsopleiding | Peppol | |
| Autoverhuur MiGaOsCar1043.944.682Besloten Vennootschap · 9930 Lievegem · sinds 12 oktober 2026 | Besloten Vennootschap · 9930 Lievegem · sinds 12 oktober 2026 | Verhuur en lease van personenauto’s en andere lichte motorvoertuigen | Peppol | |
| COMPAGNIE TER BOVEN1043.789.284Besloten Vennootschap · 9930 Lievegem · sinds 8 oktober 2026 | Besloten Vennootschap · 9930 Lievegem · sinds 8 oktober 2026 | Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies | ||
| STRAZOLI1043.698.521Besloten Vennootschap · 9950 Lievegem · sinds 7 oktober 2026 | Besloten Vennootschap · 9950 Lievegem · sinds 7 oktober 2026 | Activiteiten van eetgelegenheden met beperkte bediening, muv mobiele eetgelegenheden | ||
| SiVers Bouw1043.714.357Besloten Vennootschap · 9930 Lievegem · sinds 7 oktober 2026 | Besloten Vennootschap · 9930 Lievegem · sinds 7 oktober 2026 | Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten, neg | Peppol | |
| Cardioloog Michiel Nachtergaele1043.642.893Besloten Vennootschap · 9930 Lievegem · sinds 6 oktober 2026 | Besloten Vennootschap · 9930 Lievegem · sinds 6 oktober 2026 | Peppol | ||
| IVdV mondzorg1043.324.971Commanditaire vennootschap · 9950 Lievegem · sinds 1 oktober 2026 | Commanditaire vennootschap · 9950 Lievegem · sinds 1 oktober 2026 | Activiteiten op het gebied van mondzorg, muv activiteiten van tandartspraktijken | Peppol | |
| Vroedvrouw Evelien1043.108.207Commanditaire vennootschap · 9950 Lievegem · sinds 28 september 2026 | Commanditaire vennootschap · 9950 Lievegem · sinds 28 september 2026 | Activiteiten van verpleegkundigen en verloskundigen | Peppol | |
| DE CLERCK PRO1043.149.480Besloten Vennootschap · 9930 Lievegem · sinds 28 september 2026 | Besloten Vennootschap · 9930 Lievegem · sinds 28 september 2026 | Algemene bouw van residentiële gebouwen | Peppol | |
| De Bie Taro1042.824.531Besloten Vennootschap · 9930 Lievegem · sinds 22 september 2026 | Besloten Vennootschap · 9930 Lievegem · sinds 22 september 2026 | Verspanend bewerken van metalen | Peppol | |
| Demir Group1042.835.617Besloten Vennootschap · 9921 Lievegem · sinds 22 september 2026 | Besloten Vennootschap · 9921 Lievegem · sinds 22 september 2026 | Peppol | ||
| MAGACO1042.644.387Besloten Vennootschap · 9920 Lievegem · sinds 17 september 2026 | Besloten Vennootschap · 9920 Lievegem · sinds 17 september 2026 | Overige zakelijke dienstverlening, neg | Peppol | |
| Sebastiaan Maes, Plastische chirurgie1042.445.835Besloten Vennootschap · 9930 Lievegem · sinds 14 september 2026 | Besloten Vennootschap · 9930 Lievegem · sinds 14 september 2026 | Activiteiten van medisch specialisten | Peppol | |
| Coumaer1042.454.545Besloten Vennootschap · 9921 Lievegem · sinds 14 september 2026 | Besloten Vennootschap · 9921 Lievegem · sinds 14 september 2026 | Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies | Peppol | |
| Metapur1042.421.881Besloten Vennootschap · 9950 Lievegem · sinds 13 september 2026 | Besloten Vennootschap · 9950 Lievegem · sinds 13 september 2026 | Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan | Peppol | |
| DEGROOTE CONSULTING1042.264.406Besloten Vennootschap · 9930 Lievegem · sinds 9 september 2026 | Besloten Vennootschap · 9930 Lievegem · sinds 9 september 2026 | Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies | Peppol | |
| NOOMS1041.927.280Besloten Vennootschap · 9931 Lievegem · sinds 1 september 2026 | Besloten Vennootschap · 9931 Lievegem · sinds 1 september 2026 | Overige detailhandel in voedingsmiddelen, neg | Peppol | |
| Et Alors1041.800.190Besloten Vennootschap · 9930 Lievegem · sinds 28 augustus 2026 | Besloten Vennootschap · 9930 Lievegem · sinds 28 augustus 2026 | Activiteiten van hoofdkantoren | Peppol | |
| VELCOR1041.660.036Besloten Vennootschap · 9950 Lievegem · sinds 25 augustus 2026 | Besloten Vennootschap · 9950 Lievegem · sinds 25 augustus 2026 | Activiteiten van verpleegkundigen en verloskundigen | Peppol | |
| LA LUNA - THOMAES1041.602.034Commanditaire vennootschap · 9950 Lievegem · sinds 24 augustus 2026 | Commanditaire vennootschap · 9950 Lievegem · sinds 24 augustus 2026 | Detailhandel in huishoudtextiel en beddengoed | Peppol | |
| JOERI BAUTE SERVICES1041.539.280Besloten Vennootschap · 9931 Lievegem · sinds 21 augustus 2026 | Besloten Vennootschap · 9931 Lievegem · sinds 21 augustus 2026 | Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen | Peppol | |
| De Backer Pieter1041.512.853Commanditaire vennootschap · 9950 Lievegem · sinds 20 augustus 2026 | Commanditaire vennootschap · 9950 Lievegem · sinds 20 augustus 2026 | Fokken en houden van melkvee | Peppol | |
| Arnone1041.435.847Besloten Vennootschap · 9930 Lievegem · sinds 19 augustus 2026 | Besloten Vennootschap · 9930 Lievegem · sinds 19 augustus 2026 | Activiteiten van eetgelegenheden met volledige bediening | Peppol | |
| SSC Management & Services1041.436.540Besloten Vennootschap · 9920 Lievegem · sinds 19 augustus 2026 | Besloten Vennootschap · 9920 Lievegem · sinds 19 augustus 2026 | Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies | Peppol | |
| PROPRIME1041.398.532Besloten Vennootschap · 9920 Lievegem · sinds 18 augustus 2026 | Besloten Vennootschap · 9920 Lievegem · sinds 18 augustus 2026 | Bouw van water- en gasdistributienetten | Peppol | |
| Route 771041.217.497Besloten Vennootschap · 9930 Lievegem · sinds 12 augustus 2026 | Besloten Vennootschap · 9930 Lievegem · sinds 12 augustus 2026 | Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies | Peppol | |
| Barts Moto1041.134.355Commanditaire vennootschap · 9931 Lievegem · sinds 10 augustus 2026 | Commanditaire vennootschap · 9931 Lievegem · sinds 10 augustus 2026 | Activiteiten van reclamebureaus | Peppol | |
| District Eleven1041.073.581Vereniging zonder winstoogmerk · 9930 Lievegem · sinds 7 augustus 2026 | Vereniging zonder winstoogmerk · 9930 Lievegem · sinds 7 augustus 2026 | Promotie en organisatie van scheppende en uitvoerende kunstevenementen | Peppol | |
| LISA OKOH1040.806.832Besloten Vennootschap · 9950 Lievegem · sinds 30 juli 2026 | Besloten Vennootschap · 9950 Lievegem · sinds 30 juli 2026 | Activiteiten op het gebied van mondzorg, muv activiteiten van tandartspraktijken | Peppol | |
| Ruben Vermeire1040.722.205Commanditaire vennootschap · 9930 Lievegem · sinds 28 juli 2026 | Commanditaire vennootschap · 9930 Lievegem · sinds 28 juli 2026 | Activiteiten op het gebied van kinesitherapie | Peppol | |
| NEXFLUX1040.728.143Besloten Vennootschap · 9930 Lievegem · sinds 28 juli 2026 | Besloten Vennootschap · 9930 Lievegem · sinds 28 juli 2026 | Bouw van water- en gasdistributienetten | Peppol | |
| MOOSE HOLDING1040.585.118Besloten Vennootschap · 9950 Lievegem · sinds 23 juli 2026 | Besloten Vennootschap · 9950 Lievegem · sinds 23 juli 2026 | Peppol | ||
| BCC Services1040.473.072Vennootschap onder firma · 9920 Lievegem · sinds 17 juli 2026 | Vennootschap onder firma · 9920 Lievegem · sinds 17 juli 2026 | Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen | Peppol | |
| PSVG1040.392.504Besloten Vennootschap · 9920 Lievegem · sinds 16 juli 2026 | Besloten Vennootschap · 9920 Lievegem · sinds 16 juli 2026 | Activiteiten van hoofdkantoren | Peppol | |
| Druk De Meyer1040.323.020Commanditaire vennootschap · 9930 Lievegem · sinds 15 juli 2026 | Commanditaire vennootschap · 9930 Lievegem · sinds 15 juli 2026 | Overige activiteiten op het gebied van drukwerk | Peppol | |
| Vereniging van mede-eigenaars Residentie Eikenhof, 9950 Lievegem, Kere 11037.190.019Vereniging van mede-eigenaars · 9950 Lievegem · sinds 13 juli 2026 | Vereniging van mede-eigenaars · 9950 Lievegem · sinds 13 juli 2026 | |||
| DOBBELAERE GERBEN1040.244.529Besloten Vennootschap · 9950 Lievegem · sinds 13 juli 2026 | Besloten Vennootschap · 9950 Lievegem · sinds 13 juli 2026 | Algemene bouw van residentiële gebouwen | Peppol | |
| Mori Joon1040.158.318Besloten Vennootschap · 9950 Lievegem · sinds 10 juli 2026 | Besloten Vennootschap · 9950 Lievegem · sinds 10 juli 2026 | Activiteiten van eetgelegenheden met volledige bediening | Peppol | |
| INITIALS V.B.1039.980.451Besloten Vennootschap · 9921 Lievegem · sinds 7 juli 2026 | Besloten Vennootschap · 9921 Lievegem · sinds 7 juli 2026 | Activiteiten van advocaten | Peppol | |
| NDLaw1040.013.610Besloten Vennootschap · 9950 Lievegem · sinds 7 juli 2026 | Besloten Vennootschap · 9950 Lievegem · sinds 7 juli 2026 | Activiteiten van advocaten | Peppol | |
| AETHRA1039.914.828Besloten Vennootschap · 9932 Lievegem · sinds 6 juli 2026 | Besloten Vennootschap · 9932 Lievegem · sinds 6 juli 2026 | Activiteiten van (gecertificeerde) (fiscaal) accountants | Peppol | |
| Elektriciteitswerken De Bruyne Rune1039.936.010Besloten Vennootschap · 9930 Lievegem · sinds 6 juli 2026 | Besloten Vennootschap · 9930 Lievegem · sinds 6 juli 2026 | Algemene elektrotechnische installatiewerken | Peppol | |
| Forma Concepts1039.945.512Besloten Vennootschap · 9920 Lievegem · sinds 6 juli 2026 | Besloten Vennootschap · 9920 Lievegem · sinds 6 juli 2026 | Cafés en bars | Peppol |
Bron: KBO-open data van de FOD Economie, toestand op 9 november 2026.