Exploitation forestière
4 161 entreprises actives ont cette activité à la BCE, en activité principale ou secondaire. Les entreprises individuelles en font partie.
En bref
- Selon les données BCE du 17 novembre 2026, 4 161 entreprises actives ont « Exploitation forestière » (NACE-BEL 2025, groupe 02.2) comme activité principale ou secondaire, entreprises individuelles comprises.
- Au 31 décembre 2025, Statbel comptait dans toute la Belgique 1 481 entreprises et indépendants assujettis à la TVA avec cette activité principale, dont 73 % d'entreprises individuelles.
- En 2025, 66 ont débuté : 4,5 pour 100 actives, contre 9,9 dans l'ensemble des secteurs (Statbel).
- Parmi ceux qui ont débuté en 2020 dans « Sylviculture et exploitation forestière », 72 % étaient encore assujettis à la TVA après 5 ans, contre 61 % dans l'ensemble des secteurs (Statbel, chiffre de toute la division).
- La province qui en compte le plus, selon le siège, est Luxembourg (311).
Subdivisions
Entreprises
| Entreprise | Données | Activité principale | Peppol et établissements | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Magnette, William1044.915.078Personne physique · depuis 1 novembre 2026 | Personne physiquedepuis 1 novembre 2026 | Exploitation forestière | ||
| Goffin, Mathys1036.885.953Personne physique · depuis 19 octobre 2026 | Personne physiquedepuis 19 octobre 2026 | Exploitation forestière | ||
| Lucas, Axel1044.084.937Personne physique · depuis 19 octobre 2026 | Personne physiquedepuis 19 octobre 2026 | Activité principale : Travaux de préparation des sites | ||
| Frederick, William1044.231.328Personne physique · depuis 16 octobre 2026 | Personne physiquedepuis 16 octobre 2026 | Exploitation forestière | ||
| Staiesse, François-Emile1044.017.334Personne physique · depuis 15 octobre 2026 | Personne physiquedepuis 15 octobre 2026 | Exploitation forestière | Peppol | |
| Maillard, Sylvain1044.283.786Personne physique · depuis 15 octobre 2026 | Personne physiquedepuis 15 octobre 2026 | Activité principale : Activités de service d’aménagement paysager | Peppol | |
| Gralinger, Mathéo1044.431.662Personne physique · depuis 15 octobre 2026 | Personne physiquedepuis 15 octobre 2026 | Exploitation forestière | Peppol | |
| Binet, Nicolas1043.914.592Personne physique · depuis 13 octobre 2026 | Personne physiquedepuis 13 octobre 2026 | Exploitation forestière | Peppol | |
| Gobert, Olivier1043.575.389Personne physique · depuis 12 octobre 2026 | Personne physiquedepuis 12 octobre 2026 | Activité principale : Commerce de détail de combustibles solides, liquides et gazeux, à l'exclusion des carburants | Peppol | |
| Sautois, Collin1043.760.184Personne physique · depuis 5 octobre 2026 | Personne physiquedepuis 5 octobre 2026 | Activité principale : Activités de service d’aménagement paysager | Peppol | |
| Bulterys, Eric0730.786.617Personne physique · depuis 1 octobre 2026 | Personne physiquedepuis 1 octobre 2026 | Activité principale : Réparation et entretien de motocycles | ||
| Desset, Fabian1040.837.219Personne physique · depuis 1 octobre 2026 | Personne physiquedepuis 1 octobre 2026 | Activité principale : Travaux de couverture | Peppol | |
| Hubermont, Alexandre1041.019.935Personne physique · depuis 1 octobre 2026 | Personne physiquedepuis 1 octobre 2026 | Activité principale : Entretien et réparation général de voitures et de véhicules légers (<= 3,5 tonnes) | ||
| Xhauflair, Simon1041.074.076Personne physique · depuis 1 octobre 2026 | Personne physiquedepuis 1 octobre 2026 | Activité principale : Services d'information touristique | Peppol | |
| Leroy, Lukas1042.205.513Personne physique · depuis 1 octobre 2026 | Personne physiquedepuis 1 octobre 2026 | Exploitation forestière | Peppol | |
| Pairoux, Christophe1042.276.282Personne physique · depuis 1 octobre 2026 | Personne physiquedepuis 1 octobre 2026 | Activité principale : Activités de service d’aménagement paysager | ||
| Michiels, Barnabé1042.316.270Personne physique · depuis 1 octobre 2026 | Personne physiquedepuis 1 octobre 2026 | Activité principale : Activités de service d’aménagement paysager | Peppol | |
| Verhoyen, Maxence1042.436.630Personne physique · depuis 1 octobre 2026 | Personne physiquedepuis 1 octobre 2026 | Activité principale : Commerce de détail de combustibles solides, liquides et gazeux, à l'exclusion des carburants | Peppol | |
| Perpète, Bastien1042.758.908Personne physique · depuis 1 octobre 2026 | Personne physiquedepuis 1 octobre 2026 | Activité principale : Élevage d’ovins et de caprins | Peppol | |
| Aldenhoff, Robin1042.906.683Personne physique · depuis 1 octobre 2026 | Personne physiquedepuis 1 octobre 2026 | Activité principale : Activités de service d’aménagement paysager | ||
| Diépart, Yves1042.925.885Personne physique · depuis 1 octobre 2026 | Personne physiquedepuis 1 octobre 2026 | Activité principale : Commerce de détail de combustibles solides, liquides et gazeux, à l'exclusion des carburants | Peppol | |
| Jooris, Gabor1043.098.705Personne physique · depuis 1 octobre 2026 | Personne physiquedepuis 1 octobre 2026 | Exploitation forestière | Peppol | |
| Descamps, Jean-Sébastien1043.242.027Personne physique · depuis 1 octobre 2026 | Personne physiquedepuis 1 octobre 2026 | Exploitation forestière | Peppol | |
| Branquart, Ethan1043.282.015Personne physique · depuis 1 octobre 2026 | Personne physiquedepuis 1 octobre 2026 | Activité principale : Activités de soutien aux cultures | Peppol | |
| Courtens, Thomas1043.349.024Personne physique · depuis 1 octobre 2026 | Personne physiquedepuis 1 octobre 2026 | Exploitation forestière | Peppol | |
| Baeyens, Dylan1043.350.212Personne physique · depuis 1 octobre 2026 | Personne physiquedepuis 1 octobre 2026 | Activité principale : Activités de service d’aménagement paysager | Peppol | |
| Michiels, Guillaume1043.358.922Personne physique · depuis 1 octobre 2026 | Personne physiquedepuis 1 octobre 2026 | Activité principale : Activités de service d’aménagement paysager | Peppol | |
| Cassart, Romain1043.423.654Personne physique · depuis 1 octobre 2026 | Personne physiquedepuis 1 octobre 2026 | Exploitation forestière | Peppol | |
| PJMA1043.013.383Société à responsabilité limitée · 4632 Soumagne · depuis 25 septembre 2026 | Société à responsabilité limitée · 4632 Soumagnedepuis 25 septembre 2026 | Activité principale : Activités d'architecture d'urbanisme, de paysage et de jardin | Peppol | |
| INDAYA1043.049.908Société à responsabilité limitée · 1331 Rixensart · depuis 25 septembre 2026 | Société à responsabilité limitée · 1331 Rixensartdepuis 25 septembre 2026 | Activité principale : Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion | Peppol | |
| Grégoor, Lucas1042.737.132Personne physique · depuis 21 septembre 2026 | Personne physiquedepuis 21 septembre 2026 | Activité principale : Commerce de détail de combustibles solides, liquides et gazeux, à l'exclusion des carburants | ||
| Liban, Anthony1042.267.077Personne physique · depuis 18 septembre 2026 | Personne physiquedepuis 18 septembre 2026 | Activité principale : Travaux de préparation des sites | ||
| Van Boven, Cristelle1042.433.759Personne physique · depuis 15 septembre 2026 | Personne physiquedepuis 15 septembre 2026 | Exploitation forestière | Peppol | |
| APEX ALTITUDE TRAINING1042.535.214Société à responsabilité limitée · 4800 Verviers · depuis 15 septembre 2026 | Société à responsabilité limitée · 4800 Verviersdepuis 15 septembre 2026 | Activité principale : Commerce de détail d’autres articles de sport | Peppol | |
| Desoignies, Lucas1042.248.865Personne physique · depuis 9 septembre 2026 | Personne physiquedepuis 9 septembre 2026 | Exploitation forestière | Peppol | |
| Guidosse, Martin1043.640.123Personne physique · depuis 9 septembre 2026 | Personne physiquedepuis 9 septembre 2026 | Activité principale : Élevage d’ovins et de caprins | ||
| Lemaitre, Loïck1042.075.354Personne physique · depuis 7 septembre 2026 | Personne physiquedepuis 7 septembre 2026 | Exploitation forestière | Peppol | |
| Verset, Antoine1042.075.750Personne physique · depuis 7 septembre 2026 | Personne physiquedepuis 7 septembre 2026 | Exploitation forestière | Peppol | |
| Abbeloos, Christophe1042.252.132Personne physique · depuis 7 septembre 2026 | Personne physiquedepuis 7 septembre 2026 | Exploitation forestière | ||
| Quevrin, Jean1023.694.646Personne physique · depuis 4 septembre 2026 | Personne physiquedepuis 4 septembre 2026 | Activité principale : Activités de service d’aménagement paysager | Peppol | |
| Peri, Romain1042.362.988Personne physique · depuis 4 septembre 2026 | Personne physiquedepuis 4 septembre 2026 | Activité principale : Activités de service d’aménagement paysager | Peppol | |
| Quinet, Eliott1042.048.531Personne physique · depuis 3 septembre 2026 | Personne physiquedepuis 3 septembre 2026 | Activité principale : Activités de service d’aménagement paysager | Peppol | |
| Michel, Cyril1042.223.626Personne physique · depuis 2 septembre 2026 | Personne physiquedepuis 2 septembre 2026 | Activité principale : Activités de service d’aménagement paysager | Peppol | |
| Michel, Hugo1041.600.747Personne physique · depuis 1 septembre 2026 | Personne physiquedepuis 1 septembre 2026 | Activité principale : Activités d'architecture d'urbanisme, de paysage et de jardin | Peppol | |
| FH Landscaping1041.927.577Société à responsabilité limitée · 2370 Arendonk · depuis 1 septembre 2026 | Société à responsabilité limitée · 2370 Arendonkdepuis 1 septembre 2026 | Activité principale : Activités de service d’aménagement paysager | Peppol | |
| Dufrasne, Yves1041.644.297Personne physique · depuis 25 août 2026 | Personne physiquedepuis 25 août 2026 | Activité principale : Activités de service d’aménagement paysager | Peppol | |
| Flamecourt, Robin1041.421.593Personne physique · depuis 24 août 2026 | Personne physiquedepuis 24 août 2026 | Activité principale : Activités de service d’aménagement paysager | Peppol | |
| Hubain, Gaël1041.118.519Personne physique · depuis 21 août 2026 | Personne physiquedepuis 21 août 2026 | Activité principale : Activités de service d’aménagement paysager | Peppol | |
| DLS-FOREST1041.394.671Société à responsabilité limitée · 6870 Saint-Hubert · depuis 18 août 2026 | Société à responsabilité limitée · 6870 Saint-Hubertdepuis 18 août 2026 | Exploitation forestière | Peppol | |
| Mercier, Koé1041.191.961Personne physique · depuis 15 août 2026 | Personne physiquedepuis 15 août 2026 | Exploitation forestière | Peppol |
Questions sur Exploitation forestière
Combien d'entreprises ont l'activité « Exploitation forestière » en Belgique ?
Selon les données BCE du 17 novembre 2026, 4 161 entreprises actives ont « Exploitation forestière » (NACE-BEL 2025, groupe 02.2) comme activité principale ou secondaire, entreprises individuelles comprises. Au 31 décembre 2025, Statbel comptait dans toute la Belgique 1 481 entreprises et indépendants assujettis à la TVA avec cette activité principale, dont 73 % d'entreprises individuelles.
Combien d'entreprises avec l'activité « Exploitation forestière » sont des entreprises individuelles ?
Selon Statbel, au 31 décembre 2025, 1 084 des 1 481 entreprises assujetties à la TVA avec cette activité principale étaient des entreprises individuelles (73 %).
Combien d'entreprises avec l'activité « Exploitation forestière » débutent chaque année ?
En 2025, 66 ont débuté : 4,5 pour 100 actives, contre 9,9 dans l'ensemble des secteurs (Statbel).
Combien de débutants avec l'activité « Exploitation forestière » sont encore actifs après cinq ans ?
Parmi ceux qui ont débuté en 2020 dans « Sylviculture et exploitation forestière », 72 % étaient encore assujettis à la TVA après 5 ans, contre 61 % dans l'ensemble des secteurs (Statbel, chiffre de toute la division).
Combien de travailleurs emploient les entreprises avec l'activité « Exploitation forestière » ?
Selon Statbel, au 31 décembre 2025, 89,4 % des entreprises assujetties à la TVA avec cette activité principale n'avaient pas de personnel et 8,8 % avaient 1 à 4 travailleurs.
Quel est le code NACE de « Exploitation forestière » ?
« Exploitation forestière » a le code 02.2 dans la NACE-BEL 2025 (groupe). Ce code relève de 02 Sylviculture et exploitation forestière. Il compte 1 subdivision.
Source : données ouvertes de la BCE, SPF Économie, situation au 17 novembre 2026.