Hébergement
13 776 entreprises actives ont cette activité à la BCE, en activité principale ou secondaire. Les entreprises individuelles en font partie.
En bref
- Selon les données BCE du 14 novembre 2026, 13 776 entreprises actives ont « Hébergement » (NACE-BEL 2025, division 55) comme activité principale ou secondaire, entreprises individuelles comprises.
- Au 31 décembre 2025, Statbel comptait dans toute la Belgique 6 865 entreprises et indépendants assujettis à la TVA avec cette activité principale, dont 40 % d'entreprises individuelles.
- En 2025, 599 ont débuté : 8,7 pour 100 actives, contre 9,9 dans l'ensemble des secteurs (Statbel).
- Parmi ceux qui ont débuté en 2020 dans « Hébergement », 75 % étaient encore assujettis à la TVA après 5 ans, contre 61 % dans l'ensemble des secteurs (Statbel, chiffre de toute la division).
- La province qui en compte le plus, selon le siège, est Flandre-Occidentale (1 778).
Subdivisions
Entreprises
| Entreprise | Données | Activité principale | Peppol et établissements | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Groep Cromfort41043.927.460Unité TVA · 8630 Furnes · depuis 1 novembre 2026 | Unité TVA · 8630 Furnesdepuis 1 novembre 2026 | Activité principale : Activités des avocats | ||
| Van Hecke, Klaas1044.552.022Personne physique · depuis 1 novembre 2026 | Personne physiquedepuis 1 novembre 2026 | Activité principale : Autres activités de service d'information | ||
| Delsaute, Vincent1044.919.533Personne physique · depuis 1 novembre 2026 | Personne physiquedepuis 1 novembre 2026 | Gîtes de vacances, appartements et meublés de vacances | ||
| BROADBAR1044.581.419Société à responsabilité limitée · 9661 Brakel · depuis 28 octobre 2026 | Société à responsabilité limitée · 9661 Brakeldepuis 28 octobre 2026 | Chambres d'hôtes | ||
| De Hondt, Zeno1044.531.038Personne physique · depuis 27 octobre 2026 | Personne physiquedepuis 27 octobre 2026 | Activité principale : Organisation de salons professionnels et congrès | ||
| Zühlke, Ursula1044.537.966Personne physique · depuis 27 octobre 2026 | Personne physiquedepuis 27 octobre 2026 | Gîtes de vacances, appartements et meublés de vacances | ||
| Wautier, Alexandre1044.380.885Personne physique · depuis 22 octobre 2026 | Personne physiquedepuis 22 octobre 2026 | Activités de service d’intermédiation pour l’hébergement | ||
| NeoHost1044.270.722Société à responsabilité limitée · 6900 Marche-en-Famenne · depuis 20 octobre 2026 | Société à responsabilité limitée · 6900 Marche-en-Famennedepuis 20 octobre 2026 | Activités de service d’intermédiation pour l’hébergement | Peppol | |
| DESIGNFERIENHAUS WAGRAIN1044.301.010Société à responsabilité limitée · 2550 Kontich · depuis 20 octobre 2026 | Société à responsabilité limitée · 2550 Kontichdepuis 20 octobre 2026 | Gîtes de vacances, appartements et meublés de vacances | Peppol | |
| Bulcke, Diederik0520.828.038Personne physique · depuis 15 octobre 2026 | Personne physiquedepuis 15 octobre 2026 | Gîtes de vacances, appartements et meublés de vacances | ||
| Lievens, Wim0677.336.845Personne physique · depuis 15 octobre 2026 | Personne physiquedepuis 15 octobre 2026 | Gîtes de vacances, appartements et meublés de vacances | Peppol | |
| Gralinger, Mathéo1044.431.662Personne physique · depuis 15 octobre 2026 | Personne physiquedepuis 15 octobre 2026 | Activité principale : Exploitation forestière | Peppol | |
| Kaffee Machien1044.047.127Société à responsabilité limitée · 8400 Ostende · depuis 14 octobre 2026 | Société à responsabilité limitée · 8400 Ostendedepuis 14 octobre 2026 | Activité principale : Cafés et bars | Peppol | |
| Michaux, Louise1044.086.026Personne physique · depuis 14 octobre 2026 | Personne physiquedepuis 14 octobre 2026 | Gîtes de vacances, appartements et meublés de vacances | Peppol | |
| FLYONE1043.953.194Société à responsabilité limitée · 6870 Saint-Hubert · depuis 13 octobre 2026 | Société à responsabilité limitée · 6870 Saint-Hubertdepuis 13 octobre 2026 | Activité principale : Restauration à service complet | ||
| Dierckx, Carolus1043.968.339Personne physique · depuis 13 octobre 2026 | Personne physiquedepuis 13 octobre 2026 | Chambres d'hôtes | Peppol | |
| Maes, Erwin1043.931.519Personne physique · depuis 12 octobre 2026 | Personne physiquedepuis 12 octobre 2026 | Chambres d'hôtes | Peppol | |
| Spelaan1043.944.583Société en commandite · 9620 Zottegem · depuis 12 octobre 2026 | Société en commandite · 9620 Zottegemdepuis 12 octobre 2026 | Gîtes de vacances, appartements et meublés de vacances | Peppol | |
| Sapyn, Renaat1043.275.679Personne physique · depuis 8 octobre 2026 | Personne physiquedepuis 8 octobre 2026 | Activité principale : Commerce de détail d'antiquités | Peppol | |
| Frere, Jean1043.747.912Personne physique · depuis 8 octobre 2026 | Personne physiquedepuis 8 octobre 2026 | Gîtes de vacances, appartements et meublés de vacances | ||
| DH Groep1043.762.164Société à responsabilité limitée · 2530 Boechout · depuis 8 octobre 2026 | Société à responsabilité limitée · 2530 Boechoutdepuis 8 octobre 2026 | Gîtes de vacances, appartements et meublés de vacances | Peppol | |
| DMSA1043.783.148Société en nom collectif · 4990 Lierneux · depuis 8 octobre 2026 | Société en nom collectif · 4990 Lierneuxdepuis 8 octobre 2026 | Activité principale : Travaux de menuiserie | Peppol | |
| A-STAY PLANTIN1043.783.643Société à responsabilité limitée · 9051 Gand · depuis 8 octobre 2026 | Société à responsabilité limitée · 9051 Ganddepuis 8 octobre 2026 | Hôtels et hébergement similaire | Peppol | |
| BUDELLI1043.786.415Société à responsabilité limitée · 1000 Bruxelles · depuis 8 octobre 2026 | Société à responsabilité limitée · 1000 Bruxellesdepuis 8 octobre 2026 | Hôtels et hébergement similaire | Peppol | |
| Léonard, Pierre0502.551.852Personne physique · depuis 7 octobre 2026 | Personne physiquedepuis 7 octobre 2026 | Chambres d'hôtes | Peppol | |
| Albert, Ingrid0762.817.797Personne physique · depuis 7 octobre 2026 | Personne physiquedepuis 7 octobre 2026 | Activité principale : Activités de service de bureau et de soutien administratif | ||
| OGI House1043.584.792Société à responsabilité limitée · 4802 Verviers · depuis 5 octobre 2026 | Société à responsabilité limitée · 4802 Verviersdepuis 5 octobre 2026 | Gîtes de vacances, appartements et meublés de vacances | ||
| LA POMME1043.470.966Société à responsabilité limitée · 4000 Liège · depuis 2 octobre 2026 | Société à responsabilité limitée · 4000 Liègedepuis 2 octobre 2026 | Gîtes de vacances, appartements et meublés de vacances | Peppol | |
| Everaert, Luc0739.432.384Personne physique · depuis 1 octobre 2026 | Personne physiquedepuis 1 octobre 2026 | Gîtes de vacances, appartements et meublés de vacances | ||
| Mikita, Urszula1028.778.040Personne physique · depuis 1 octobre 2026 | Personne physiquedepuis 1 octobre 2026 | Activité principale : Activités de voyagiste | Peppol | |
| Vervaet, Kris1042.092.279Personne physique · depuis 1 octobre 2026 | Personne physiquedepuis 1 octobre 2026 | Gîtes de vacances, appartements et meublés de vacances | ||
| De Bruyckere, Joan1042.181.460Personne physique · depuis 1 octobre 2026 | Personne physiquedepuis 1 octobre 2026 | Activité principale : Production photographique, sauf activités des photographes de presse | Peppol | |
| Ceulemans, Paul1042.362.691Personne physique · depuis 1 octobre 2026 | Personne physiquedepuis 1 octobre 2026 | Chambres d'hôtes | ||
| WINDSOR BELGIUM1042.602.421Unité TVA · 1060 Saint-Gilles · depuis 1 octobre 2026 | Unité TVA · 1060 Saint-Gillesdepuis 1 octobre 2026 | Hôtels et hébergement similaire | ||
| Verbrugghe, Sarah1042.668.044Personne physique · depuis 1 octobre 2026 | Personne physiquedepuis 1 octobre 2026 | Gîtes de vacances, appartements et meublés de vacances | Peppol | |
| Vranken, Constant1042.738.320Personne physique · depuis 1 octobre 2026 | Personne physiquedepuis 1 octobre 2026 | Gîtes de vacances, appartements et meublés de vacances | ||
| Verpalen, Deborah1042.873.724Personne physique · depuis 1 octobre 2026 | Personne physiquedepuis 1 octobre 2026 | Gîtes de vacances, appartements et meublés de vacances | ||
| Veraart, Helena1042.895.302Personne physique · depuis 1 octobre 2026 | Personne physiquedepuis 1 octobre 2026 | Gîtes de vacances, appartements et meublés de vacances | Peppol | |
| Coecke, Jari1043.033.278Personne physique · depuis 1 octobre 2026 | Personne physiquedepuis 1 octobre 2026 | Activité principale : Activités de service d’intermédiation pour des services de soutien aux entreprises nca | Peppol | |
| Vantighem, Kataryna1043.177.590Personne physique · depuis 1 octobre 2026 | Personne physiquedepuis 1 octobre 2026 | Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée nca | Peppol | |
| Hubert, Nicolas1043.192.240Personne physique · depuis 1 octobre 2026 | Personne physiquedepuis 1 octobre 2026 | Gîtes de vacances, appartements et meublés de vacances | Peppol | |
| Ferme de l'Orée1043.270.731Société ou association sans personnalité juridique · 5680 Doische · depuis 1 octobre 2026 | Société ou association sans personnalité juridique · 5680 Doischedepuis 1 octobre 2026 | Activité principale : Élevage de vaches laitières | Peppol | |
| Bénito Unité1043.288.745Unité TVA · 5020 Namur · depuis 1 octobre 2026 | Unité TVA · 5020 Namurdepuis 1 octobre 2026 | Activité principale : Restauration à service complet | ||
| LZN Management1043.322.892Société à responsabilité limitée · 4890 Thimister-Clermont · depuis 1 octobre 2026 | Société à responsabilité limitée · 4890 Thimister-Clermontdepuis 1 octobre 2026 | Activité principale : Autres activités de service de soutien aux entreprises nca | Peppol | |
| HOTELS1043.355.655Unité TVA · 1160 Auderghem · depuis 1 octobre 2026 | Unité TVA · 1160 Auderghemdepuis 1 octobre 2026 | Hôtels et hébergement similaire | ||
| Coppens, Nienke1043.463.939Personne physique · depuis 1 octobre 2026 | Personne physiquedepuis 1 octobre 2026 | Activité principale : Activités de service d’intermédiation pour la location et la location-bail de voitures, camping-cars et caravanes | ||
| Meunier, Miguel1043.766.718Personne physique · depuis 1 octobre 2026 | Personne physiquedepuis 1 octobre 2026 | Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée nca | Peppol | |
| Henrotte, Jean-Yves1044.160.458Personne physique · depuis 1 octobre 2026 | Personne physiquedepuis 1 octobre 2026 | Gîtes de vacances, appartements et meublés de vacances | ||
| DURBUY COSY1044.213.314Société ou association sans personnalité juridique · 6940 Durbuy · depuis 1 octobre 2026 | Société ou association sans personnalité juridique · 6940 Durbuydepuis 1 octobre 2026 | Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée nca | Peppol2 établissements | |
| De Cuyper, Hendrika1044.354.062Personne physique · depuis 1 octobre 2026 | Personne physiquedepuis 1 octobre 2026 | Gîtes de vacances, appartements et meublés de vacances |
La liste montre les 10 000 premières entreprises. Choisissez une activité ou inversez l’ordre pour voir les autres.
Questions sur Hébergement
Combien d'entreprises ont l'activité « Hébergement » en Belgique ?
Selon les données BCE du 14 novembre 2026, 13 776 entreprises actives ont « Hébergement » (NACE-BEL 2025, division 55) comme activité principale ou secondaire, entreprises individuelles comprises. Au 31 décembre 2025, Statbel comptait dans toute la Belgique 6 865 entreprises et indépendants assujettis à la TVA avec cette activité principale, dont 40 % d'entreprises individuelles.
Combien d'entreprises avec l'activité « Hébergement » sont des entreprises individuelles ?
Selon Statbel, au 31 décembre 2025, 2 754 des 6 865 entreprises assujetties à la TVA avec cette activité principale étaient des entreprises individuelles (40 %).
Combien d'entreprises avec l'activité « Hébergement » débutent chaque année ?
En 2025, 599 ont débuté : 8,7 pour 100 actives, contre 9,9 dans l'ensemble des secteurs (Statbel).
Combien de débutants avec l'activité « Hébergement » sont encore actifs après cinq ans ?
Parmi ceux qui ont débuté en 2020 dans « Hébergement », 75 % étaient encore assujettis à la TVA après 5 ans, contre 61 % dans l'ensemble des secteurs (Statbel, chiffre de toute la division).
Combien de travailleurs emploient les entreprises avec l'activité « Hébergement » ?
Selon Statbel, au 31 décembre 2025, 77,5 % des entreprises assujetties à la TVA avec cette activité principale n'avaient pas de personnel, 10,5 % avaient 1 à 4 travailleurs et 1,4 % 50 ou plus.
Quel est le code NACE de « Hébergement » ?
« Hébergement » a le code 55 dans la NACE-BEL 2025 (division). Il compte 5 subdivisions.
Source : données ouvertes de la BCE, SPF Économie, situation au 14 novembre 2026.