Entreprises à 1030 Schaerbeek
13 530 entreprises actives ont leur siège dans le code postal 1030. 647 se sont ajoutées au cours des douze derniers mois.
Actives
13 530
Nouvelles, 30 jours
52
Nouvelles, 12 mois: 647
Arrêtées, 12 mois
53
Sur Peppol
44,4%
6 013 sur 13 530 vérifiées
En bref
- Selon les données BCE du 16 novembre 2026, 13 530 entreprises actives ont leur siège à 1030 Schaerbeek.
- 647 s'y sont ajoutées au cours des douze derniers mois.
- Les principaux secteurs sont activités spécialisées, scientifiques et techniques (1 157, 19 %), commerce de gros et de détail (1 017, 17 %) et construction (607, 10 %).
- Au 31 décembre 2025, Statbel comptait 9 209 entreprises et indépendants assujettis à la TVA dans la commune de Schaerbeek, entreprises individuelles comprises.
- Cela fait 71,2 pour 1 000 habitants, contre 99,9 pour toute la Belgique.
- En 2025, 1 110 entreprises ont débuté dans la commune de Schaerbeek : 12,1 pour 100 actives, contre 9,9 pour toute la Belgique (Statbel).
- En débutants pour 1 000 habitants sur douze mois, Schaerbeek se classe au rang 15 sur 19 communes de sa province (Région de Bruxelles-Capitale).
Entreprises
| Entreprise | Données | Activité principale | Peppol et établissements | Actions |
|---|---|---|---|---|
| KYME FINANCE1045.247.452Société à responsabilité limitée · depuis 16 novembre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 16 novembre 2026 | |||
| FLOURS SRL1045.259.330Société à responsabilité limitée · depuis 16 novembre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 16 novembre 2026 | |||
| BENTACARE1045.274.869Société à responsabilité limitée · depuis 16 novembre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 16 novembre 2026 | |||
| MY SERVICES1045.198.358Société à responsabilité limitée · depuis 13 novembre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 13 novembre 2026 | |||
| RAGE CORP1045.215.283Société à responsabilité limitée · depuis 13 novembre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 13 novembre 2026 | |||
| SHERIF GLOBAL1045.137.386Société à responsabilité limitée · depuis 12 novembre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 12 novembre 2026 | |||
| ANFAL1045.152.036Société à responsabilité limitée · depuis 12 novembre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 12 novembre 2026 | |||
| Vincent Roobaert Law1045.152.630Société à responsabilité limitée · depuis 12 novembre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 12 novembre 2026 | |||
| ArtConnects1045.119.372Association sans but lucratif · depuis 10 novembre 2026 | Association sans but lucratifdepuis 10 novembre 2026 | |||
| Borderless Belgium Holdings1045.025.045Société à responsabilité limitée · depuis 9 novembre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 9 novembre 2026 | |||
| SENTINEL LAW1045.030.587Société en commandite · depuis 9 novembre 2026 | Société en commanditedepuis 9 novembre 2026 | |||
| Aether1045.010.593Association sans but lucratif · depuis 7 novembre 2026 | Association sans but lucratifdepuis 7 novembre 2026 | Peppol | ||
| VAYU CONSULTING1044.964.370Société à responsabilité limitée · depuis 6 novembre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 6 novembre 2026 | |||
| YIMA POUR TOUS1044.967.835Association sans but lucratif · depuis 6 novembre 2026 | Association sans but lucratifdepuis 6 novembre 2026 | |||
| L'ATELIER MARRAKECH1044.986.146Société à responsabilité limitée · depuis 6 novembre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 6 novembre 2026 | |||
| YogArTE1045.004.556Association sans but lucratif · depuis 6 novembre 2026 | Association sans but lucratifdepuis 6 novembre 2026 | |||
| VIATIA GROUP1044.912.803Société à responsabilité limitée · depuis 5 novembre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 5 novembre 2026 | |||
| climrisk.org1044.956.056Association sans but lucratif · depuis 5 novembre 2026 | Association sans but lucratifdepuis 5 novembre 2026 | |||
| Mâon Art Plus1044.959.026Association sans but lucratif · depuis 5 novembre 2026 | Association sans but lucratifdepuis 5 novembre 2026 | |||
| Priceless House1044.959.719Association sans but lucratif · depuis 5 novembre 2026 | Association sans but lucratifdepuis 5 novembre 2026 | |||
| MHB Tech1044.890.829Société à responsabilité limitée · depuis 4 novembre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 4 novembre 2026 | Peppol | ||
| HDS Trans1044.829.560Société en nom collectif · depuis 3 novembre 2026 | Société en nom collectifdepuis 3 novembre 2026 | |||
| NICK IT1044.831.738Société à responsabilité limitée · depuis 3 novembre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 3 novembre 2026 | |||
| CTZ Company1044.842.428Société à responsabilité limitée · depuis 3 novembre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 3 novembre 2026 | |||
| BAMBETO1044.707.618Société à responsabilité limitée · depuis 30 octobre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 30 octobre 2026 | |||
| MDM Project Works1044.708.608Société à responsabilité limitée · depuis 30 octobre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 30 octobre 2026 | Peppol | ||
| Perrudin Strategy1044.711.477Société à responsabilité limitée · depuis 30 octobre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 30 octobre 2026 | |||
| THIAGUEL1044.715.338Société à responsabilité limitée · depuis 30 octobre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 30 octobre 2026 | |||
| RDM-IT-SOLUTION1044.735.332Société à responsabilité limitée · depuis 30 octobre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 30 octobre 2026 | |||
| JARY SHOP1044.656.445Société à responsabilité limitée · depuis 29 octobre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 29 octobre 2026 | |||
| Association des copropriétaires "ACP Ailes 60", à 1030 Schaerbeek, Rue des Ailes 601045.275.859Association des copropriétaires · depuis 29 octobre 2026 | Association des copropriétairesdepuis 29 octobre 2026 | |||
| ATLAS CARS1044.574.885Société à responsabilité limitée · depuis 28 octobre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 28 octobre 2026 | |||
| ROYAL GOLD GROUP1044.583.892Société anonyme · depuis 28 octobre 2026 | Société anonymedepuis 28 octobre 2026 | |||
| MaxilLau1044.595.176Société à responsabilité limitée · depuis 28 octobre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 28 octobre 2026 | |||
| Bioly1044.616.457Société à responsabilité limitée · depuis 28 octobre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 28 octobre 2026 | |||
| SIDY1044.625.662Société à responsabilité limitée · depuis 28 octobre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 28 octobre 2026 | |||
| HAWKES1044.537.273Société à responsabilité limitée · depuis 27 octobre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 27 octobre 2026 | |||
| FRESH STOCK MARKET1044.468.086Société à responsabilité limitée · depuis 26 octobre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 26 octobre 2026 | |||
| MiiM1044.476.006Société à responsabilité limitée · depuis 26 octobre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 26 octobre 2026 | Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion | Peppol | |
| YP LAB1044.482.340Société à responsabilité limitée · depuis 26 octobre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 26 octobre 2026 | |||
| Potenciel 10301044.437.008Association sans but lucratif · depuis 23 octobre 2026 | Association sans but lucratifdepuis 23 octobre 2026 | |||
| HTLA1044.442.550Société à responsabilité limitée · depuis 23 octobre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 23 octobre 2026 | |||
| Passion A Table1044.444.827Association sans but lucratif · depuis 23 octobre 2026 | Association sans but lucratifdepuis 23 octobre 2026 | |||
| GAMINES1044.389.496Société à responsabilité limitée · depuis 22 octobre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 22 octobre 2026 | |||
| ANCUTA&ADRIAN1044.401.374Société à responsabilité limitée · depuis 22 octobre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 22 octobre 2026 | Mise en place de l’isolation | ||
| YakoNB1044.329.417Société à responsabilité limitée · depuis 21 octobre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 21 octobre 2026 | |||
| ELVORA1044.336.543Société à responsabilité limitée · depuis 21 octobre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 21 octobre 2026 | Autres commerces de détail alimentaires nca | ||
| Mindset For All1044.268.742Association sans but lucratif · depuis 20 octobre 2026 | Association sans but lucratifdepuis 20 octobre 2026 | |||
| ZANYA TRANS1044.271.118Société à responsabilité limitée · depuis 20 octobre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 20 octobre 2026 | Transport routier de fret | ||
| VICTOR BAR1044.273.096Société à responsabilité limitée · depuis 20 octobre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 20 octobre 2026 | Peppol |
La liste montre les 10 000 premières entreprises. Choisissez une activité ou inversez l’ordre pour voir les autres.
Questions sur 1030 Schaerbeek
Combien d'entreprises y a-t-il à 1030 Schaerbeek ?
Selon les données BCE du 16 novembre 2026, 13 530 entreprises actives ont leur siège à 1030 Schaerbeek. Au 31 décembre 2025, Statbel comptait 9 209 entreprises et indépendants assujettis à la TVA dans la commune de Schaerbeek, entreprises individuelles comprises.
Combien de nouvelles entreprises y a-t-il à 1030 Schaerbeek ?
Selon la BCE, 647 entreprises ayant leur siège à 1030 Schaerbeek se sont ajoutées au cours des douze derniers mois. En 2025, 1 110 entreprises ont débuté dans la commune de Schaerbeek : 12,1 pour 100 actives, contre 9,9 pour toute la Belgique (Statbel).
Quels sont les principaux secteurs à 1030 Schaerbeek ?
Parmi les entreprises ayant leur siège à 1030 Schaerbeek, les principaux secteurs sont activités spécialisées, scientifiques et techniques (1 157, 19 %), commerce de gros et de détail (1 017, 17 %) et construction (607, 10 %).
Combien d'entreprises à 1030 Schaerbeek peuvent recevoir des factures électroniques via Peppol ?
Sur 13 530 entreprises contrôlées ayant leur siège à 1030 Schaerbeek, 6 013 sont inscrites sur Peppol (44 %).
Combien d'habitants compte Schaerbeek ?
Au 1 janvier 2026, Schaerbeek comptait 129 278 habitants (Statbel).
Source : données ouvertes de la BCE, SPF Économie, situation au 16 novembre 2026.