Entreprises à 7500 Tournai
2 846 entreprises actives ont leur siège dans le code postal 7500. 136 se sont ajoutées au cours des douze derniers mois.
Actives
2 846
Nouvelles, 30 jours
12
Nouvelles, 12 mois: 136
Arrêtées, 12 mois
16
Sur Peppol
54,5%
1 551 sur 2 846 vérifiées
En bref
- Selon les données BCE du 17 novembre 2026, 2 846 entreprises actives ont leur siège à 7500 Tournai.
- 136 s'y sont ajoutées au cours des douze derniers mois.
- Les principaux secteurs sont activités spécialisées, scientifiques et techniques (286, 19 %), commerce de gros et de détail (259, 17 %) et hébergement et restauration (153, 10 %).
- Au 31 décembre 2025, Statbel comptait 5 728 entreprises et indépendants assujettis à la TVA dans toute la commune de Tournai, entreprises individuelles comprises.
- Cela fait 82,9 pour 1 000 habitants, contre 99,9 pour toute la Belgique.
- En 2025, 467 entreprises ont débuté dans toute la commune de Tournai : 8,2 pour 100 actives, contre 9,9 pour toute la Belgique (Statbel).
- En débutants pour 1 000 habitants sur douze mois, Tournai se classe au rang 13 sur 69 communes de sa province (Hainaut).
Entreprises
| Entreprise | Données | Activité principale | Peppol et établissements | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Fondation Servais à Tournai1045.337.623Fondation d'utilité publique · depuis 17 novembre 2026 | Fondation d'utilité publiquedepuis 17 novembre 2026 | |||
| Oleaje1045.111.157Société à responsabilité limitée · depuis 10 novembre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 10 novembre 2026 | |||
| Maison Dehors1044.996.638Société à responsabilité limitée · depuis 6 novembre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 6 novembre 2026 | |||
| Sattin CardioRythm1044.796.502Société à responsabilité limitée · depuis 2 novembre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 2 novembre 2026 | |||
| MARKET IMMO1044.713.556Société à responsabilité limitée · depuis 30 octobre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 30 octobre 2026 | |||
| ATELIER DE ROECK1044.614.477Société à responsabilité limitée · depuis 28 octobre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 28 octobre 2026 | Peppol | ||
| Lefebvre Jade1044.520.447Société à responsabilité limitée · depuis 26 octobre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 26 octobre 2026 | |||
| Demain dès l'Aube1044.465.613Association sans but lucratif · depuis 25 octobre 2026 | Association sans but lucratifdepuis 25 octobre 2026 | |||
| Nelly Dahche1044.405.433Société à responsabilité limitée · depuis 23 octobre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 23 octobre 2026 | |||
| FTT IMAGING1044.432.058Société à responsabilité limitée · depuis 23 octobre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 23 octobre 2026 | Peppol | ||
| SOMA Transport1044.312.886Société à responsabilité limitée · depuis 21 octobre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 21 octobre 2026 | |||
| GRR SOLUTIONS1044.300.713Société à responsabilité limitée · depuis 20 octobre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 20 octobre 2026 | Peppol | ||
| DELY RENT1044.176.294Société à responsabilité limitée · depuis 16 octobre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 16 octobre 2026 | |||
| LN_PHYSIO1044.177.185Société à responsabilité limitée · depuis 16 octobre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 16 octobre 2026 | Peppol | ||
| LANDSWEERDT MEDICAL1044.178.373Société à responsabilité limitée · depuis 16 octobre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 16 octobre 2026 | Peppol | ||
| BIMCONSULTING331043.938.447Société à responsabilité limitée · depuis 12 octobre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 12 octobre 2026 | Installation de systèmes de chauffage, de climatisation, de refroidissement et de ventilation alimentés par l'électricité | Peppol | |
| WIP.LAB1043.870.745Association sans but lucratif · depuis 10 octobre 2026 | Association sans but lucratifdepuis 10 octobre 2026 | |||
| IQwity1043.722.473Société à responsabilité limitée · depuis 7 octobre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 7 octobre 2026 | Autres activités de service d'information | Peppol | |
| Boulangerie Saint-Lazare1043.438.995Société à responsabilité limitée · depuis 2 octobre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 2 octobre 2026 | Fabrication artisanale de pain et de pâtisserie fraîche | Peppol | |
| HVG Solutions1043.480.270Société à responsabilité limitée · depuis 2 octobre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 2 octobre 2026 | Autres activités de service informatique | Peppol | |
| ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE RUE SAINTE-CATHERINE 71045.133.428Association des copropriétaires · depuis 2 octobre 2026 | Association des copropriétairesdepuis 2 octobre 2026 | |||
| DUBOIS INDUSTRIAL PARTNER1043.341.205Société à responsabilité limitée · depuis 1 octobre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 1 octobre 2026 | Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion | Peppol | |
| Auguste Boyon Kiné1043.283.104Société à responsabilité limitée · depuis 30 septembre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 30 septembre 2026 | Peppol | ||
| YADE-ANNE1043.309.630Société à responsabilité limitée · depuis 30 septembre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 30 septembre 2026 | Restauration à service restreint, à l'exclusion de restauration mobile | Peppol | |
| WOLFIE'S1043.212.828Société à responsabilité limitée · depuis 29 septembre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 29 septembre 2026 | Commerce de gros d'autres produits alimentaires nca | Peppol | |
| PAKAS1043.126.122Société à responsabilité limitée · depuis 28 septembre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 28 septembre 2026 | Activités de société holding | Peppol | |
| HYGIE-SOFT1043.128.003Société à responsabilité limitée · depuis 28 septembre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 28 septembre 2026 | Commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication | Peppol | |
| capcap1042.977.850Société à responsabilité limitée · depuis 24 septembre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 24 septembre 2026 | Commerce de détail de vêtements, de sous-vêtements et d'accessoires pour dame, homme, enfant et bébé, assortiment général | ||
| ADM TRANSPORT & LOGISTIQUE1042.979.830Société à responsabilité limitée · depuis 24 septembre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 24 septembre 2026 | Transport routier de fret | ||
| LE COMPTOIR DE LA FRITE1042.809.881Société à responsabilité limitée · depuis 22 septembre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 22 septembre 2026 | Restauration à service restreint, à l'exclusion de restauration mobile | Peppol | |
| BUILD EXPERTS1042.145.234Société à responsabilité limitée · depuis 6 septembre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 6 septembre 2026 | Travaux de préparation des sites | Peppol | |
| ANAIS KUBIK KINE1042.017.253Société à responsabilité limitée · depuis 2 septembre 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 2 septembre 2026 | Peppol | ||
| Unité TVA WAPIVET1043.010.118Unité TVA · depuis 1 septembre 2026 | Unité TVAdepuis 1 septembre 2026 | Activités vétérinaires | ||
| NEW LIFE AND LEADERSHIP1041.836.517Société à responsabilité limitée · depuis 28 août 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 28 août 2026 | Infrastructure informatique, traitement de données, hébergement et activités connexes | Peppol | |
| KINE PIO1041.762.479Société à responsabilité limitée · depuis 27 août 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 27 août 2026 | Peppol | ||
| Pearl & Influence1041.699.430Association sans but lucratif · depuis 26 août 2026 | Association sans but lucratifdepuis 26 août 2026 | |||
| DECLERCQ LALLIE NEUROPSY1041.650.138Société à responsabilité limitée · depuis 25 août 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 25 août 2026 | Peppol | ||
| AC DENTAL CARE1041.442.874Société à responsabilité limitée · depuis 19 août 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 19 août 2026 | |||
| INTI TERRA1041.395.067Société à responsabilité limitée · depuis 18 août 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 18 août 2026 | Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion | Peppol | |
| CHILDÉRIC SPIRITS1041.239.075Société à responsabilité limitée · depuis 12 août 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 12 août 2026 | Commerce de détail de boissons, assortiment général | Peppol | |
| Silver Path1041.094.268Société à responsabilité limitée · depuis 7 août 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 7 août 2026 | Commerce de détail non spécialisé dans lequel les produits alimentaires et le tabac prédominent | Peppol | |
| Mousse & Co1041.032.011Société à responsabilité limitée · depuis 6 août 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 6 août 2026 | Activités de service de restauration mobile | Peppol | |
| PLUMES Ophélie1040.936.692Société à responsabilité limitée · depuis 4 août 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 4 août 2026 | Activités de médecine spécialisée | ||
| Oeuvres Sociales et Loisirs du MR1040.945.701Association sans but lucratif · depuis 4 août 2026 | Association sans but lucratifdepuis 4 août 2026 | Organisation de salons professionnels et congrès | Peppol | |
| Wallonie Picarde Ambulances1040.850.283Société à responsabilité limitée · depuis 31 juillet 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 31 juillet 2026 | Transport de patients par ambulance | ||
| CW MARKET1040.856.421Société à responsabilité limitée · depuis 31 juillet 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 31 juillet 2026 | Commerce de détail non spécialisé dans lequel les produits alimentaires et le tabac prédominent | Peppol | |
| Association des copropriétaires de la résidence VAUBAN 11040.683.306Association des copropriétaires · depuis 28 juillet 2026 | Association des copropriétairesdepuis 28 juillet 2026 | |||
| A&M BOUW CONSTRUCT1040.735.071Société à responsabilité limitée · depuis 28 juillet 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 28 juillet 2026 | Peppol | ||
| MN Tournai1040.658.857Société à responsabilité limitée · depuis 27 juillet 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 27 juillet 2026 | Peppol | ||
| KARROUACHE SALIM1040.689.244Société à responsabilité limitée · depuis 27 juillet 2026 | Société à responsabilité limitéedepuis 27 juillet 2026 |
Questions sur 7500 Tournai
Combien d'entreprises y a-t-il à 7500 Tournai ?
Selon les données BCE du 17 novembre 2026, 2 846 entreprises actives ont leur siège à 7500 Tournai. Au 31 décembre 2025, Statbel comptait 5 728 entreprises et indépendants assujettis à la TVA dans toute la commune de Tournai, entreprises individuelles comprises.
Combien de nouvelles entreprises y a-t-il à 7500 Tournai ?
Selon la BCE, 136 entreprises ayant leur siège à 7500 Tournai se sont ajoutées au cours des douze derniers mois. En 2025, 467 entreprises ont débuté dans toute la commune de Tournai : 8,2 pour 100 actives, contre 9,9 pour toute la Belgique (Statbel).
Quels sont les principaux secteurs à 7500 Tournai ?
Parmi les entreprises ayant leur siège à 7500 Tournai, les principaux secteurs sont activités spécialisées, scientifiques et techniques (286, 19 %), commerce de gros et de détail (259, 17 %) et hébergement et restauration (153, 10 %).
Combien d'entreprises à 7500 Tournai peuvent recevoir des factures électroniques via Peppol ?
Sur 2 846 entreprises contrôlées ayant leur siège à 7500 Tournai, 1 551 sont inscrites sur Peppol (54 %).
Source : données ouvertes de la BCE, SPF Économie, situation au 17 novembre 2026.