NACE-BEL 2025 · 02.20
Exploitation forestière à Bertrix
Entreprises actives dont l'activité principale est 02.20, avec leur siège ou une unité d'établissement à Bertrix (codes postaux 6880).
Entreprises actives
31
Entreprises individuelles
23
Pour 10 000 habitants
34
Belgique : 1,3
Débutées en 2026
0
2025 : 2
En bref
- Selon les données BCE du 16 novembre 2026, 31 entreprises actives dont l'activité principale est « Exploitation forestière » (NACE 02.20) ont leur siège ou une unité d'établissement à Bertrix.
- Parmi elles, 8 personnes morales et 23 entreprises individuelles.
- Cela fait 34 pour 10 000 habitants, contre 1,3 pour toute la Belgique.
- Parmi les entreprises actives, 2 ont débuté en 2025 et 0 en 2026.
- Dans les communes voisines, on en compte Paliseul (33), Libramont-Chevigny (28), Libin (23), Bouillon (22), Chiny (21) et Florenville (17).
Entreprises
| Entreprise | Données | Activité principale | Peppol et établissements | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Baijot, Jean-François1022.683.767Personne physique · depuis 18 avril 2025Établissement à 6880 Bertrix · BAIJOT Jean-François | Personne physiquedepuis 18 avril 2025Établissement à 6880 Bertrix · BAIJOT Jean-François | Exploitation forestière | Peppol | |
| François, Loan1018.427.744Personne physique · depuis 9 janvier 2025Établissement à 6880 Bertrix · FRANCOIS Loan | Personne physiquedepuis 9 janvier 2025Établissement à 6880 Bertrix · FRANCOIS Loan | Exploitation forestière | Peppol | |
| Quevrin, John1013.186.279Personne physique · depuis 1 octobre 2024Établissement à 6880 Bertrix · Quevrin, John | Personne physiquedepuis 1 octobre 2024Établissement à 6880 Bertrix · Quevrin, John | Exploitation forestière | Peppol | |
| Moreau, Laurent0795.270.138Personne physique · depuis 1 janvier 2023Établissement à 6880 Bertrix · Laurent MOREAU | Personne physiquedepuis 1 janvier 2023Établissement à 6880 Bertrix · Laurent MOREAU | Exploitation forestière | Peppol | |
| Delogne, Geoffrey0790.114.686Personne physique · depuis 26 août 2022Établissement à 6880 Bertrix · Delogne Geoffrey | Personne physiquedepuis 26 août 2022Établissement à 6880 Bertrix · Delogne Geoffrey | Exploitation forestière | Peppol | |
| Mihali, Catalin-Florin0780.809.517Personne physique · depuis 25 janvier 2022Établissement à 6880 Bertrix · MC Forest | Personne physiquedepuis 25 janvier 2022Établissement à 6880 Bertrix · MC Forest | Exploitation forestière | Peppol | |
| LIM BOIS0774.765.922Société à responsabilité limitée · 6880 Bertrix · depuis 30 septembre 2021 | Société à responsabilité limitée · 6880 Bertrixdepuis 30 septembre 2021 | Exploitation forestière | Peppol | |
| Degeye, Adrien0770.404.187Personne physique · depuis 1 juillet 2021Établissement à 6880 Bertrix · Adrien Degeye | Personne physiquedepuis 1 juillet 2021Établissement à 6880 Bertrix · Adrien Degeye | Exploitation forestière | Peppol | |
| Baucant, Patrick0687.957.751Personne physique · depuis 15 janvier 2018Établissement à 6880 Bertrix | Personne physiquedepuis 15 janvier 2018Établissement à 6880 Bertrix | Exploitation forestière | Peppol | |
| Guillaume, Jonathan0662.875.531Personne physique · depuis 1 octobre 2016Établissement à 6880 Bertrix · Guillaume Jonathan | Personne physiquedepuis 1 octobre 2016Établissement à 6880 Bertrix · Guillaume Jonathan | Exploitation forestière | Peppol | |
| SYLVA GREEN SERVICES0828.129.382Société privée à responsabilité limitée · 6880 Bertrix · depuis 29 juillet 2010 | Société privée à responsabilité limitée · 6880 Bertrixdepuis 29 juillet 2010 | Exploitation forestière | Peppol | |
| Boclinville, Vincent0811.671.056Personne physique · depuis 12 mai 2009Établissement à 6880 Bertrix · B.M.S BOCLINVILLE MULTI-SEVICES | Personne physiquedepuis 12 mai 2009Établissement à 6880 Bertrix · B.M.S BOCLINVILLE MULTI-SEVICES | Exploitation forestière | Peppol | |
| Adam, Samuel0811.023.136Personne physique · depuis 8 avril 2009Établissement à 6880 Bertrix · ADAM SAMUEL | Personne physiquedepuis 8 avril 2009Établissement à 6880 Bertrix · ADAM SAMUEL | Exploitation forestière | Peppol | |
| M&S ATOUT BOIS0807.313.677Société à responsabilité limitée · 6880 Bertrix · depuis 23 octobre 2008 | Société à responsabilité limitée · 6880 Bertrixdepuis 23 octobre 2008 | Exploitation forestière | Peppol | |
| DEUMER Emmanuel0891.659.335Société à responsabilité limitée · 6840 Neufchâteau · depuis 28 août 2007Établissement à 6880 Bertrix · SPRL DEUMER EMMANUEL | Société à responsabilité limitée · 6840 Neufchâteaudepuis 28 août 2007Établissement à 6880 Bertrix · SPRL DEUMER EMMANUEL | Exploitation forestière | Peppol2 établissements | |
| SCIERIE PONCELET0860.273.697Société anonyme · 6880 Bertrix · depuis 29 août 2003 | Société anonyme · 6880 Bertrixdepuis 29 août 2003 | Exploitation forestière | Peppol | |
| PRO SAPINSEn faillite0473.553.703Société coopérative à responsabilité illimitée · 6880 Bertrix · depuis 19 décembre 2000 | Société coopérative à responsabilité illimitée · 6880 Bertrixdepuis 19 décembre 2000 | Exploitation forestière | ||
| Baucant, Christian0718.499.091Personne physique · depuis 11 mars 1997Établissement à 6880 Bertrix | Personne physiquedepuis 11 mars 1997Établissement à 6880 Bertrix | Exploitation forestière | Peppol | |
| Wauthier, Jean-Marie0718.517.897Personne physique · depuis 3 juillet 1996Établissement à 6880 Bertrix · ALPINISME ARBORICOLE | Personne physiquedepuis 3 juillet 1996Établissement à 6880 Bertrix · ALPINISME ARBORICOLE | Exploitation forestière | ||
| Baucant, Eric0718.437.626Personne physique · depuis 18 mars 1994Établissement à 6880 Bertrix | Personne physiquedepuis 18 mars 1994Établissement à 6880 Bertrix | Exploitation forestière | Peppol | |
| Collette, Pierre0718.365.865Personne physique · depuis 1 janvier 1991Établissement à 6880 Bertrix | Personne physiquedepuis 1 janvier 1991Établissement à 6880 Bertrix | Exploitation forestière | Peppol | |
| Claude, Daniel0718.362.303Personne physique · depuis 1 octobre 1990Établissement à 6880 Bertrix | Personne physiquedepuis 1 octobre 1990Établissement à 6880 Bertrix | Exploitation forestière | Peppol | |
| Siméon, Didier0718.358.046Personne physique · depuis 7 juin 1990Établissement à 6880 Bertrix · SIMEON DIDIER | Personne physiquedepuis 7 juin 1990Établissement à 6880 Bertrix · SIMEON DIDIER | Exploitation forestière | Peppol | |
| I.T.S. INTERNATIONAL TRADES & SERVICES0434.785.870Société anonyme · 5100 Namur · depuis 28 juillet 1988Établissement à 6880 Bertrix · ITS SA | Société anonyme · 5100 Namurdepuis 28 juillet 1988Établissement à 6880 Bertrix · ITS SA | Exploitation forestière | Peppol2 établissements | |
| LA RENARDIERE0430.415.526Association sans but lucratif · 6880 Bertrix · depuis 31 janvier 1987 | Association sans but lucratif · 6880 Bertrixdepuis 31 janvier 1987 | Exploitation forestière | Peppol3 établissements | |
| Maissin, Yves0718.259.462Personne physique · depuis 1 avril 1985Établissement à 6880 Bertrix | Personne physiquedepuis 1 avril 1985Établissement à 6880 Bertrix | Exploitation forestière | Peppol | |
| Delogne, Daniel0718.251.148Personne physique · depuis 1 janvier 1985Établissement à 6880 Bertrix | Personne physiquedepuis 1 janvier 1985Établissement à 6880 Bertrix | Exploitation forestière | Peppol | |
| Adam, Jean-Marie0718.231.847Personne physique · depuis 1 février 1984Établissement à 6880 Bertrix | Personne physiquedepuis 1 février 1984Établissement à 6880 Bertrix | Exploitation forestière | Peppol | |
| Louis, Jean-Claude0718.203.440Personne physique · depuis 1 janvier 1982Établissement à 6880 Bertrix | Personne physiquedepuis 1 janvier 1982Établissement à 6880 Bertrix | Exploitation forestière | Peppol | |
| Piquard, Guy0718.199.381Personne physique · depuis 1 janvier 1981Établissement à 6880 Bertrix | Personne physiquedepuis 1 janvier 1981Établissement à 6880 Bertrix | Exploitation forestière | Peppol | |
| Keyser, Christian0718.140.092Personne physique · depuis 9 janvier 1978Établissement à 6880 Bertrix | Personne physiquedepuis 9 janvier 1978Établissement à 6880 Bertrix | Exploitation forestière | Peppol2 établissements |
Questions sur Exploitation forestière à Bertrix
Combien d'entreprises dont l'activité principale est « Exploitation forestière » y a-t-il à Bertrix ?
Selon les données BCE du 16 novembre 2026, 31 entreprises actives dont l'activité principale est « Exploitation forestière » (NACE 02.20) ont leur siège ou une unité d'établissement à Bertrix. Cela fait 34 pour 10 000 habitants, contre 1,3 pour toute la Belgique.
Combien d'entreprises individuelles dont l'activité principale est « Exploitation forestière » y a-t-il à Bertrix ?
23 des 31 sont des entreprises individuelles ; les 8 autres sont des personnes morales, comme des sociétés et des associations.
Combien d'entreprises dont l'activité principale est « Exploitation forestière » ont débuté récemment à Bertrix ?
Parmi les entreprises actives, 2 ont débuté en 2025 et 0 en 2026.
Combien d'entreprises dont l'activité principale est « Exploitation forestière » y a-t-il près de Bertrix ?
Dans les communes voisines, on en compte Paliseul (33), Libramont-Chevigny (28), Libin (23), Bouillon (22), Chiny (21) et Florenville (17).
Source : données ouvertes de la BCE, SPF Économie, situation au 16 novembre 2026.