Veeteelt
17.073 actieve ondernemingen hebben deze activiteit in de KBO, als hoofd- of nevenactiviteit. Ook eenmanszaken staan erin.
In het kort
- Volgens de KBO-gegevens van 16 november 2026 hebben 17.073 actieve ondernemingen „Veeteelt” (NACE-BEL 2025, groep 01.4) als hoofd- of nevenactiviteit, eenmanszaken inbegrepen.
- Statbel telde op 31 december 2025 in heel België 15.275 btw-plichtige ondernemingen en zelfstandigen met deze hoofdactiviteit; 70% daarvan zijn eenmanszaken.
- In 2025 startten er 555: 3,6 per 100 actieve, tegen 9,9 in alle sectoren (Statbel).
- Van wie in 2020 startte in „Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten”, was na 5 jaar 78% nog btw-plichtig, tegen 61% in alle sectoren (Statbel, cijfer voor de hele afdeling).
- De meeste ondernemingen met zetel staan in Antwerpen (1.601).
Onderverdeling
- 01.41Fokken en houden van melkvee4.116
- 01.42Fokken en houden van andere runderen en buffels2.238
- 01.43Fokken en houden van paarden en andere paardachtigen4.203
- 01.44Fokken en houden van kamelen en andere kameelachtigen65
- 01.45Fokken en houden van schapen en geiten1.940
- 01.46Fokken en houden van varkens2.458
- 01.47Fokken en houden van pluimvee1.603
- 01.48Fokken en houden van andere dieren3.344
- 01.49Fokken van andere dieren1
Ondernemingen
| Bedrijf | Gegevens | Hoofdactiviteit | Peppol en vestigingen | Acties |
|---|---|---|---|---|
| Gilis, Françoise1044.013.968Natuurlijk persoon · sinds 2 november 2026 | Natuurlijk persoonsinds 2 november 2026 | Fokken en houden van paarden en andere paardachtigen | ||
| Janssens, Jolien0750.639.646Natuurlijk persoon · sinds 1 november 2026 | Natuurlijk persoonsinds 1 november 2026 | Hoofdactiviteit: Activiteiten van mobiele eetgelegenheden | Peppol | |
| DUGARDEYN GROEP1042.624.591BTW-eenheid · 8800 Roeselare · sinds 1 november 2026 | BTW-eenheid · 8800 Roeselaresinds 1 november 2026 | Hoofdactiviteit: Detailhandel in vlees en vleesproducten, muv vlees van wild en van gevogelte | ||
| Damalki btw-eenheid1043.986.650BTW-eenheid · 8906 Ieper · sinds 1 november 2026 | BTW-eenheid · 8906 Iepersinds 1 november 2026 | Hoofdactiviteit: Gemengd landbouwbedrijf | ||
| Delcroix, Delphine1044.364.851Natuurlijk persoon · sinds 1 november 2026 | Natuurlijk persoonsinds 1 november 2026 | Hoofdactiviteit: Gemengd landbouwbedrijf | ||
| EMS Equestrian Trading Oy1044.372.472Buitenlandse entiteit · 00940 HELSINKI · sinds 1 november 2026 | Buitenlandse entiteit · 00940 HELSINKIsinds 1 november 2026 | Fokken en houden van paarden en andere paardachtigen | ||
| Renders, Toon1044.245.481Natuurlijk persoon · sinds 31 oktober 2026 | Natuurlijk persoonsinds 31 oktober 2026 | Hoofdactiviteit: Landschapsverzorging | Peppol | |
| Chemssi, Zacharia1044.638.926Natuurlijk persoon · sinds 27 oktober 2026 | Natuurlijk persoonsinds 27 oktober 2026 | Hoofdactiviteit: Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen | ||
| Association Dion Olivier et Cie1044.318.034Vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid · 5555 Bièvre · sinds 25 oktober 2026 | Vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid · 5555 Bièvresinds 25 oktober 2026 | Hoofdactiviteit: Gemengd landbouwbedrijf | Peppol | |
| EQUI-D1044.258.052Besloten Vennootschap · 6762 Virton · sinds 20 oktober 2026 | Besloten Vennootschap · 6762 Virtonsinds 20 oktober 2026 | Hoofdactiviteit: Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt | ||
| Aarts, Bianca1044.266.267Natuurlijk persoon · sinds 20 oktober 2026 | Natuurlijk persoonsinds 20 oktober 2026 | Fokken en houden van andere dieren | ||
| Dekker, Robert1044.378.511Natuurlijk persoon · sinds 19 oktober 2026 | Natuurlijk persoonsinds 19 oktober 2026 | Hoofdactiviteit: Activiteiten op het gebied van computerconsultancy en beheer van computerfaciliteiten | ||
| Lescrenier, Françoise0501.772.090Natuurlijk persoon · sinds 16 oktober 2026 | Natuurlijk persoonsinds 16 oktober 2026 | Fokken en houden van paarden en andere paardachtigen | ||
| Gevenois, Nicolas0792.083.687Natuurlijk persoon · sinds 15 oktober 2026 | Natuurlijk persoonsinds 15 oktober 2026 | Hoofdactiviteit: Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (<= 3,5 ton) | ||
| Paschal, Jonathan1044.222.024Natuurlijk persoon · sinds 15 oktober 2026 | Natuurlijk persoonsinds 15 oktober 2026 | Fokken en houden van andere dieren | Peppol | |
| Studfarm Goossens1044.017.928Besloten Vennootschap · 3950 Bocholt · sinds 14 oktober 2026 | Besloten Vennootschap · 3950 Bocholtsinds 14 oktober 2026 | Fokken en houden van paarden en andere paardachtigen | ||
| CGO Trading1044.023.569Besloten Vennootschap · 3900 Pelt · sinds 14 oktober 2026 | Besloten Vennootschap · 3900 Peltsinds 14 oktober 2026 | Hoofdactiviteit: Schrijnwerk | ||
| Tuinen Maarten Callebert1043.962.203Commanditaire vennootschap · 8650 Houthulst · sinds 13 oktober 2026 | Commanditaire vennootschap · 8650 Houthulstsinds 13 oktober 2026 | Hoofdactiviteit: Landschapsverzorging | Peppol | |
| Istas, Egon1043.875.101Natuurlijk persoon · sinds 12 oktober 2026 | Natuurlijk persoonsinds 12 oktober 2026 | Hoofdactiviteit: Andere reinigingsactiviteiten | ||
| De Boerderei1043.924.589Commanditaire vennootschap · 8700 Tielt · sinds 12 oktober 2026 | Commanditaire vennootschap · 8700 Tieltsinds 12 oktober 2026 | Kippenkwekerijen | Peppol | |
| Lu, My0772.445.444Natuurlijk persoon · sinds 11 oktober 2026 | Natuurlijk persoonsinds 11 oktober 2026 | Hoofdactiviteit: Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen | Peppol | |
| NOVA LG1043.834.519Besloten Vennootschap · 4260 Braives · sinds 9 oktober 2026 | Besloten Vennootschap · 4260 Braivessinds 9 oktober 2026 | Fokken en houden van paarden en andere paardachtigen | Peppol | |
| Van Ryckeghem, Simon1043.553.714Natuurlijk persoon · sinds 6 oktober 2026 | Natuurlijk persoonsinds 6 oktober 2026 | Hoofdactiviteit: Gemengd landbouwbedrijf | Peppol | |
| Melkebeke, Joren1043.629.433Natuurlijk persoon · sinds 6 oktober 2026 | Natuurlijk persoonsinds 6 oktober 2026 | Hoofdactiviteit: Teelt van andere granen dan rijst, en van peulgewassen en oliehoudende zaden | Peppol | |
| Schreel Racing Pigeons1043.642.497Vennootschap onder firma · 8210 Zedelgem · sinds 6 oktober 2026 | Vennootschap onder firma · 8210 Zedelgemsinds 6 oktober 2026 | Pluimveehouderijen, muv kippenkwekerijen | Peppol | |
| VDP Real Estate1043.648.437Besloten Vennootschap · 2240 Zandhoven · sinds 6 oktober 2026 | Besloten Vennootschap · 2240 Zandhovensinds 6 oktober 2026 | Hoofdactiviteit: Bemiddeling in verband met exploitatie van en handel in onroerend goed | Peppol | |
| Pepin, Sylvian1043.012.294Natuurlijk persoon · sinds 5 oktober 2026 | Natuurlijk persoonsinds 5 oktober 2026 | Fokken en houden van andere dieren | Peppol | |
| Bojtor, Veronika1043.299.732Natuurlijk persoon · sinds 5 oktober 2026 | Natuurlijk persoonsinds 5 oktober 2026 | Hoofdactiviteit: Diensten in verband met de verzorging van huisdieren, muv veterinaire diensten | Peppol | |
| Kerkhofs, Davy1043.694.264Natuurlijk persoon · sinds 5 oktober 2026 | Natuurlijk persoonsinds 5 oktober 2026 | Hoofdactiviteit: Activiteiten van paardensportclubs | ||
| Houart, Frédérique1043.433.156Natuurlijk persoon · sinds 4 oktober 2026 | Natuurlijk persoonsinds 4 oktober 2026 | Hoofdactiviteit: Africhten van huisdieren | ||
| Polderhoeve Vergote1043.433.453Besloten Vennootschap · 8700 Tielt · sinds 2 oktober 2026 | Besloten Vennootschap · 8700 Tieltsinds 2 oktober 2026 | Kippenkwekerijen | Peppol | |
| Elevage canin Au Paradis Des Poilus1043.439.490Besloten Vennootschap · 1300 Wavre · sinds 2 oktober 2026 | Besloten Vennootschap · 1300 Wavresinds 2 oktober 2026 | Fokken en houden van andere dieren | Peppol | |
| Keÿdener, Arnaud1043.443.351Natuurlijk persoon · sinds 2 oktober 2026 | Natuurlijk persoonsinds 2 oktober 2026 | Fokken en houden van andere dieren | ||
| GEIBEN & RICHTER1043.452.061Besloten Vennootschap · 4790 Burg-Reuland · sinds 2 oktober 2026 | Besloten Vennootschap · 4790 Burg-Reulandsinds 2 oktober 2026 | Fokken en houden van melkvee | Peppol | |
| Celine Verbeke1043.458.890Besloten Vennootschap · 8755 Wingene · sinds 2 oktober 2026 | Besloten Vennootschap · 8755 Wingenesinds 2 oktober 2026 | Hoofdactiviteit: Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren | Peppol | |
| Driessens Poultry1043.476.807Besloten Vennootschap · 3640 Kinrooi · sinds 2 oktober 2026 | Besloten Vennootschap · 3640 Kinrooisinds 2 oktober 2026 | Pluimveehouderijen, muv kippenkwekerijen | Peppol | |
| Lacroix, Camille0543.813.672Natuurlijk persoon · sinds 1 oktober 2026 | Natuurlijk persoonsinds 1 oktober 2026 | Hoofdactiviteit: Overige zakelijke dienstverlening, neg | Peppol | |
| Renard, Cédric0657.693.058Natuurlijk persoon · sinds 1 oktober 2026 | Natuurlijk persoonsinds 1 oktober 2026 | Fokken en houden van andere dieren | Peppol | |
| Speltens, Pierre-Manuel0661.675.206Natuurlijk persoon · sinds 1 oktober 2026 | Natuurlijk persoonsinds 1 oktober 2026 | Hoofdactiviteit: Sport- en recreatieonderwijs | ||
| Declerck, Jennifer0730.768.504Natuurlijk persoon · sinds 1 oktober 2026 | Natuurlijk persoonsinds 1 oktober 2026 | Fokken en houden van paarden en andere paardachtigen | Peppol | |
| Martin, Damien0884.980.290Natuurlijk persoon · sinds 1 oktober 2026 | Natuurlijk persoonsinds 1 oktober 2026 | Hoofdactiviteit: Gemengd landbouwbedrijf | Peppol | |
| Lemmens, Christophe1037.667.693Natuurlijk persoon · sinds 1 oktober 2026 | Natuurlijk persoonsinds 1 oktober 2026 | Hoofdactiviteit: Gemengd landbouwbedrijf | ||
| De Bosscher, Nathalie1040.296.393Natuurlijk persoon · sinds 1 oktober 2026 | Natuurlijk persoonsinds 1 oktober 2026 | Fokken en houden van andere dieren | Peppol | |
| Letoret, Daniël1041.732.587Natuurlijk persoon · sinds 1 oktober 2026 | Natuurlijk persoonsinds 1 oktober 2026 | Fokken en houden van andere dieren | Peppol | |
| Staesens, Uma1041.804.645Natuurlijk persoon · sinds 1 oktober 2026 | Natuurlijk persoonsinds 1 oktober 2026 | Hoofdactiviteit: Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt | Peppol | |
| Habraken, Kian1042.025.567Natuurlijk persoon · sinds 1 oktober 2026 | Natuurlijk persoonsinds 1 oktober 2026 | Fokken en houden van paarden en andere paardachtigen | Peppol | |
| De Neve, Marie-Julie1042.025.666Natuurlijk persoon · sinds 1 oktober 2026 | Natuurlijk persoonsinds 1 oktober 2026 | Hoofdactiviteit: Overige sportactiviteiten, neg | Peppol | |
| Malcev, Dimitriy1042.178.589Natuurlijk persoon · sinds 1 oktober 2026 | Natuurlijk persoonsinds 1 oktober 2026 | Hoofdactiviteit: Creatie van beeldende kunsten | ||
| Peeters, Femke1042.184.034Natuurlijk persoon · sinds 1 oktober 2026 | Natuurlijk persoonsinds 1 oktober 2026 | Hoofdactiviteit: Sport- en recreatieonderwijs | Peppol | |
| Otto, Magali1042.224.517Natuurlijk persoon · sinds 1 oktober 2026 | Natuurlijk persoonsinds 1 oktober 2026 | Hoofdactiviteit: Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren | Peppol |
De lijst toont de eerste 10.000 ondernemingen. Kies een activiteit of draai de volgorde om voor de rest.
Vragen over Veeteelt
Hoeveel bedrijven zijn er in België met als activiteit „Veeteelt”?
Volgens de KBO-gegevens van 16 november 2026 hebben 17.073 actieve ondernemingen „Veeteelt” (NACE-BEL 2025, groep 01.4) als hoofd- of nevenactiviteit, eenmanszaken inbegrepen. Statbel telde op 31 december 2025 in heel België 15.275 btw-plichtige ondernemingen en zelfstandigen met deze hoofdactiviteit; 70% daarvan zijn eenmanszaken.
Hoeveel bedrijven met als activiteit „Veeteelt” zijn eenmanszaken?
Volgens Statbel waren op 31 december 2025 10.632 van de 15.275 btw-plichtige ondernemingen met deze hoofdactiviteit eenmanszaken (70%).
Hoeveel bedrijven met als activiteit „Veeteelt” starten er per jaar?
In 2025 startten er 555: 3,6 per 100 actieve, tegen 9,9 in alle sectoren (Statbel).
Hoeveel starters met als activiteit „Veeteelt” zijn na vijf jaar nog actief?
Van wie in 2020 startte in „Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten”, was na 5 jaar 78% nog btw-plichtig, tegen 61% in alle sectoren (Statbel, cijfer voor de hele afdeling).
Hoeveel personeel hebben bedrijven met als activiteit „Veeteelt”?
Volgens Statbel had op 31 december 2025 92,8% van de btw-plichtige ondernemingen met deze hoofdactiviteit geen personeel en 6,3% had 1 tot 4 werknemers.
Welke NACE-code heeft „Veeteelt”?
„Veeteelt” heeft code 01.4 in NACE-BEL 2025 (groep). De code valt onder 01 Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten. De code heeft 9 onderverdelingen.
Bron: KBO-open data van de FOD Economie, toestand op 16 november 2026.