Chapewerken
5.188 actieve ondernemingen hebben deze activiteit in de KBO, als hoofd- of nevenactiviteit. Ook eenmanszaken staan erin.
In het kort
- Volgens de KBO-gegevens van 18 november 2026 hebben 5.188 actieve ondernemingen „Chapewerken” (NACE-BEL 2025, subklasse 43.422) als hoofd- of nevenactiviteit, eenmanszaken inbegrepen.
- Statbel telde op 31 december 2025 in heel België 706 btw-plichtige ondernemingen en zelfstandigen met deze hoofdactiviteit; 35% daarvan zijn eenmanszaken.
- In 2025 startten er 56: 7,9 per 100 actieve, tegen 9,9 in alle sectoren (Statbel).
- Van wie in 2020 startte in „Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden”, was na 5 jaar 60% nog btw-plichtig, tegen 61% in alle sectoren (Statbel, cijfer voor de hele afdeling).
- De meeste ondernemingen met zetel staan in Vlaams-Brabant (607).
Ondernemingen
| Bedrijf | Gegevens | Hoofdactiviteit | Peppol en vestigingen | Acties |
|---|---|---|---|---|
| Chakir, Oleksii1044.908.546Natuurlijk persoon · sinds 3 november 2026 | Natuurlijk persoonsinds 3 november 2026 | Hoofdactiviteit: Algemene elektrotechnische installatiewerken | ||
| Murariu, Andrei1044.615.665Natuurlijk persoon · sinds 28 oktober 2026 | Natuurlijk persoonsinds 28 oktober 2026 | Hoofdactiviteit: Stukadoorswerk | Peppol | |
| Visoiu, Florin1044.677.033Natuurlijk persoon · sinds 28 oktober 2026 | Natuurlijk persoonsinds 28 oktober 2026 | Hoofdactiviteit: Algemene bouw van residentiële gebouwen | ||
| RORAF GROUP1044.567.165Besloten Vennootschap · 1950 Kraainem · sinds 27 oktober 2026 | Besloten Vennootschap · 1950 Kraainemsinds 27 oktober 2026 | Hoofdactiviteit: Algemene bouw van residentiële gebouwen | Peppol | |
| Ivens, Luc1044.111.265Natuurlijk persoon · sinds 19 oktober 2026 | Natuurlijk persoonsinds 19 oktober 2026 | Hoofdactiviteit: Detailhandel in breigarens, handwerken en fournituren | Peppol | |
| Testa, Carlo1044.102.852Natuurlijk persoon · sinds 15 oktober 2026 | Natuurlijk persoonsinds 15 oktober 2026 | Hoofdactiviteit: Algemene bouw van residentiële gebouwen | Peppol | |
| Ieremie, Beniamin1043.993.974Natuurlijk persoon · sinds 13 oktober 2026 | Natuurlijk persoonsinds 13 oktober 2026 | Hoofdactiviteit: Algemene bouw van residentiële gebouwen | ||
| JF & MJ1043.902.419Besloten Vennootschap · 5620 Florennes · sinds 12 oktober 2026 | Besloten Vennootschap · 5620 Florennessinds 12 oktober 2026 | Hoofdactiviteit: Stukadoorswerk | Peppol | |
| Willems, Jimmy1043.956.362Natuurlijk persoon · sinds 12 oktober 2026 | Natuurlijk persoonsinds 12 oktober 2026 | Chapewerken | Peppol | |
| GA CARRELAGES1043.861.144Besloten Vennootschap · 1970 Wezembeek-Oppem · sinds 9 oktober 2026 | Besloten Vennootschap · 1970 Wezembeek-Oppemsinds 9 oktober 2026 | Hoofdactiviteit: Plaatsen van vloer- en wandtegels | ||
| WAPCO1043.756.919Besloten Vennootschap · 1601 Sint-Pieters-Leeuw · sinds 8 oktober 2026 | Besloten Vennootschap · 1601 Sint-Pieters-Leeuwsinds 8 oktober 2026 | Hoofdactiviteit: Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies | Peppol | |
| Kazemi, Yaser1043.738.113Natuurlijk persoon · sinds 7 oktober 2026 | Natuurlijk persoonsinds 7 oktober 2026 | Hoofdactiviteit: Stukadoorswerk | Peppol | |
| Gavril, Maricel1043.744.150Natuurlijk persoon · sinds 7 oktober 2026 | Natuurlijk persoonsinds 7 oktober 2026 | Hoofdactiviteit: Algemene bouw van residentiële gebouwen | ||
| Demir, Halit0780.644.221Natuurlijk persoon · sinds 5 oktober 2026 | Natuurlijk persoonsinds 5 oktober 2026 | Hoofdactiviteit: Plaatsen van vloer- en wandtegels | Peppol | |
| CHAPEWERKEN DIRK HAELMAN1043.555.692Vennootschap onder firma · 9910 Aalter · sinds 5 oktober 2026 | Vennootschap onder firma · 9910 Aaltersinds 5 oktober 2026 | Chapewerken | Peppol | |
| VLS Tegelwerken1043.572.322Commanditaire vennootschap · 2800 Mechelen · sinds 5 oktober 2026 | Commanditaire vennootschap · 2800 Mechelensinds 5 oktober 2026 | Hoofdactiviteit: Plaatsen van vloer- en wandtegels | Peppol | |
| D&M RENOV1043.576.973Besloten Vennootschap · 1950 Kraainem · sinds 5 oktober 2026 | Besloten Vennootschap · 1950 Kraainemsinds 5 oktober 2026 | Hoofdactiviteit: Metselwerk | Peppol | |
| CHAPIC1043.438.896Besloten Vennootschap · 8730 Beernem · sinds 2 oktober 2026 | Besloten Vennootschap · 8730 Beernemsinds 2 oktober 2026 | Chapewerken | ||
| ARVEX CONSTRUCTION1043.489.772Besloten Vennootschap · 1800 Vilvoorde · sinds 2 oktober 2026 | Besloten Vennootschap · 1800 Vilvoordesinds 2 oktober 2026 | Hoofdactiviteit: Bouw van autowegen en andere wegen | Peppol | |
| Demandt, Nathan0768.863.471Natuurlijk persoon · sinds 1 oktober 2026 | Natuurlijk persoonsinds 1 oktober 2026 | Hoofdactiviteit: Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten, neg | Peppol | |
| Muyldermans, Kris0884.610.306Natuurlijk persoon · sinds 1 oktober 2026 | Natuurlijk persoonsinds 1 oktober 2026 | Hoofdactiviteit: Metselwerk | Peppol | |
| Duerinckx, Guillaume1042.146.323Natuurlijk persoon · sinds 1 oktober 2026 | Natuurlijk persoonsinds 1 oktober 2026 | Hoofdactiviteit: Landschapsverzorging | Peppol | |
| Delrée, Dilane1042.165.228Natuurlijk persoon · sinds 1 oktober 2026 | Natuurlijk persoonsinds 1 oktober 2026 | Chapewerken | Peppol | |
| Vanhauw, Maxence1042.376.054Natuurlijk persoon · sinds 1 oktober 2026 | Natuurlijk persoonsinds 1 oktober 2026 | Hoofdactiviteit: Metselwerk | Peppol | |
| Ka, Samba1042.480.675Natuurlijk persoon · sinds 1 oktober 2026 | Natuurlijk persoonsinds 1 oktober 2026 | Hoofdactiviteit: Stukadoorswerk | ||
| Kysylytsia, Andrii1043.174.226Natuurlijk persoon · sinds 1 oktober 2026 | Natuurlijk persoonsinds 1 oktober 2026 | Hoofdactiviteit: Algemene bouw van residentiële gebouwen | Peppol | |
| Okob, Adnen1043.256.675Natuurlijk persoon · sinds 1 oktober 2026 | Natuurlijk persoonsinds 1 oktober 2026 | Chapewerken | Peppol | |
| Vizir, Ruslan1043.462.553Natuurlijk persoon · sinds 1 oktober 2026 | Natuurlijk persoonsinds 1 oktober 2026 | Hoofdactiviteit: Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen | ||
| Hoxha, Ilir1043.568.857Natuurlijk persoon · sinds 1 oktober 2026 | Natuurlijk persoonsinds 1 oktober 2026 | Hoofdactiviteit: Plaatsen van vloer- en wandtegels | Peppol | |
| Dan, Ioan1043.578.557Natuurlijk persoon · sinds 1 oktober 2026 | Natuurlijk persoonsinds 1 oktober 2026 | Chapewerken | ||
| Stradubanov, Oleg1043.625.671Natuurlijk persoon · sinds 1 oktober 2026 | Natuurlijk persoonsinds 1 oktober 2026 | Hoofdactiviteit: Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen | ||
| Boruta, Adam1043.763.451Natuurlijk persoon · sinds 1 oktober 2026 | Natuurlijk persoonsinds 1 oktober 2026 | Hoofdactiviteit: Schrijnwerk | Peppol | |
| Nicu, Nicolae1043.829.668Natuurlijk persoon · sinds 1 oktober 2026 | Natuurlijk persoonsinds 1 oktober 2026 | Chapewerken | Peppol | |
| Mocanu, Lilian1044.220.638Natuurlijk persoon · sinds 1 oktober 2026 | Natuurlijk persoonsinds 1 oktober 2026 | Chapewerken | Peppol | |
| Gerard, Louis1044.593.889Natuurlijk persoon · sinds 1 oktober 2026 | Natuurlijk persoonsinds 1 oktober 2026 | Hoofdactiviteit: Algemene bouw van residentiële gebouwen | ||
| RENOVIA ROUTIERE1043.270.929Besloten Vennootschap · 4800 Verviers · sinds 30 september 2026 | Besloten Vennootschap · 4800 Vervierssinds 30 september 2026 | Hoofdactiviteit: Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten, neg | Peppol | |
| TILEX Pro1043.046.542Besloten Vennootschap · 8800 Roeselare · sinds 25 september 2026 | Besloten Vennootschap · 8800 Roeselaresinds 25 september 2026 | Hoofdactiviteit: Goederenvervoer over de weg | Peppol | |
| STYLE RENOVA1042.973.001Besloten Vennootschap · 1930 Zaventem · sinds 24 september 2026 | Besloten Vennootschap · 1930 Zaventemsinds 24 september 2026 | Hoofdactiviteit: Schilderen van gebouwen | Peppol | |
| DAVID TILES & SHAPES1042.910.940Besloten Vennootschap · 7730 Estaimpuis · sinds 23 september 2026 | Besloten Vennootschap · 7730 Estaimpuissinds 23 september 2026 | Chapewerken | Peppol | |
| Mirǎutǎ, Costică-Gică1042.805.032Natuurlijk persoon · sinds 22 september 2026 | Natuurlijk persoonsinds 22 september 2026 | Hoofdactiviteit: Stukadoorswerk | Peppol | |
| EMF SERVICE1042.838.585Besloten Vennootschap · 3700 Tongeren-Borgloon · sinds 22 september 2026 | Besloten Vennootschap · 3700 Tongeren-Borgloonsinds 22 september 2026 | Hoofdactiviteit: Stukadoorswerk | Peppol | |
| JS ISOLATIEWERKEN1042.754.552Besloten Vennootschap · 3910 Pelt · sinds 21 september 2026 | Besloten Vennootschap · 3910 Peltsinds 21 september 2026 | Chapewerken | Peppol | |
| De Queiroz, Jose1042.650.426Natuurlijk persoon · sinds 17 september 2026 | Natuurlijk persoonsinds 17 september 2026 | Hoofdactiviteit: Schilderen van gebouwen | Peppol | |
| FP DESIGN1042.555.901Besloten Vennootschap · 1950 Kraainem · sinds 16 september 2026 | Besloten Vennootschap · 1950 Kraainemsinds 16 september 2026 | Hoofdactiviteit: Algemene bouw van residentiële gebouwen | Peppol2 vestigingen | |
| Bati-Sab1042.556.097Besloten Vennootschap · 1495 Villers-la-Ville · sinds 16 september 2026 | Besloten Vennootschap · 1495 Villers-la-Villesinds 16 september 2026 | Hoofdactiviteit: Stukadoorswerk | Peppol | |
| Berteloot, Bas1042.306.273Natuurlijk persoon · sinds 10 september 2026 | Natuurlijk persoonsinds 10 september 2026 | Hoofdactiviteit: Algemene bouw van residentiële gebouwen | Peppol | |
| RENOV TOTALE1042.188.190Besloten Vennootschap · 9200 Dendermonde · sinds 7 september 2026 | Besloten Vennootschap · 9200 Dendermondesinds 7 september 2026 | Hoofdactiviteit: Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten in de constructie van gebouwen, neg | Peppol | |
| Bărbosu, Eduard1043.082.174Natuurlijk persoon · sinds 7 september 2026 | Natuurlijk persoonsinds 7 september 2026 | Hoofdactiviteit: Algemene bouw van residentiële gebouwen | ||
| SAVIUC1042.113.956Besloten Vennootschap · 1600 Sint-Pieters-Leeuw · sinds 4 september 2026 | Besloten Vennootschap · 1600 Sint-Pieters-Leeuwsinds 4 september 2026 | Hoofdactiviteit: Algemene bouw van residentiële gebouwen | Peppol | |
| GEL & RAM CONSTRUCTION1042.018.045Besloten Vennootschap · 1600 Sint-Pieters-Leeuw · sinds 2 september 2026 | Besloten Vennootschap · 1600 Sint-Pieters-Leeuwsinds 2 september 2026 | Hoofdactiviteit: Algemene bouw van residentiële gebouwen | Peppol |
Vragen over Chapewerken
Hoeveel bedrijven zijn er in België met als activiteit „Chapewerken”?
Volgens de KBO-gegevens van 18 november 2026 hebben 5.188 actieve ondernemingen „Chapewerken” (NACE-BEL 2025, subklasse 43.422) als hoofd- of nevenactiviteit, eenmanszaken inbegrepen. Statbel telde op 31 december 2025 in heel België 706 btw-plichtige ondernemingen en zelfstandigen met deze hoofdactiviteit; 35% daarvan zijn eenmanszaken.
Hoeveel bedrijven met als activiteit „Chapewerken” zijn eenmanszaken?
Volgens Statbel waren op 31 december 2025 250 van de 706 btw-plichtige ondernemingen met deze hoofdactiviteit eenmanszaken (35%).
Hoeveel bedrijven met als activiteit „Chapewerken” starten er per jaar?
In 2025 startten er 56: 7,9 per 100 actieve, tegen 9,9 in alle sectoren (Statbel).
Hoeveel starters met als activiteit „Chapewerken” zijn na vijf jaar nog actief?
Van wie in 2020 startte in „Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden”, was na 5 jaar 60% nog btw-plichtig, tegen 61% in alle sectoren (Statbel, cijfer voor de hele afdeling).
Hoeveel personeel hebben bedrijven met als activiteit „Chapewerken”?
Volgens Statbel had op 31 december 2025 81,7% van de btw-plichtige ondernemingen met deze hoofdactiviteit geen personeel en 13,6% had 1 tot 4 werknemers.
Welke NACE-code heeft „Chapewerken”?
„Chapewerken” heeft code 43.422 in NACE-BEL 2025 (subklasse). De code valt onder 43.42 Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten in de constructie van gebouwen.
Bron: KBO-open data van de FOD Economie, toestand op 18 november 2026.