Reiniging
39.796 actieve ondernemingen hebben deze activiteit in de KBO, als hoofd- of nevenactiviteit. Ook eenmanszaken staan erin.
In het kort
- Volgens de KBO-gegevens van 20 november 2026 hebben 39.796 actieve ondernemingen „Reiniging” (NACE-BEL 2025, groep 81.2) als hoofd- of nevenactiviteit, eenmanszaken inbegrepen.
- Statbel telde op 31 december 2025 in heel België 11.497 btw-plichtige ondernemingen en zelfstandigen met deze hoofdactiviteit; 53% daarvan zijn eenmanszaken.
- In 2025 startten er 2.108: 18,3 per 100 actieve, tegen 9,9 in alle sectoren (Statbel).
- Van wie in 2020 startte in „Diensten in verband met gebouwen| landschapsverzorging”, was na 5 jaar 62% nog btw-plichtig, tegen 61% in alle sectoren (Statbel, cijfer voor de hele afdeling).
- De meeste ondernemingen met zetel staan in Vlaams-Brabant (3.352).
Onderverdeling
Ondernemingen
| Bedrijf | Gegevens | Hoofdactiviteit | Peppol en vestigingen | Acties |
|---|---|---|---|---|
| Bomboir, Jencôme0767.915.346Natuurlijk persoon · sinds 16 november 2026 | Natuurlijk persoonsinds 16 november 2026 | Hoofdactiviteit: Wassen en poetsen van motorvoertuigen | ||
| Nkuta Mampassi, Priscille1044.808.774Natuurlijk persoon · sinds 16 november 2026 | Natuurlijk persoonsinds 16 november 2026 | Algemene reiniging van gebouwen | ||
| Mélon, Cédrick1044.942.594Natuurlijk persoon · sinds 16 november 2026 | Natuurlijk persoonsinds 16 november 2026 | Andere reinigingsactiviteiten | ||
| Jurji, Tia1045.056.422Natuurlijk persoon · sinds 16 november 2026 | Natuurlijk persoonsinds 16 november 2026 | Algemene reiniging van gebouwen | ||
| Deruyver, Jacqueline1044.101.961Natuurlijk persoon · sinds 15 november 2026 | Natuurlijk persoonsinds 15 november 2026 | Hoofdactiviteit: Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen | ||
| Hermann, Anthony1044.941.705Natuurlijk persoon · sinds 15 november 2026 | Natuurlijk persoonsinds 15 november 2026 | Hoofdactiviteit: Waterdichtingswerken van muren | ||
| KLAUSULE1045.209.345Besloten Vennootschap · 9950 Lievegem · sinds 13 november 2026 | Besloten Vennootschap · 9950 Lievegemsinds 13 november 2026 | Hoofdactiviteit: Sanitaire werkzaamheden | ||
| Huughe, Danny0859.910.641Natuurlijk persoon · sinds 12 november 2026 | Natuurlijk persoonsinds 12 november 2026 | Algemene reiniging van gebouwen | ||
| Radu, Daniel1045.139.168Natuurlijk persoon · sinds 12 november 2026 | Natuurlijk persoonsinds 12 november 2026 | Hoofdactiviteit: Algemene bouw van residentiële gebouwen | ||
| Meyer, Frédérick1045.095.717Natuurlijk persoon · sinds 11 november 2026 | Natuurlijk persoonsinds 11 november 2026 | Algemene reiniging van gebouwen | ||
| Iordache, Fanica1045.121.253Natuurlijk persoon · sinds 11 november 2026 | Natuurlijk persoonsinds 11 november 2026 | Hoofdactiviteit: Algemene bouw van residentiële gebouwen | ||
| Salaad, Hussein1045.130.458Natuurlijk persoon · sinds 11 november 2026 | Natuurlijk persoonsinds 11 november 2026 | Algemene reiniging van gebouwen | ||
| Luyken, Erwin0723.951.184Natuurlijk persoon · sinds 10 november 2026 | Natuurlijk persoonsinds 10 november 2026 | Hoofdactiviteit: Schilderen van gebouwen | Peppol | |
| Baciu, Mariana1044.460.267Natuurlijk persoon · sinds 10 november 2026 | Natuurlijk persoonsinds 10 november 2026 | Algemene reiniging van gebouwen | ||
| Buburuzanu, Ioan1045.182.720Natuurlijk persoon · sinds 10 november 2026 | Natuurlijk persoonsinds 10 november 2026 | Hoofdactiviteit: Slopen | ||
| Bouhier, Keyton1044.841.735Natuurlijk persoon · sinds 9 november 2026 | Natuurlijk persoonsinds 9 november 2026 | Hoofdactiviteit: Wassen en poetsen van motorvoertuigen | ||
| Cuypers, Brandon1044.993.074Natuurlijk persoon · sinds 9 november 2026 | Natuurlijk persoonsinds 9 november 2026 | Hoofdactiviteit: Landschapsverzorging | ||
| Osmanov, Mairbek1045.018.909Natuurlijk persoon · sinds 9 november 2026 | Natuurlijk persoonsinds 9 november 2026 | Algemene reiniging van gebouwen | ||
| GLOBAL PRO GROUP1045.034.943Besloten Vennootschap · 9000 Gent · sinds 9 november 2026 | Besloten Vennootschap · 9000 Gentsinds 9 november 2026 | Hoofdactiviteit: Algemene bouw van residentiële gebouwen | ||
| Covaci, Naomi1045.036.725Natuurlijk persoon · sinds 9 november 2026 | Natuurlijk persoonsinds 9 november 2026 | Algemene reiniging van gebouwen | ||
| Van de Velde, Jelle1045.050.878Natuurlijk persoon · sinds 9 november 2026 | Natuurlijk persoonsinds 9 november 2026 | Hoofdactiviteit: Landschapsverzorging | ||
| Helsens, Benjamin1045.052.561Natuurlijk persoon · sinds 9 november 2026 | Natuurlijk persoonsinds 9 november 2026 | Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging | ||
| Luizova, Bilyana1045.055.432Natuurlijk persoon · sinds 9 november 2026 | Natuurlijk persoonsinds 9 november 2026 | Algemene reiniging van gebouwen | ||
| Bekkour, Ismail1045.072.654Natuurlijk persoon · sinds 9 november 2026 | Natuurlijk persoonsinds 9 november 2026 | Hoofdactiviteit: Overige niet-gespecialiseerde detailhandel | ||
| Menayame, Kevin1045.124.124Natuurlijk persoon · sinds 9 november 2026 | Natuurlijk persoonsinds 9 november 2026 | Andere reinigingsactiviteiten | ||
| Zamşa, Sandu1045.017.028Natuurlijk persoon · sinds 8 november 2026 | Natuurlijk persoonsinds 8 november 2026 | Hoofdactiviteit: Bouw van water- en gasdistributienetten | ||
| De Smedt, Lars1044.954.472Natuurlijk persoon · sinds 6 november 2026 | Natuurlijk persoonsinds 6 november 2026 | Algemene reiniging van gebouwen | ||
| HOLDERBAUM, Zolthann1044.962.588Natuurlijk persoon · sinds 6 november 2026 | Natuurlijk persoonsinds 6 november 2026 | Hoofdactiviteit: Dakwerkzaamheden | ||
| Ural, Muhammet-Emin1044.963.380Natuurlijk persoon · sinds 6 november 2026 | Natuurlijk persoonsinds 6 november 2026 | Algemene reiniging van gebouwen | ||
| Cantacuz, Stela1044.965.162Natuurlijk persoon · sinds 6 november 2026 | Natuurlijk persoonsinds 6 november 2026 | Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging | ||
| Sandu, Remus1044.965.360Natuurlijk persoon · sinds 6 november 2026 | Natuurlijk persoonsinds 6 november 2026 | Hoofdactiviteit: Bouwrijp maken van terreinen | ||
| Mitric, Roman1044.966.647Natuurlijk persoon · sinds 6 november 2026 | Natuurlijk persoonsinds 6 november 2026 | Hoofdactiviteit: Algemene bouw van residentiële gebouwen | ||
| Thodes1044.982.978Besloten Vennootschap · 8770 Ingelmunster · sinds 6 november 2026 | Besloten Vennootschap · 8770 Ingelmunstersinds 6 november 2026 | Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging | ||
| STERK BOUWWERKEN1044.984.364Besloten Vennootschap · 2650 Edegem · sinds 6 november 2026 | Besloten Vennootschap · 2650 Edegemsinds 6 november 2026 | Hoofdactiviteit: Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout | Peppol | |
| Breugelmans, Daan1044.986.839Natuurlijk persoon · sinds 6 november 2026 | Natuurlijk persoonsinds 6 november 2026 | Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging | ||
| Raileanu, Nicolae1044.898.054Natuurlijk persoon · sinds 5 november 2026 | Natuurlijk persoonsinds 5 november 2026 | Hoofdactiviteit: Overige bouwinstallatie | ||
| HOLDERBAUM, Ivane1044.913.890Natuurlijk persoon · sinds 5 november 2026 | Natuurlijk persoonsinds 5 november 2026 | Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging | ||
| IZZY CLEANING1044.942.002Besloten Vennootschap · 9190 Stekene · sinds 5 november 2026 | Besloten Vennootschap · 9190 Stekenesinds 5 november 2026 | Hoofdactiviteit: Afvalwaterafvoer | ||
| Dellisse, Steven0791.418.248Natuurlijk persoon · sinds 4 november 2026 | Natuurlijk persoonsinds 4 november 2026 | Hoofdactiviteit: Overige zakelijke dienstverlening, neg | ||
| Callebaut, Kristof1044.583.003Natuurlijk persoon · sinds 4 november 2026 | Natuurlijk persoonsinds 4 november 2026 | Algemene reiniging van gebouwen | Peppol | |
| Silva Trajano, José1044.873.508Natuurlijk persoon · sinds 4 november 2026 | Natuurlijk persoonsinds 4 november 2026 | Algemene reiniging van gebouwen | ||
| Ivanova, Dora1044.880.436Natuurlijk persoon · sinds 4 november 2026 | Natuurlijk persoonsinds 4 november 2026 | Algemene reiniging van gebouwen | ||
| Lakhman, Stanislav1044.886.374Natuurlijk persoon · sinds 4 november 2026 | Natuurlijk persoonsinds 4 november 2026 | Algemene reiniging van gebouwen | ||
| Paradzik, Dejan1044.768.687Natuurlijk persoon · sinds 3 november 2026 | Natuurlijk persoonsinds 3 november 2026 | Hoofdactiviteit: Logistieke diensten | ||
| Scelta, Franco1044.792.542Natuurlijk persoon · sinds 3 november 2026 | Natuurlijk persoonsinds 3 november 2026 | Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging | Peppol | |
| Amari, Mirabela1044.818.474Natuurlijk persoon · sinds 3 november 2026 | Natuurlijk persoonsinds 3 november 2026 | Algemene reiniging van gebouwen | ||
| COX TOITURE1044.826.689Besloten Vennootschap · 4820 Dison · sinds 3 november 2026 | Besloten Vennootschap · 4820 Disonsinds 3 november 2026 | Hoofdactiviteit: Dakwerkzaamheden | ||
| VKS PRIME1044.830.055Besloten Vennootschap · 1853 Grimbergen · sinds 3 november 2026 | Besloten Vennootschap · 1853 Grimbergensinds 3 november 2026 | Hoofdactiviteit: Algemene bouw van residentiële gebouwen | ||
| Moussaddik, Mohammed Amine1044.830.550Natuurlijk persoon · sinds 3 november 2026 | Natuurlijk persoonsinds 3 november 2026 | Hoofdactiviteit: Goederenvervoer over de weg | ||
| Moreira, Wendell1044.839.458Natuurlijk persoon · sinds 3 november 2026 | Natuurlijk persoonsinds 3 november 2026 | Hoofdactiviteit: Algemene bouw van residentiële gebouwen | Peppol |
De lijst toont de eerste 10.000 ondernemingen. Kies een activiteit of draai de volgorde om voor de rest.
Vragen over Reiniging
Hoeveel bedrijven zijn er in België met als activiteit „Reiniging”?
Volgens de KBO-gegevens van 20 november 2026 hebben 39.796 actieve ondernemingen „Reiniging” (NACE-BEL 2025, groep 81.2) als hoofd- of nevenactiviteit, eenmanszaken inbegrepen. Statbel telde op 31 december 2025 in heel België 11.497 btw-plichtige ondernemingen en zelfstandigen met deze hoofdactiviteit; 53% daarvan zijn eenmanszaken.
Hoeveel bedrijven met als activiteit „Reiniging” zijn eenmanszaken?
Volgens Statbel waren op 31 december 2025 6.148 van de 11.497 btw-plichtige ondernemingen met deze hoofdactiviteit eenmanszaken (53%).
Hoeveel bedrijven met als activiteit „Reiniging” starten er per jaar?
In 2025 startten er 2.108: 18,3 per 100 actieve, tegen 9,9 in alle sectoren (Statbel).
Hoeveel starters met als activiteit „Reiniging” zijn na vijf jaar nog actief?
Van wie in 2020 startte in „Diensten in verband met gebouwen| landschapsverzorging”, was na 5 jaar 62% nog btw-plichtig, tegen 61% in alle sectoren (Statbel, cijfer voor de hele afdeling).
Hoeveel personeel hebben bedrijven met als activiteit „Reiniging”?
Volgens Statbel had op 31 december 2025 81,9% van de btw-plichtige ondernemingen met deze hoofdactiviteit geen personeel, 10,7% had 1 tot 4 werknemers en 1,5% 50 of meer.
Welke NACE-code heeft „Reiniging”?
„Reiniging” heeft code 81.2 in NACE-BEL 2025 (groep). De code valt onder 81 Diensten in verband met gebouwen; landschapsverzorging. De code heeft 4 onderverdelingen.
Bron: KBO-open data van de FOD Economie, toestand op 20 november 2026.