NACE-BEL 2025 · 85.592
Beroepsopleiding in Brussel
Actieve ondernemingen met hoofdactiviteit 85.592 en hun zetel of een vestiging in Brussel (postcodes 1000, 1020, 1120, 1130).
Actieve ondernemingen
109
Eenmanszaken
17
Per 10.000 inwoners
5,5
België: 2,3
Gestart in 2026
5
2025: 5
In het kort
- Volgens de KBO-gegevens van 20 november 2026 hebben 109 actieve ondernemingen met hoofdactiviteit „Beroepsopleiding” (NACE 85.592) een zetel of vestiging in Brussel.
- Daarvan zijn 92 rechtspersonen en 17 eenmanszaken.
- Dat zijn er 5,5 per 10.000 inwoners, tegen 2,3 in heel België.
- Van de actieve ondernemingen startten er 5 in 2025 en 5 in 2026.
- In de buurgemeenten zijn het er Elsene (80), Schaarbeek (52), Etterbeek (29), Sint-Gillis (23), Sint-Jans-Molenbeek (23) en Evere (17).
Ondernemingen
| Bedrijf | Gegevens | Hoofdactiviteit | Peppol en vestigingen | Acties |
|---|---|---|---|---|
| Sow, Safiatou1040.224.139Natuurlijk persoon · sinds 17 juli 2026Vestiging in 1000 Brussel · SOW Safiatou | Natuurlijk persoonsinds 17 juli 2026Vestiging in 1000 Brussel · SOW Safiatou | Beroepsopleiding | ||
| Empower Klass1037.808.641Vereniging zonder winstoogmerk · 1000 Brussel · sinds 10 mei 2026 | Vereniging zonder winstoogmerk · 1000 Brusselsinds 10 mei 2026 | Beroepsopleiding | Peppol | |
| Sawyer, Lee1041.686.364Natuurlijk persoon · sinds 1 april 2026Vestiging in 1000 Brussel | Natuurlijk persoonsinds 1 april 2026Vestiging in 1000 Brussel | Beroepsopleiding | ||
| Navarrete Buendia, Lia1035.113.328Natuurlijk persoon · sinds 20 maart 2026Vestiging in 1000 Brussel | Natuurlijk persoonsinds 20 maart 2026Vestiging in 1000 Brussel | Beroepsopleiding | Peppol | |
| HEAVENLY1034.261.906Vereniging zonder winstoogmerk · 1020 Brussel · sinds 11 februari 2026 | Vereniging zonder winstoogmerk · 1020 Brusselsinds 11 februari 2026 | Beroepsopleiding | Peppol | |
| S&L PROPERTIES1029.266.901Besloten Vennootschap · 1020 Brussel · sinds 16 oktober 2025 | Besloten Vennootschap · 1020 Brusselsinds 16 oktober 2025 | Beroepsopleiding | Peppol | |
| Centre de Formation et d'Insertion1025.085.607Besloten Vennootschap · 1180 Ukkel · sinds 3 juli 2025Vestiging in 1000 Brussel | Besloten Vennootschap · 1180 Ukkelsinds 3 juli 2025Vestiging in 1000 Brussel | Beroepsopleiding | Peppol | |
| CRYSTAL CUPPING1022.368.419Besloten Vennootschap · 1030 Schaarbeek · sinds 15 april 2025Vestiging in 1000 Brussel · CRYSTAL CUPPING | Besloten Vennootschap · 1030 Schaarbeeksinds 15 april 2025Vestiging in 1000 Brussel · CRYSTAL CUPPING | Beroepsopleiding | Peppol | |
| Oxalis Ecole de cuisine végétale1019.803.461Vereniging zonder winstoogmerk · 1050 Elsene · sinds 10 februari 2025Vestiging in 1000 Brussel · Côté jardin | Vereniging zonder winstoogmerk · 1050 Elsenesinds 10 februari 2025Vestiging in 1000 Brussel · Côté jardin | Beroepsopleiding | Peppol3 vestigingen | |
| Corvilain, Ludovic1019.827.118Natuurlijk persoon · sinds 10 februari 2025Vestiging in 1120 Brussel · HypnoWellness | Natuurlijk persoonsinds 10 februari 2025Vestiging in 1120 Brussel · HypnoWellness | Beroepsopleiding | Peppol | |
| GUBERNA EDUCATION & SERVICES1017.731.324Besloten Vennootschap · 1000 Brussel · sinds 20 december 2024 | Besloten Vennootschap · 1000 Brusselsinds 20 december 2024 | Beroepsopleiding | Peppol2 vestigingen | |
| Coach me Academy1011.349.516Besloten Vennootschap · 1000 Brussel · sinds 9 juli 2024 | Besloten Vennootschap · 1000 Brusselsinds 9 juli 2024 | Beroepsopleiding | Peppol | |
| Dǎrǎban, Lăcrămioara1009.624.795Natuurlijk persoon · sinds 1 juli 2024Vestiging in 1000 Brussel · Elite Croupiers D.L | Natuurlijk persoonsinds 1 juli 2024Vestiging in 1000 Brussel · Elite Croupiers D.L | Beroepsopleiding | ||
| Alliance française de Bruxelles-Europe - Centre Européen Langue française1010.521.551Stichting van openbaar nut · 1000 Brussel · sinds 19 juni 2024 | Stichting van openbaar nut · 1000 Brusselsinds 19 juni 2024 | Beroepsopleiding | Peppol | |
| FOLOW1008.342.417Besloten Vennootschap · 1000 Brussel · sinds 12 april 2024 | Besloten Vennootschap · 1000 Brusselsinds 12 april 2024 | Beroepsopleiding | Peppol | |
| Oo2 FORMATIONS1006.339.465Besloten Vennootschap · 1080 Sint-Jans-Molenbeek · sinds 22 februari 2024Vestiging in 1000 Brussel · Oo2 FORMATIONS | Besloten Vennootschap · 1080 Sint-Jans-Molenbeeksinds 22 februari 2024Vestiging in 1000 Brussel · Oo2 FORMATIONS | Beroepsopleiding | Peppol | |
| Seven Camp1006.119.434Vereniging zonder winstoogmerk · 1000 Brussel · sinds 17 februari 2024 | Vereniging zonder winstoogmerk · 1000 Brusselsinds 17 februari 2024 | Beroepsopleiding | Peppol | |
| JERAN1005.362.438Besloten Vennootschap · 1000 Brussel · sinds 30 januari 2024 | Besloten Vennootschap · 1000 Brusselsinds 30 januari 2024 | Beroepsopleiding | Peppol | |
| Ben Ayad, Nadia1005.901.975Natuurlijk persoon · sinds 10 januari 2024Vestiging in 1120 Brussel · BEN AYAD NADIA | Natuurlijk persoonsinds 10 januari 2024Vestiging in 1120 Brussel · BEN AYAD NADIA | Beroepsopleiding | Peppol | |
| TILLIT language academy1002.019.007Besloten Vennootschap · 1000 Brussel · sinds 7 november 2023 | Besloten Vennootschap · 1000 Brusselsinds 7 november 2023 | Beroepsopleiding | Peppol | |
| Raudzena, Karli1001.987.333Natuurlijk persoon · sinds 1 november 2023Vestiging in 1000 Brussel · Karli Jadviga Raudzena | Natuurlijk persoonsinds 1 november 2023Vestiging in 1000 Brussel · Karli Jadviga Raudzena | Beroepsopleiding | Peppol | |
| MADAME PLAIE1000.143.343Besloten Vennootschap · 1020 Brussel · sinds 21 september 2023 | Besloten Vennootschap · 1020 Brusselsinds 21 september 2023 | Beroepsopleiding | ||
| Vellemans, Yves0726.740.430Natuurlijk persoon · sinds 6 juli 2023Vestiging in 1120 Brussel | Natuurlijk persoonsinds 6 juli 2023Vestiging in 1120 Brussel | Beroepsopleiding | Peppol | |
| Saadaoui, Sanaé0841.209.932Natuurlijk persoon · sinds 5 juni 2023Vestiging in 1020 Brussel · SSA Consulting | Natuurlijk persoonsinds 5 juni 2023Vestiging in 1020 Brussel · SSA Consulting | Beroepsopleiding | Peppol | |
| ImproBubble0800.257.819Besloten Vennootschap · 1000 Brussel · sinds 31 maart 2023 | Besloten Vennootschap · 1000 Brusselsinds 31 maart 2023 | Beroepsopleiding | Peppol | |
| KB ACADEMY0800.083.714Vereniging zonder winstoogmerk · 1000 Brussel · sinds 29 maart 2023 | Vereniging zonder winstoogmerk · 1000 Brusselsinds 29 maart 2023 | Beroepsopleiding | ||
| Norris, Josephine0802.849.994Natuurlijk persoon · sinds 11 januari 2023Vestiging in 1020 Brussel | Natuurlijk persoonsinds 11 januari 2023Vestiging in 1020 Brussel | Beroepsopleiding | ||
| mtech+ Vlaanderen & Brussel0793.121.587Vereniging zonder winstoogmerk · 1000 Brussel · sinds 28 oktober 2022 | Vereniging zonder winstoogmerk · 1000 Brusselsinds 28 oktober 2022 | Beroepsopleiding | Peppol | |
| Open mind genius0792.509.893Vennootschap onder firma · 1000 Brussel · sinds 16 oktober 2022 | Vennootschap onder firma · 1000 Brusselsinds 16 oktober 2022 | Beroepsopleiding | Peppol | |
| H'Limi, Othmane0792.260.168Natuurlijk persoon · sinds 1 oktober 2022Vestiging in 1120 Brussel · LevainLab Edu | Natuurlijk persoonsinds 1 oktober 2022Vestiging in 1120 Brussel · LevainLab Edu | Beroepsopleiding | Peppol | |
| Guihaire, Julie0792.418.932Natuurlijk persoon · sinds 1 oktober 2022Vestiging in 1000 Brussel | Natuurlijk persoonsinds 1 oktober 2022Vestiging in 1000 Brussel | Beroepsopleiding | ||
| Odd Agency Ens0790.886.332Besloten Vennootschap · 1020 Brussel · sinds 16 september 2022 | Besloten Vennootschap · 1020 Brusselsinds 16 september 2022 | Beroepsopleiding | Peppol | |
| Verisure Academy0781.455.655Besloten Vennootschap · 1130 Brussel · sinds 1 februari 2022 | Besloten Vennootschap · 1130 Brusselsinds 1 februari 2022 | Beroepsopleiding | Peppol | |
| Smallcity.brussels0780.559.097Vereniging zonder winstoogmerk · 1020 Brussel · sinds 17 januari 2022 | Vereniging zonder winstoogmerk · 1020 Brusselsinds 17 januari 2022 | Beroepsopleiding | ||
| International Facility Management Association - Belgian Chapter0778.981.165Vereniging zonder winstoogmerk · 1000 Brussel · sinds 22 december 2021 | Vereniging zonder winstoogmerk · 1000 Brusselsinds 22 december 2021 | Beroepsopleiding | Peppol | |
| Teuling, Ike0771.418.828Natuurlijk persoon · sinds 15 juli 2021Vestiging in 1020 Brussel | Natuurlijk persoonsinds 15 juli 2021Vestiging in 1020 Brussel | Beroepsopleiding | Peppol | |
| André-Dumont, Jean-Christophe0803.105.659Natuurlijk persoon · sinds 15 mei 2021Vestiging in 1020 Brussel | Natuurlijk persoonsinds 15 mei 2021Vestiging in 1020 Brussel | Beroepsopleiding | ||
| Hypotenuse Education Center0757.632.455Besloten Vennootschap · 1000 Brussel · sinds 29 oktober 2020 | Besloten Vennootschap · 1000 Brusselsinds 29 oktober 2020 | Beroepsopleiding | Peppol | |
| Gumbau Martinez, Anna0748.628.677Natuurlijk persoon · sinds 17 maart 2020Vestiging in 1000 Brussel · Anna Gumbau | Natuurlijk persoonsinds 17 maart 2020Vestiging in 1000 Brussel · Anna Gumbau | Beroepsopleiding | Peppol | |
| GROEP SYNTRA BRUSSEL0722.645.842BTW-eenheid · 1000 Brussel · sinds 1 april 2019 | BTW-eenheid · 1000 Brusselsinds 1 april 2019 | Beroepsopleiding | ||
| Permanente Vorming0720.550.147Vereniging zonder winstoogmerk · 1000 Brussel · sinds 11 februari 2019 | Vereniging zonder winstoogmerk · 1000 Brusselsinds 11 februari 2019 | Beroepsopleiding | Peppol | |
| QRP BE0717.824.249Besloten Vennootschap · 1000 Brussel · sinds 8 januari 2019 | Besloten Vennootschap · 1000 Brusselsinds 8 januari 2019 | Beroepsopleiding | Peppol | |
| ELAB CONSULTING0713.708.083Besloten Vennootschap · 2500 Lier · sinds 20 november 2018Vestiging in 1130 Brussel · ULTRA | Besloten Vennootschap · 2500 Liersinds 20 november 2018Vestiging in 1130 Brussel · ULTRA | Beroepsopleiding | 2 vestigingen | |
| Entry Point North Belgium0691.631.279Naamloze vennootschap · 1000 Brussel · sinds 1 maart 2018 | Naamloze vennootschap · 1000 Brusselsinds 1 maart 2018 | Beroepsopleiding | Peppol | |
| The Classic French Academy0678.547.959Vereniging zonder winstoogmerk · 1790 Affligem · sinds 13 juli 2017Vestiging in 1000 Brussel · The Classic French Academy | Vereniging zonder winstoogmerk · 1790 Affligemsinds 13 juli 2017Vestiging in 1000 Brussel · The Classic French Academy | Beroepsopleiding | ||
| Girleek0675.721.202Vereniging zonder winstoogmerk · 1000 Brussel · sinds 15 mei 2017 | Vereniging zonder winstoogmerk · 1000 Brusselsinds 15 mei 2017 | Beroepsopleiding | Peppol | |
| EUROPEAN CYBERCRIME TRAINING AND EDUCATION GROUP0672.385.489Internationale vereniging zonder winstoogmerk · 1000 Brussel · sinds 3 maart 2017 | Internationale vereniging zonder winstoogmerk · 1000 Brusselsinds 3 maart 2017 | Beroepsopleiding | ||
| BRIGHTBIZ0671.444.391Besloten Vennootschap · 1000 Brussel · sinds 13 februari 2017 | Besloten Vennootschap · 1000 Brusselsinds 13 februari 2017 | Beroepsopleiding | Peppol2 vestigingen | |
| Bienveillance à l'Ecole0667.750.869Vereniging zonder winstoogmerk · 6929 Daverdisse · sinds 15 december 2016Vestiging in 1120 Brussel · Bienveillance à l'Ecole | Vereniging zonder winstoogmerk · 6929 Daverdissesinds 15 december 2016Vestiging in 1120 Brussel · Bienveillance à l'Ecole | Beroepsopleiding | ||
| MEZURE0648.924.159Besloten Vennootschap · 1000 Brussel · sinds 23 februari 2016 | Besloten Vennootschap · 1000 Brusselsinds 23 februari 2016 | Beroepsopleiding | Peppol |
Vragen over Beroepsopleiding in Brussel
Hoeveel ondernemingen met hoofdactiviteit „Beroepsopleiding” zijn er in Brussel?
Volgens de KBO-gegevens van 20 november 2026 hebben 109 actieve ondernemingen met hoofdactiviteit „Beroepsopleiding” (NACE 85.592) een zetel of vestiging in Brussel. Dat zijn er 5,5 per 10.000 inwoners, tegen 2,3 in heel België.
Hoeveel eenmanszaken met hoofdactiviteit „Beroepsopleiding” zijn er in Brussel?
17 van de 109 zijn eenmanszaken; de andere 92 zijn rechtspersonen, zoals vennootschappen en verenigingen.
Hoeveel ondernemingen met hoofdactiviteit „Beroepsopleiding” zijn recent gestart in Brussel?
Van de actieve ondernemingen startten er 5 in 2025 en 5 in 2026.
Hoeveel ondernemingen met hoofdactiviteit „Beroepsopleiding” zijn er in de buurt van Brussel?
In de buurgemeenten zijn het er Elsene (80), Schaarbeek (52), Etterbeek (29), Sint-Gillis (23), Sint-Jans-Molenbeek (23) en Evere (17).
Bron: KBO-open data van de FOD Economie, toestand op 20 november 2026.