NACE-BEL 2025 · 62.10
Activités de programmation informatique à Alost
Entreprises actives dont l'activité principale est 62.10, avec leur siège ou une unité d'établissement à Alost (codes postaux 9300, 9308, 9310, 9320).
Entreprises actives
104
Entreprises individuelles
25
Pour 10 000 habitants
11,2
Belgique : 14
Débutées en 2026
12
2025 : 12
En bref
- Selon les données BCE du 20 novembre 2026, 104 entreprises actives dont l'activité principale est « Activités de programmation informatique » (NACE 62.10) ont leur siège ou une unité d'établissement à Alost.
- Parmi elles, 79 personnes morales et 25 entreprises individuelles.
- Cela fait 11,2 pour 10 000 habitants, contre 14 pour toute la Belgique.
- Parmi les entreprises actives, 12 ont débuté en 2025 et 12 en 2026.
- Dans les communes voisines, on en compte Erpe-Mere (30), Affligem (25), Haaltert (23), Lede (23), Opwijk (21) et Denderleeuw (19).
Entreprises
| Entreprise | Données | Activité principale | Peppol et établissements | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Koromaru1044.800.559Société à responsabilité limitée · 9320 Alost · depuis 2 novembre 2026 | Société à responsabilité limitée · 9320 Alostdepuis 2 novembre 2026 | Activités de programmation informatique | ||
| Atlas Connect1044.612.497Société à responsabilité limitée · 9308 Alost · depuis 28 octobre 2026 | Société à responsabilité limitée · 9308 Alostdepuis 28 octobre 2026 | Activités de programmation informatique | Peppol | |
| Dorhmi, Ilias1043.624.483Personne physique · depuis 5 octobre 2026Établissement à 9320 Alost · HqDigital | Personne physiquedepuis 5 octobre 2026Établissement à 9320 Alost · HqDigital | Activités de programmation informatique | Peppol | |
| Roelstraete, Davy1040.937.088Personne physique · depuis 9 août 2026Établissement à 9308 Alost · Chaotic Good Entertainment | Personne physiquedepuis 9 août 2026Établissement à 9308 Alost · Chaotic Good Entertainment | Activités de programmation informatique | Peppol | |
| Beniffou, Hamza1040.976.482Personne physique · depuis 5 août 2026Établissement à 9300 Alost · PrivateAI4U | Personne physiquedepuis 5 août 2026Établissement à 9300 Alost · PrivateAI4U | Activités de programmation informatique | Peppol | |
| Boeykens, Robbe1040.669.250Personne physique · depuis 22 juillet 2026Établissement à 9300 Alost | Personne physiquedepuis 22 juillet 2026Établissement à 9300 Alost | Activités de programmation informatique | Peppol | |
| Vermeiren, Niels0649.678.779Personne physique · depuis 13 juillet 2026Établissement à 9300 Alost · WebMade | Personne physiquedepuis 13 juillet 2026Établissement à 9300 Alost · WebMade | Activités de programmation informatique | Peppol | |
| EBURIX1038.396.282Société à responsabilité limitée · 9300 Alost · depuis 28 mai 2026 | Société à responsabilité limitée · 9300 Alostdepuis 28 mai 2026 | Activités de programmation informatique | Peppol | |
| Braem Consulting1035.192.908Société à responsabilité limitée · 9300 Alost · depuis 5 mars 2026 | Société à responsabilité limitée · 9300 Alostdepuis 5 mars 2026 | Activités de programmation informatique | Peppol | |
| DataRiot Analytics1034.494.112Société à responsabilité limitée · 9320 Alost · depuis 17 février 2026 | Société à responsabilité limitée · 9320 Alostdepuis 17 février 2026 | Activités de programmation informatique | Peppol | |
| Bardid, Imad1034.184.009Personne physique · depuis 10 février 2026Établissement à 9300 Alost | Personne physiquedepuis 10 février 2026Établissement à 9300 Alost | Activités de programmation informatique | Peppol | |
| Humans In The Loop1033.642.688Société à responsabilité limitée · 9300 Alost · depuis 28 janvier 2026 | Société à responsabilité limitée · 9300 Alostdepuis 28 janvier 2026 | Activités de programmation informatique | Peppol | |
| SEN & CO1030.437.928Société à responsabilité limitée · 9320 Alost · depuis 17 novembre 2025 | Société à responsabilité limitée · 9320 Alostdepuis 17 novembre 2025 | Activités de programmation informatique | Peppol | |
| Markovski, Kristijan1029.921.254Personne physique · depuis 3 novembre 2025Établissement à 9300 Alost · Codero Solutions | Personne physiquedepuis 3 novembre 2025Établissement à 9300 Alost · Codero Solutions | Activités de programmation informatique | Peppol | |
| Van de Velde, Tim1029.011.929Personne physique · depuis 20 octobre 2025Établissement à 9320 Alost · Webgrow | Personne physiquedepuis 20 octobre 2025Établissement à 9320 Alost · Webgrow | Activités de programmation informatique | Peppol | |
| CathFlow Medical1026.608.507Société à responsabilité limitée · 9300 Alost · depuis 19 août 2025 | Société à responsabilité limitée · 9300 Alostdepuis 19 août 2025 | Activités de programmation informatique | ||
| the Code Barista1026.026.111Société en commandite · 9310 Alost · depuis 30 juillet 2025 | Société en commandite · 9310 Alostdepuis 30 juillet 2025 | Activités de programmation informatique | Peppol | |
| Validance consulting1024.775.997Société à responsabilité limitée · 9300 Alost · depuis 26 juin 2025 | Société à responsabilité limitée · 9300 Alostdepuis 26 juin 2025 | Activités de programmation informatique | Peppol | |
| CalculAI1024.703.446Société à responsabilité limitée · 9300 Alost · depuis 25 juin 2025 | Société à responsabilité limitée · 9300 Alostdepuis 25 juin 2025 | Activités de programmation informatique | Peppol | |
| Syntora Solutions1024.585.858Société à responsabilité limitée · 9320 Alost · depuis 23 juin 2025 | Société à responsabilité limitée · 9320 Alostdepuis 23 juin 2025 | Activités de programmation informatique | Peppol | |
| ClercqIT1023.813.818Société à responsabilité limitée · 9300 Alost · depuis 28 mai 2025 | Société à responsabilité limitée · 9300 Alostdepuis 28 mai 2025 | Activités de programmation informatique | Peppol | |
| GEIMEXIS1022.165.511Société à responsabilité limitée · 9300 Alost · depuis 9 avril 2025 | Société à responsabilité limitée · 9300 Alostdepuis 9 avril 2025 | Activités de programmation informatique | Peppol | |
| MY JORG CONSULTING1021.708.126Société à responsabilité limitée · 9320 Alost · depuis 31 mars 2025 | Société à responsabilité limitée · 9320 Alostdepuis 31 mars 2025 | Activités de programmation informatique | Peppol | |
| Gatcha Technologies1021.276.376Société à responsabilité limitée · 9320 Alost · depuis 20 mars 2025 | Société à responsabilité limitée · 9320 Alostdepuis 20 mars 2025 | Activités de programmation informatique | Peppol | |
| Hammou Addassa, Anouar1015.108.364Personne physique · depuis 11 octobre 2024Établissement à 9300 Alost | Personne physiquedepuis 11 octobre 2024Établissement à 9300 Alost | Activités de programmation informatique | Peppol | |
| INNATIFY1010.073.272Société à responsabilité limitée · 9300 Alost · depuis 5 juin 2024 | Société à responsabilité limitée · 9300 Alostdepuis 5 juin 2024 | Activités de programmation informatique | Peppol2 établissements | |
| ShareCo1005.491.706Société à responsabilité limitée · 9300 Alost · depuis 1 février 2024 | Société à responsabilité limitée · 9300 Alostdepuis 1 février 2024 | Activités de programmation informatique | Peppol | |
| 2L Solutions1000.983.679Société à responsabilité limitée · 9310 Alost · depuis 10 octobre 2023 | Société à responsabilité limitée · 9310 Alostdepuis 10 octobre 2023 | Activités de programmation informatique | Peppol | |
| PROJECT 4S0805.013.787Société à responsabilité limitée · 9300 Alost · depuis 22 août 2023 | Société à responsabilité limitée · 9300 Alostdepuis 22 août 2023 | Activités de programmation informatique | Peppol | |
| BLUE LIGHT SOLUTION0804.483.950Société en nom collectif · 9300 Alost · depuis 2 août 2023 | Société en nom collectif · 9300 Alostdepuis 2 août 2023 | Activités de programmation informatique | Peppol | |
| COAL Consultancy0802.907.404Société à responsabilité limitée · 9300 Alost · depuis 20 juin 2023 | Société à responsabilité limitée · 9300 Alostdepuis 20 juin 2023 | Activités de programmation informatique | Peppol | |
| CALL-CC0801.715.688Société en commandite · 9320 Alost · depuis 12 mai 2023 | Société en commandite · 9320 Alostdepuis 12 mai 2023 | Activités de programmation informatique | Peppol | |
| Evoltis0800.185.761Société à responsabilité limitée · 9320 Alost · depuis 30 mars 2023 | Société à responsabilité limitée · 9320 Alostdepuis 30 mars 2023 | Activités de programmation informatique | ||
| ULTRIX0797.795.009Société à responsabilité limitée · 9300 Alost · depuis 30 janvier 2023 | Société à responsabilité limitée · 9300 Alostdepuis 30 janvier 2023 | Activités de programmation informatique | Peppol | |
| RidgIT0794.725.453Société à responsabilité limitée · 2640 Mortsel · depuis 13 décembre 2022Établissement à 9310 Alost · RidgIT | Société à responsabilité limitée · 2640 Mortseldepuis 13 décembre 2022Établissement à 9310 Alost · RidgIT | Activités de programmation informatique | Peppol | |
| De Croock, Robin0792.493.859Personne physique · depuis 14 octobre 2022Établissement à 9308 Alost · DigiDev | Personne physiquedepuis 14 octobre 2022Établissement à 9308 Alost · DigiDev | Activités de programmation informatique | Peppol | |
| PNG Consultancy0790.557.621Société en commandite · 9300 Alost · depuis 7 septembre 2022 | Société en commandite · 9300 Alostdepuis 7 septembre 2022 | Activités de programmation informatique | Peppol | |
| jSoft0790.288.296Société à responsabilité limitée · 9320 Alost · depuis 31 août 2022 | Société à responsabilité limitée · 9320 Alostdepuis 31 août 2022 | Activités de programmation informatique | Peppol | |
| GOLDBACH SOLUTIONS0788.208.439Société à responsabilité limitée · 9300 Alost · depuis 5 juillet 2022 | Société à responsabilité limitée · 9300 Alostdepuis 5 juillet 2022 | Activités de programmation informatique | Peppol | |
| Program Poetic0787.895.465Société à responsabilité limitée · 9320 Alost · depuis 30 juin 2022 | Société à responsabilité limitée · 9320 Alostdepuis 30 juin 2022 | Activités de programmation informatique | Peppol | |
| Nachtvlam0785.958.039Société à responsabilité limitée · 9320 Alost · depuis 12 mai 2022 | Société à responsabilité limitée · 9320 Alostdepuis 12 mai 2022 | Activités de programmation informatique | Peppol | |
| INTECH FINITY0784.613.895Société à responsabilité limitée · 9300 Alost · depuis 7 avril 2022 | Société à responsabilité limitée · 9300 Alostdepuis 7 avril 2022 | Activités de programmation informatique | Peppol | |
| Dynaforce0784.522.241Société à responsabilité limitée · 9320 Alost · depuis 5 avril 2022 | Société à responsabilité limitée · 9320 Alostdepuis 5 avril 2022 | Activités de programmation informatique | Peppol | |
| Vermoesen, Quinten0783.652.211Personne physique · depuis 2 avril 2022Établissement à 9308 Alost · VermoesenIT | Personne physiquedepuis 2 avril 2022Établissement à 9308 Alost · VermoesenIT | Activités de programmation informatique | Peppol | |
| De Lepeleer, Bart0783.942.914Personne physique · depuis 1 avril 2022Établissement à 9320 Alost · Breedbeeld Consultancy | Personne physiquedepuis 1 avril 2022Établissement à 9320 Alost · Breedbeeld Consultancy | Activités de programmation informatique | Peppol | |
| ENSHIFT0781.461.395Société à responsabilité limitée · 9300 Alost · depuis 1 février 2022 | Société à responsabilité limitée · 9300 Alostdepuis 1 février 2022 | Activités de programmation informatique | Peppol | |
| ANVIDAL Consulting0772.579.957Société à responsabilité limitée · 9300 Alost · depuis 16 août 2021 | Société à responsabilité limitée · 9300 Alostdepuis 16 août 2021 | Activités de programmation informatique | Peppol | |
| Gravity0770.451.895Société à responsabilité limitée · 9300 Alost · depuis 29 juin 2021 | Société à responsabilité limitée · 9300 Alostdepuis 29 juin 2021 | Activités de programmation informatique | Peppol | |
| Petit, Kevin0769.617.301Personne physique · depuis 14 juin 2021Établissement à 9300 Alost · GuildLab | Personne physiquedepuis 14 juin 2021Établissement à 9300 Alost · GuildLab | Activités de programmation informatique | Peppol | |
| akquinet MSC BE0767.533.878Société à responsabilité limitée · 9320 Alost · depuis 27 avril 2021 | Société à responsabilité limitée · 9320 Alostdepuis 27 avril 2021 | Activités de programmation informatique | Peppol |
Questions sur Activités de programmation informatique à Alost
Combien d'entreprises dont l'activité principale est « Activités de programmation informatique » y a-t-il à Alost ?
Selon les données BCE du 20 novembre 2026, 104 entreprises actives dont l'activité principale est « Activités de programmation informatique » (NACE 62.10) ont leur siège ou une unité d'établissement à Alost. Cela fait 11,2 pour 10 000 habitants, contre 14 pour toute la Belgique.
Combien d'entreprises individuelles dont l'activité principale est « Activités de programmation informatique » y a-t-il à Alost ?
25 des 104 sont des entreprises individuelles ; les 79 autres sont des personnes morales, comme des sociétés et des associations.
Combien d'entreprises dont l'activité principale est « Activités de programmation informatique » ont débuté récemment à Alost ?
Parmi les entreprises actives, 12 ont débuté en 2025 et 12 en 2026.
Combien d'entreprises dont l'activité principale est « Activités de programmation informatique » y a-t-il près de Alost ?
Dans les communes voisines, on en compte Erpe-Mere (30), Affligem (25), Haaltert (23), Lede (23), Opwijk (21) et Denderleeuw (19).
Source : données ouvertes de la BCE, SPF Économie, situation au 20 novembre 2026.